Annons

IF Göta Karlstad och Hässelby tog hem jämnt lag-SM

Segrare Hanna Karlsson, IF Göta Karlstad och Simon Pettersson, Hässelby SK.

Allt avgjordes i de avslutande korta stafetterna i årets lag-SM. Det var spänning in i det sista innan IF Göta Karlstad säkrade kvinnliga segern och Hässelby SK den manliga.

Annons

Dagens final i lag-SM levde ända fram till de avslutande stafetterna efter en mycket jämn tävling. Allt skulle avgöras på 4x100 meter, både på kvinno- och herrsidan.

Inför stafetterna ledde IF Göta på kvinnliga sidan 2,5 poäng före Örgryte IS som låg 2 poäng före Upsala IF.

På herrsidan ledde Hässelby med 4,5 poäng över Spårvägen som ledde med 10 poäng över Örgryte.

Upsala IF och Malmö AI snabbast i stafetterna

Upsala IF kom i mål först bland männen följda av Malmö AI och Spårvägen. Hässelby kom in som femma och klarade att hålla Spårvägen bakom sig i resultatlistan och med det var segern klar. Tvåa Spårvägen FK och trea Örgryte IS.

Annons

I den kvinnliga stafetten vann Malmö AI före IF Göta Karlstad som med det säkrade segern före Örgryte IS och Malmö AI.

TOTAL POÄNGSTÄLLNING MÄN

Rank Team_Name Tot Events
100 200 400 800 1,5k 5 k 3k H 110h 400h HJ PV LJ TJ SP DT HT JT 4 x 100m          
1 Hässelby SK 100.5 4 5 3 6 5 6 7 5 1 7.50 6 7 7 4 7 8 8 4          
2 Spårvägens FK 98 2 6 6 7 7 4 5 7 7 4 3 6 3 7 8 7 3 6          
3 Örgryte IS 83 5 3 7 1 6 5 6 2 8 6 7 3 8 3 2 3 7 1          
4 Malmö AI 81.5 7 2 2 2 3 8 3 8 5 5 4.50 5 2 8 6 2 2 7          
5 Upsala IF 81 8 7 5 3 2 2 2 3 6 1 8 1 5 6 5 4 5 8          
6 Turebergs FK 71.5 3 8 8 4 4 3 1 4 4 3 4.50 2 1 5 4 6 4 3          
7 Ullevi FK 68 6 4 4 8 1 1 8 1 3 2 0 8 4 1 1 5 6 5          
8 Mölndals AIK 63.5 1 1 1 5 8 7 4 6 2 7.50 2 4 6 2 3 1 1 2          

TOTAL POÄNGSTÄLLNING KVINNOR

Rank Team_Name Tot Events
100 200 400 800 1,5k 5 k 3k H 100h 400h HJ PV LJ TJ SP DT HT JT 4 x 100m          
1 IF Göta Karlstad 92.5 6 6 3 6 7 8 4 2 8 5 1.50 8 3 5 4 5 4 7          
2 Örgryte IS 89 4 7 8 7 5 5 7 3 1 8 7 5 8 1 1 1 5 6          
3 Malmö AI 87 8 8 5 8 1 1 0 8 2 1 6 2 2 8 5 8 6 8          
4 Upsala IF 84 2 2 6 1 2 7 6 4 7 7 3 7 6 4 8 7 2 3          
5 Spårvägens FK 81.5 5 4 4 2 3 6 5 1 4 2.50 5 6 7 7 6 6 3 5          
6 Hässelby SK 77 7 1 1 5 4 4 3 6 5 4 4 4 4 6 7 4 7 1          
7 Täby IS 68.5 1 5 7 4 6 3 8 7 3 2.50 8 3 1 2 3 2 1 2          
8 Ullevi FK 65.5 3 3 2 3 8 2 0 5 6 6 1.50 1 5 3 2 3 8 4          

***

Alla resultat från lag-SM hittar du här.

Annons

Annons

Relaterade nyheter