FRIIDROTT.SE / RESULTAT|STATISTIK / ÅRSBÄSTA P19 UTE 2006
Årsbästa P19 2006
|
[MÄN] [KVINNOR] [P19] [F19] [P17] [F17] [P15] [F15] [P14] [F14] Senast uppdaterad 24 OKT, 2006 Statistiken är sammanställd av A. Lennart Julin och omfattar resultat gjorda utomhus 2006. |
100m |
|||
| 10.47 | Edmund Yeboah 88 Hässelby | Mannheim, GER | 7.7 |
| 10.60 | Per Strandquist 87 Malmö | Huddinge | 4.8 |
| 10.82 | Simon Johansson 87 IF Göta | Huddinge | 4.8 |
| 10.82 | Erik Karlsson 87 Växjö | Mannheim, GER | 7.7 |
| 10.95 | Emil Zail 87 Kristianstad | Göteborg/U | 8.7 |
| 11.01 | Nicklas Nilsson 87 Bromma | Stockholm/K | 13.5 |
| 11.04 | Henrik Adolfsson 88 Nyköping | Huddinge | 4.8 |
| 11.08 | Jonas Hilmersson 88 Ullevi | Göteborg/U | 8.7 |
| 11.09 | André Brännström 87 Skellefteå | Huddinge | 4.8 |
| 11.14 | Victor Lohr 87 Orient | Stockholm/S | 15.9 |
| 11.14 | Nils-Göran Nilsson 88 Täby | Huddinge | 4.8 |
| 11.15 | Erik Lindberg 87 Haparanda SKT | Gävle | 22.7 |
| 11.18 | Christian Rodriguez 87 Hässelby | Huddinge | 4.8 |
| 11.19 | Jonas Mårtensson 88 Villstad | Jönköping | 21.6 |
| 11.21 | Carl Dahllöf 88 Ullevi | Göteborg/U | 8.7 |
| 11.22 | Christian Hedman 87 Falkenberg | Huddinge | 4.8 |
| 11.25 | David Tegel 87 Trollhättans SK | Göteborg/U | 8.7 |
| 11.29 | Björn Barrefors 87 Hammarby | Beijing, CHN | 16.8 |
| 11.30 | Patric Erlandsson 88 Kungsängen | Uppsala | 2.7 |
| 11.33 | Rasmus Carlsson 88 Kvarnsveden | Moss, Nor | 17.6 |
| medvind | |||
| 10.88 | Emil Zail 87 Kristianstad | Klippan | 4.6 |
| 11.10 | Daniel Olsson 87 Klippan | Trelleborg | 25.5 |
| 11.14 | Erik Lindberg 87 Haparanda SKT | Skellefteå | 29.7 |
| 11.18 | Christian Hedman 87 Falkenberg | Sävedalen | 3.6 |
| 11.19 | Nils Nilsson 88 Sävedalen | Sävedalen | 3.6 |
| 11.20 | Patric Erlandsson 88 Kungsängen | Eskilstuna | 25.5 |
| 11.20 | Carl Dahllöf 88 Ullevi | Sävedalen | 3.6 |
| 11.25 | Oscar Rosén Olofsson 88 IFK Umeå | Härnösand | 17.6 |
| 11.29 | Björn Barrefors 87 Hammarby | Enköping | 22.7 |
200m |
|||
| 21.23 | Per Strandquist 87 Malmö | Mannheim, GER | 8.7 |
| 21.56 | Simon Johansson 87 IF Göta | Sundsvall | 27.7 |
| 21.77 | Erik Karlsson 87 Växjö | Mannheim, GER | 8.7 |
| 22.23 | Emil Zail 87 Kristianstad | Ängelholm | 26.8 |
| 22.25 | Edmund Yeboah 88 Hässelby | Huddinge | 6.8 |
| 22.32 | Nicklas Nilsson 87 Bromma | Sollentuna | 27.5 |
| 22.39 | Victor Lohr 87 Orient | Jönköping | 9.9 |
| 22.45 | Carl-Adam Lindros 88 Huddinge | Sollentuna | 27.5 |
| 22.58 | André Brännström 87 Skellefteå | Gävle | 22.7 |
| 22.67 | Nils-Göran Nilsson 88 Täby | Huddinge | 6.8 |
| 22.68 | Henrik Adolfsson 88 Nyköping | Sollentuna | 27.5 |
| 22.74 | Oscar Rosén-Olofsson 88 IFK Umeå | Pello, FIN | 1.7 |
| 22.76 | Per-Erik Söderqvist 87 Söderhamn | Söderhamn | 2.7 |
| 22.77 | Eddy Willför 88 Västerås | Norrköping | 26.8 |
| 22.78 | Gustav Karnebäck 87 Tureberg | Stockholm/S | 22.8 |
| 22.80 | Jonas Hilmersson 88 Ullevi | Göteborg/U | 9.7 |
| 22.82 | Daniel Olsson 87 Klippan | Huddinge | 6.8 |
| 22.83 | Patric Erlandsson 88 Kungsängen | Huddinge | 6.8 |
| 22.91 | Rasmus Carlsson 88 Kvarnsveden | Gävle | 22.7 |
| 22.92 | Josua Gustafsson 88 Ullevi | Mannheim, GER | 8.7 |
| medvind | |||
| 21.48 | Erik Karlsson 87 Växjö | Huddinge | 6.8 |
| 21.51 | Simon Johansson 87 IF Göta | Huddinge | 6.8 |
| 21.77 | Emil Zail 87 Kristianstad | Huddinge | 6.8 |
| 22.15 | Nicklas Nilsson 87 Bromma | Huddinge | 6.8 |
| 22.28 | Carl-Adam Lindros 88 Huddinge | Huddinge | 6.8 |
| 22.40 | André Brännström 87 Skellefteå | Huddinge | 6.8 |
| 22.53 | Henrik Adolfsson 88 Nyköping | Sätra | 20.9 |
| 22.62 | Daniel Olsson 87 Klippan | Klippan | 4.6 |
| 22.86 | Patrik Waldenström 88 Österhaninge | Sätra | 20.9 |
| 22.86 | Nils Nilsson 88 Sävedalen | Trelleborg | 25.5 |
400m |
|||
| 48.64 | Fredrik Hallinder 88 Tureberg | Huddinge | 10.6 |
| 49.15 | Victor Lohr 87 Orient | Stockholm/S | 17.9 |
| 49.22 | Tor Pöllänen 87 Hässelby | Huddinge | 5.8 |
| 49.32 | Adam Sewall 87 Malmö | Kalmar | 30.9 |
| 49.35 | Carl-Adam Lindros 88 Huddinge | Stockholm/S | 17.9 |
| 49.79 | Patrik Waldenström 88 Österhaninge | Stockholm/S | 17.9 |
| 50.09 | Henrik Astfors 87 Västerås | Stockholm/S | 25.7 |
| 50.12 | Gustav Karnebäck 87 Tureberg | Sätra | 15.8 |
| 50.31 | Leo Silvén-Möller 88 Huddinge | Stockholm/S | 16.9 |
| 50.44 | Frans Bjellerup 87 Tureberg | Västerås | 30.7 |
| 50.60 | Nils-Göran Nilsson 88 Täby | Stockholm/S | 23.8 |
| 50.85 | Emil Zail 87 Kristianstad | Vellinge | 10.9 |
| 50.85 | Per-Erik Söderqvist 87 Söderhamn | Huddinge | 4.8 |
| 50.87 | John Andersson 88 Nyköping | Stockholm/S | 16.9 |
| 50.93 | Viktor Sundberg 88 Märsta | Västerås | 30.7 |
| 50.95 | Björn Barrefors 87 Hammarby | Beijing, CHN | 16.8 |
| 50.98 | Mattias Lennartsson 88 Södra Vi | Nässjö | 14.5 |
| 51.02 | Olle Olofsson 88 Bollnäs | Hudiksvall | 5.9 |
| 51.07 | Patric Erlandsson 88 Kungsängen | Stockholm/S | 23.8 |
| 51.09 | André Kahlström 88 Gotland | Visby | 10.8 |
800m |
|||
| 1:48.97 | Tor Pöllänen 87 Hässelby | Mannheim, GER | 8.7 |
| 1:52.49 | Mohammed Bashir 87 Ullevi | Mannheim, GER | 8.7 |
| 1:52.57 | Fredrik Hallinder 88 Tureberg | Norrtälje | 3.7 |
| 1:52.68 | Henrik Astfors 87 Västerås | Göteborg/U | 9.7 |
| 1:53.19 | Johan Walldén 87 Gefle | Västerås | 28.7 |
| 1:54.23 | Saibou Kebbeh 88 Malmö | Vellinge | 18.6 |
| 1:54.37 | Thobias Ekhamre 88 Hammarby | Karlstad | 20.7 |
| 1:54.40 | Martin Stjernlöf 87 Råby-Rekarne | Helsingborg | 1.7 |
| 1:54.42 | Olle Olofsson 88 Bollnäs | Huddinge | 6.8 |
| 1:55.19 | Emil Oscarsson 87 Alingsås | Alingsås | 9.9 |
| 1:55.86 | Patrik Carlsson 88 Rånäs | Västerås | 28.7 |
| 1:55.93 | Sami Tesfaldet 87 Tyresö | Västerås | 28.7 |
| 1:56.59 | André Kahlström 88 Gotland | Kalmar | 30.9 |
| 1:57.02 | William Taudien 88 Ärla | Sollentuna | 27.5 |
| 1:57.32 | Tomas Holmqvist 88 Kungsängen | Sollentuna | 27.5 |
| 1:57.54 | *Tommi Vaara 88 Hellas | Huddinge | 11.6 |
| 1:57.66 | Erik Widing 87 Tureberg | Huddinge | 11.6 |
| 1:57.67 | Martin Lindquist 88 Lund | Stockholm/S | 17.9 |
| 1:57.89 | Oskar Danielson 88 Söderköping | Linköping | 20.6 |
| 1:57.99 | Robin Leandersson 88 Kyrkhult | Huddinge | 5.8 |
1500m |
|||
| 3:54.65 | Alexander Söderberg 88 Spårvägen | Huddinge | 5.8 |
| 3:54.91 | Johan Walldén 87 Gefle | Huddinge | 5.8 |
| 3:56.92 | Thobias Ekhamre 88 Hammarby | Stockholm/S | 25.7 |
| 3:57.24 | Oskar Danielson 88 Söderköping | Huddinge | 5.8 |
| 3:57.34 | Robin Leandersson 88 Kyrkhult | Uden, NED | 3.6 |
| 3:57.49 | Tobias Lundgren 87 Spårvägen | Eskilstuna | 4.6 |
| 3:58.76 | David Nilsson 87 Högby | Karlskrona | 12.6 |
| 3:59.13 | Saibou Kebbeh 88 Malmö | Köbenhavn, DEN | 24.8 |
| 4:00.54 | Marcus Åberg 88 Söderköping | Huddinge | 5.8 |
| 4:01.74 | Erik Widing 87 Tureberg | Eskilstuna | 4.6 |
| 4:02.56 | Emil Oscarsson 87 Alingsås | Huddinge | 5.8 |
| 4:03.76 | Patrik Carlsson 88 Rånäs | Uppsala | 17.8 |
| 4:05.26 | Martin Lindqvist 88 Lund | Sävedalen | 11.8 |
| 4:06.53 | Rickard Nyman 88 Söderköping | Huddinge | 4.8 |
| 4:07.13 | Oskar Landin 87 Spårvägen | Sollentuna | 28.5 |
| 4:07.76 | Johan Strand 87 Ullevi | Sävedalen | 11.8 |
| 4:07.98 | Eric Wretström 88 Graal | Helsingborg | 2.7 |
| 4:09.10 | Martin Stjernlöf 87 Råby-Rekarne | Eskilstuna | 4.6 |
| 4:09.83 | Olle Olofsson 88 Bollnäs | Göteborg/U | 8.7 |
| 4:11.02 | Mattias Grahn 87 Vännäs | Sollentuna | 28.5 |
5000m |
|||
| 14:32.83 | Alexander Söderberg 88 Spårvägen | Sollentuna | 14.7 |
| 15:11.31 | David Nilsson 87 Högby | Norrtälje | 3.7 |
| 15:14.01 | Erik Widing 87 Tureberg | Stockholm/S | 23.8 |
| 15:16.45 | Oskar Landin 87 Spårvägen | Enskede | 7.9 |
| 15:21.29 | Tobias Lundgren 87 Spårvägen | Sollentuna | 14.7 |
| 15:36.2m | Pontus Gustavsson 88 Sågmyra | Mora | 25.5 |
| 15:36.84 | Oskar Danielson 88 Söderköping | Göteborg/U | 7.7 |
| 15:47.88 | Marcus Åberg 88 Söderköping | Göteborg/U | 7.7 |
| 16:22.06 | Rickard Nyman 88 Söderköping | Huddinge | 6.8 |
| 16:36.44 | Petter Eriksson 88 Östhammar | Huddinge | 6.8 |
| 16:38.59 | Emil Andersson 88 Ärla | Eskilstuna | 21.6 |
| 17:06.26 | Erik Ekblad 88 Tjalve | Linköping | 20.6 |
| 17:13.01 | Viktor Weidenmo 88 Hagen | Trollhättan | 17.6 |
2000m hinder/91.4 |
|||
| 6:06.30 | Eric Wretström 88 Graal | Stockholm/S | 16.9 |
| 6:08.41 | David Nilsson 87 Högby | Huddinge | 4.8 |
| 6:11.06 | Erik Scheller 87 Spårvägen | Huddinge | 4.8 |
| 6:22.02 | Robin Leandersson 88 Kyrkhult | Huddinge | 4.8 |
| 6:28.47 | Emil Ryberg 87 Ullevi | Huddinge | 4.8 |
| 6:31.84 | Simon Lundmark 88 Slagnäs | Göteborg/U | 7.7 |
| 6:43.25 | Erik Ekblad 88 Tjalve | Huddinge | 4.8 |
| 6:44.97 | Emil Westman 88 Rånäs | Huddinge | 4.8 |
| 6:49.2m | Emil Andersson 88 Ärla | Eskilstuna | 7.6 |
110m häck/100.0 |
|||
| 14.48 | Björn Barrefors 87 Hammarby | Beijing, CHN | 17.8 |
| 14.60 | Josua Gustafsson 88 Ullevi | Huddinge | 5.8 |
| 14.77 | Nicklas Nilsson 87 Bromma | Sollentuna | 28.5 |
| 14.84 | Niclas Åkerström 88 Ymer | Huddinge | 5.8 |
| 14.89 | Andreas Andersson 87 Upsala | Huddinge | 5.8 |
| 14.96 | Vuk Djekic 88 Malmö | Stockholm/S | 16.9 |
| 15.06 | Jonathan Eklund 88 Hammarby | Huddinge | 4.8 |
| 15.26 | Johan Edvinsson 88 Upsala | Huddinge | 4.8 |
| 15.37 | Olof Hjertman 88 Växjö | Göteborg/U | 9.7 |
| 15.47 | Björn Johansson 88 Västerås | Västerås | 28.7 |
| 15.52 | Hans Lämås 88 IF Göta | Huddinge | 11.6 |
| 15.55 | Mattias Lennartsson 88 Södra Vi | Stockholm/S | 16.9 |
| 15.71 | Nils-Göran Nilsson 88 Täby | Stockholm/S | 16.9 |
| 15.80 | Joel Thorén 87 Hammarby | Sollentuna | 28.5 |
| 16.04 | Jonas Elgered 87 Hammarby | Falun | 3.9 |
| 16.10 | Robert Bergqvist 88 Hässelby | Huddinge | 4.8 |
| 16.13 | Sebastian Carlsson 87 Kvarnsveden | Falun | 3.9 |
| 16.25 | Sebastian Holmberg 87 Lund | Huddinge | 4.8 |
| 16.39 | Patrik Lythell 87 Hässelby | Sollentuna | 28.5 |
| 16.77 | Tony Lind 88 Brattås | Stockholm/S | 16.9 |
| medvind | |||
| 14.59 | Josua Gustafsson 88 Ullevi | Västerås | 28.7 |
| 15.21 | Johan Edvinsson 88 Upsala | Västerås | 28.7 |
| 15.33 | Björn Johansson 88 Västerås | Västerås | 28.7 |
| 16.42 | Erik Lundmark 88 Västerås | Gävle | 23.7 |
300m häck/91.4 |
|||
| 37.97 | Niclas Åkerström 88 Ymer | Huddinge | 6.8 |
| 38.31 | Johan Edvinsson 88 Upsala | Huddinge | 6.8 |
| 38.62 | Nils-Göran Nilsson 88 Täby | Stockholm/S | 17.9 |
| 38.83 | Josua Gustafsson 88 Ullevi | Huddinge | 6.8 |
| 38.88 | Mattias Lennartsson 88 Södra Vi | Huddinge | 6.8 |
| 39.32 | Marcus Uussalu 88 Mölndal | Huddinge | 6.8 |
| 40.15 | Olof Hjertman 88 Växjö | Stockholm/S | 17.9 |
| 40.21 | Victor Lohr 87 Orient | Stockholm/S | 17.9 |
| 40.27 | Staffan Ekefjärd 87 Skellefteå | Skellefteå | 29.7 |
| 40.50 | Johan Eriksson 88 Ärla | Huddinge | 5.8 |
| 40.55 | Muhamad Abdul Karim 88 Eskilstuna | Huddinge | 5.8 |
| 40.70 | Jesper Madsen 88 Finish | Huddinge | 5.8 |
| 40.99 | Henrik Adolfsson 88 Nyköping | Stockholm/S | 17.9 |
| 41.87 | Anders Tallryd 88 Östersund | Gävle | 23.7 |
| 42.15 | Sebastian Ekman 88 Tjalve | Västerås | 29.7 |
| 42.54 | Jens Fröjd-Gustavsson 87 Västerås | Eskilstuna | 2.6 |
| 43.92 | Mattias Brunström 88 IF Göta | Stockholm/S | 17.9 |
| 44.10 | Philip Hebert-Wegman 88 Hässelby | Sollentuna | 27.5 |
| 44.10 | Jonathan Gren 88 Örgryte | Göteborg/U | 7.7 |
| 44.15 | Daniel Lennartsson 88 Södra Vi | Stockholm/S | 17.9 |
Höjd |
|||
| 2.08 | Mehdi Alkhatib 87 Hellas | Sätra | 15.6 |
| 2.04 | Erik Jakobsson 88 Brattås | Huddinge | 5.8 |
| 2.01 | Daniel Lennartsson 88 Södra Vi | Göteborg/U | 8.7 |
| 2.00 | Oscar Adolfsson 88 Orient | Motala | 25.5 |
| 2.00 | Jakob Thorwaldsson 88 Heby | Märsta | 26.8 |
| 2.00 | Björn Barrefors 87 Hammarby | Huddinge | 5.8 |
| 1.98 | Conrad Öster 88 Södra Sandby | Huddinge | 5.8 |
| 1.98 | Mattias Green 88 Trelleborg | Huddinge | 5.8 |
| 1.96 | Christoffer Holmström 88 Kalmarsund | Karlskrona | 27.7 |
| 1.95 | Linus Karlsson 88 Falun | Falun | 19.8 |
| 1.95 | Oskar Persson 88 Ullevi | Kungälv | 25.6 |
| 1.93 | Marcus Larsson 87 IFK Göteborg | Helsingborg | 1.7 |
| 1.93 | Jonathan Gustafsson 88 Kalmarsund | Karlskrona | 27.7 |
| 1.93 | Joakim Strömvall 87 IF Göta | Huddinge | 5.8 |
| 1.92 | Niclas Liedberg 88 Spårvägen | Huddinge | 10.6 |
| 1.92 | Sebastian Carlsson 87 Kvarnsveden | Falun | 3.9 |
| 1.91 | Josua Gustafsson 88 Ullevi | Västerås | 28.7 |
| 1.91 | Robert Bergqvist 88 Hässelby | Västerås | 28.7 |
| 1.89 | Pontus Norman 88 Mölndal | Helsingborg | 1.7 |
| 1.89 | Nicklas Nilsson 87 Bromma | Sätra | 3.9 |
Stav |
|||
| 4.85 | Jonas Almqvist 88 Skellefteå | Härnösand | 18.6 |
| 4.71 | Björn Barrefors 87 Hammarby | Huddinge | 4.8 |
| 4.61 | John Gustafsson 88 Skellefteå | Huddinge | 4.8 |
| 4.60 | Rasmus Carlsson 88 Kvarnsveden | Huddinge | 11.6 |
| 4.56 | Björn Johansson 88 Västerås | Huddinge | 4.8 |
| 4.46 | Jonathan Eklund 88 Hammarby | Karlstad | 21.6 |
| 4.40 | Josua Gustafsson 88 Ullevi | Moss, NOR | 18.6 |
| 4.25 | Jovan Drazic 88 Malmö | Trelleborg | 11.6 |
| 4.24 | Joel Thorén 87 Hammarby | Sätra | 14.6 |
| 4.21 | Jonas Elgered 87 Hammarby | Karlskrona | 27.7 |
| 3.92 | Daniel L Persson 88 Gefle | Stockholm/S | 17.9 |
| 3.84 | Olof Hjertman 88 Växjö | Falun | 3.9 |
| 3.84 | Sebastian Carlsson 87 Kvarnsveden | Falun | 3.9 |
| 3.66 | Milos Drazic 88 Malmö | Vellinge | 18.6 |
| 3.50 | Martin Stenman-Andersson 87 Upsala | Örbyhus | 18.6 |
| 3.50 | Niklas Bagge 87 Brattås | Olofström | 25.5 |
| 3.40 | Christofer von Seth 88 Huddinge | Huddinge | 11.6 |
| 3.14 | Viktor Ritchey 88 Täby | Täby | 26.8 |
| 3.10 | Andreas Karlsson 88 Örebro | Hallsberg | 24.9 |
| 3.10 | Hannes Öckerman 87 Kungsängen | Märsta | 27.8 |
| 3.10 | Sebastian Holmberg 87 Lund | Lund | 3.9 |
Längd |
|||
| 7.14 | Björn Barrefors 87 Hammarby | Huddinge | 6.8 |
| 7.07 | Hannes Palm 87 KA2 | Göteborg/U | 8.7 |
| 6.88 | Henrik Adolfsson 88 Nyköping | Helsingborg | 2.7 |
| 6.88 | Christian Hedman 87 Falkenberg | Huddinge | 6.8 |
| 6.87 | Mehdi Alkhatib 87 Hellas | Huddinge | 6.8 |
| 6.85 | Vuk Djekic 88 Malmö | Stockholm/S | 16.9 |
| 6.85 | Marcus Larsson 87 IFK Göteborg | Vellinge | 17.6 |
| 6.84 | Erik Lindberg 87 Haparanda SKT | Gävle | 21.7 |
| 6.80 | Erik Karlsson 87 Växjö | Kalmar | 23.9 |
| 6.77 | Robin Lundh 87 Linköping | Karlstad | 26.8 |
| 6.75 | Nils-Göran Nilsson 88 Täby | Stockholm/S | 16.9 |
| 6.69 | Niclas Liedberg 88 Spårvägen | Huddinge | 6.8 |
| 6.57 | Hans Lämås 88 IF Göta | Huddinge | 11.6 |
| 6.57 | Torbjörn Carlsson 88 IFK Göteborg | Helsingborg | 2.7 |
| 6.57 | Jonas Elgered 87 Hammarby | Enköping | 22.7 |
| 6.55 | Niclas Åkerström 88 Ymer | Stockholm/S | 16.9 |
| 6.52 | Richard Andersson 87 Upsala | Göteborg/U | 8.7 |
| 6.49 | Mattias Brunström 88 IF Göta | Huddinge | 6.8 |
| 6.49 | Jonathan Söderling 88 Spårvägen | Göteborg/U | 8.7 |
| 6.46 | Nicklas Nilsson 87 Bromma | Stockholm/S | 23.8 |
| medvind | |||
| 7.27 | Hannes Palm 87 KA2 | Göteborg/U | 8.7 |
| 7.10 | Marcus Larsson 87 IFK Göteborg | Göteborg/U | 8.7 |
| 7.06 | Henrik Adolfsson 88 Nyköping | Helsingborg | 2.7 |
| 6.95 | Nils-Göran Nilsson 88 Täby | Göteborg/U | 8.7 |
| 6.91 | Mehdi Alkhatib 87 Hellas | Stockholm/S | 25.7 |
| 6.67 | Hans Lämås 88 IF Göta | Kil | 4.6 |
| 6.58 | Jonathan Söderling 88 Spårvägen | Göteborg/U | 8.7 |
| 6.57 | Per Jonsson 88 Dals Södra | Stockholm/S | 16.9 |
| 6.46 | Karl Boustedt 88 IFK Göteborg | Helsingborg | 2.7 |
Tresteg |
|||
| 14.87 | Mattias Ström 87 Strömstad | Huddinge | 5.8 |
| 14.79 | Mikael Lilja 87 Pallas | Sollentuna | 15.7 |
| 14.55 | Niclas Liedberg 88 Spårvägen | Västerås | 28.7 |
| 14.29 | Daniel Lennartsson 88 Södra Vi | Stockholm/S | 15.9 |
| 14.25 | David Ståhlberg 87 Örbyhus | Huddinge | 5.8 |
| 14.19 | Daniel Falk 88 Lerum | Göteborg/U | 9.7 |
| 14.05 | Sebastian Haglund 88 Södra Vi | Eksjö | 14.6 |
| 13.97 | Jonathan Söderling 88 Spårvägen | Västerås | 28.7 |
| 13.79 | Richard Andersson 87 Upsala | Sollentuna | 14.7 |
| 13.78 | Daniel J Persson 88 Gefle | Gävle | 21.7 |
| 13.76 | Mattias Flander 88 Ullevi | Göteborg/R | 15.8 |
| 13.73 | Mehdi Alkhatib 87 Hellas | Huddinge | 6.6 |
| 13.70 | Niklas Fagersson 88 Ullevi | Huddinge | 5.8 |
| 13.68 | Mikael Persson 87 Pallas | Halmstad | 22.7 |
| 13.64 | Christer Åsman 88 Sundsvall | Gävle | 21.7 |
| 13.59 | Mladjen Dzakovic 87 Hammarby | Sätra | 3.9 |
| 13.47 | Emil Afzelius 88 Bollnäs | Stockholm/S | 15.9 |
| 13.44 | Jesper Madsen 88 Finish | Stockholm/S | 15.9 |
| 13.31 | Erik Lindberg 87 Haparanda SKT | Övertorneå | 5.7 |
| 13.29 | Christian Hedman 87 Falkenberg | Halmstad | 22.7 |
| okänd vind | |||
| 13.63 | Viktor Jonsson 87 Gotland | Eskilstuna | 25.5 |
| 13.43 | Viktor Jonsson 87 Gotland | Märsta | 19.5 |
| medvind | |||
| 14.50 | Daniel Falk 88 Lerum | Sävedalen | 3.6 |
| 14.37 | David Ståhlberg 87 Örbyhus | Sollentuna | 14.7 |
| 14.28 | Jonathan Söderling 88 Spårvägen | Västerås | 28.7 |
| 13.93 | Richard Andersson 87 Upsala | Norrtälje | 3.7 |
| 13.80 | Niklas Fagersson 88 Ullevi | Huddinge | 5.8 |
| 13.71 | Mladjen Dzakovic 87 Hammarby | Eskilstuna | 3.6 |
| 13.65 | Mattias Flander 88 Ullevi | Borås | 11.6 |
| 13.59 | Emil Afzelius 88 Bollnäs | Härnösand | 17.6 |
Kula/6.0 |
|||
| 18.18 | Axel Härstedt 87 Finish | Eskilstuna | 2.9 |
| 17.12 | Ulf Ankarling 88 IF Göta | Nyköping | 18.6 |
| 16.14 | Per Rosell 87 Kalmarsund | Huddinge | 4.8 |
| 15.88 | Nicklas Eriksson 87 Hellas | Eskilstuna | 2.6 |
| 15.86 | Mikael Hedström 87 Skellefteå | Skellefteå | 30.7 |
| 15.68 | Anders Lundell 88 Arvika | Huddinge | 4.8 |
| 14.98 | Henrik Adolfsson 88 Nyköping | Helsingborg | 1.7 |
| 14.89 | Sebastian Carlsson 87 Kvarnsveden | Falun | 30.5 |
| 14.39 | Jonas Lohse 87 Mölndal | Lerum | 22.6 |
| 14.22 | Rasmus Carlsson 88 Kvarnsveden | Stockholm/S | 15.9 |
| 14.06 | Jens Wesemann 87 Heleneholm | Helsingborg | 26.7 |
| 13.93 | Joel Thorén 87 Hammarby | Enköping | 23.7 |
| 13.84 | Richard Johansson 88 Mariestad | Stockholm/S | 15.9 |
| 13.70 | Björn Barrefors 87 Hammarby | Beijing, CHN | 16.8 |
| 13.59 | Olof Hjertman 88 Växjö | Villstad | 29.7 |
| 13.15 | Axel Håkansson 88 Ystad | Trelleborg | 11.6 |
| 13.06§ | Marcus Janback 87 Fredrikshof | Enskede | 22.9 |
| 13.03 | Jonas Nilsson 87 Timrå | Timrå | 19.8 |
| 13.02 | Josua Gustafsson 88 Ullevi | Moss, NOR | 17.6 |
| 12.98 | Robert Bergqvist 88 Hässelby | Västerås | 30.7 |
Diskus/1.75 |
|||
| 56.68 | Axel Härstedt 87 Finish | Halle, GER | 20.5 |
| 56.39 | Per Rosell 87 Kalmarsund | Helsingborg | 26.7 |
| 51.88 | Ulf Ankarling 88 IF Göta | Halle, GER | 20.5 |
| 49.36 | Eric Svensson 87 Växjö | Halmstad | 23.7 |
| 46.79 | Lars Jarnefjord 88 Ullevi | Lerum | 22.6 |
| 45.21 | Anders Lundell 88 Arvika | Gävle | 22.7 |
| 44.79 | Mikael Hedström 87 Skellefteå | Sundsvall | 20.5 |
| 43.54 | Sebastian Carlsson 87 Kvarnsveden | Västerås | 29.7 |
| 43.36 | Tommy Nordin 88 Trångsviken | Krokom | 19.8 |
| 42.76 | Fredrik Johansson 87 Säffle | Torsby | 20.5 |
| 42.08 | Mikael Zäll 88 Ullevi | Sävedalen | 3.6 |
| 41.47 | Björn Johansson 88 Västerås | Göteborg/U | 9.7 |
| 41.21 | Jens Wesemann 87 Heleneholm | Malmö/S-K | 20.7 |
| 40.65 | Nicklas Eriksson 87 Hellas | Sätra | 14.5 |
| 40.60 | David Hällgren 88 Eksjö Södra | Villstad | 29.7 |
| 40.06 | Daniel Nyman 87 Svenljunga | Lidköping | 30.9 |
| 39.81 | David Olsson 88 Hammarby | Huddinge | 4.8 |
| 39.23 | Jari Kemi 88 Huddinge | Huddinge | 31.8 |
| 39.18 | Dick Wiklund 87 Skellefteå | Skellefteå | 28.5 |
| 38.94 | Josua Gustafsson 88 Ullevi | Lerum | 28.5 |
Slägga/6.0 |
|||
| 68.80 | Stefan Kvist 87 Alvesta | Huddinge | 5.8 |
| 63.06 | Daniel Nyman 87 Svenljunga | Växjö | 27.5 |
| 59.89 | Karl-Erik Ludvigsson 88 Bore | Bottnaryd | 2.7 |
| 58.96 | Tommy Nordin 88 Trångsviken | Huddinge | 5.8 |
| 55.98 | Sebastian Höglin-Thordén 87 Ullevi | Göteborg/S-K | 15.1 |
| 51.37 | Christoffer Pedersen 88 Bore | Karlstad/M | 7.5 |
| 46.03 | Henrik Johansson 87 Valö | Valö | 27.8 |
| 45.90 | Erik Almström 88 Lidingö | Sätra | 16.9 |
| 45.75 | Anders Lundell 88 Arvika | Gävle | 21.7 |
| 44.86 | Daniel Hägg 87 Eslöv | Halmstad | 21.7 |
| 43.93 | Anders Terning 87 Wedevåg | Örebro | 6.5 |
| 43.76 | Jonas Nilsson 87 Timrå | Sundsvall | 16.7 |
| 42.19 | Ulf Ankarling 88 IF Göta | Sätra | 16.9 |
| 40.50§ | Henrik Adolfsson 88 Nyköping | Nyköping | 21.10 |
| 40.27 | Eric Svensson 87 Växjö | Alvesta | 11.6 |
| 36.31 | Erik Ederwall 87 IK Sisu | Nässjö | 1.7 |
| 36.27 | Josua Gustafsson 88 Ullevi | Lerum | 20.8 |
| 35.97§ | Marcus Janback 87 Fredrikshof | Enskede | 22.9 |
| 35.84 | David Hällgren 88 Eksjö Södra | Alvesta | 11.6 |
| 35.30 | Robert Lindberg 88 Skellefteå | Skellefteå | 28.5 |
Spjut/800 |
|||
| 66.42 | Jonas Lohse 87 Mölndal | Norrköping | 25.5 |
| 65.52 | Marcus Persson 87 Arvika | Eskilstuna | 2.9 |
| 63.90 | Pontus Thomée 87 Lerum | Sävedalen | 7.9 |
| 63.53 | Mikael Sundler 88 Bore | Kil | 4.6 |
| 61.80 | Robert Ruuska 87 Sollefteå | Sollefteå | 6.6 |
| 61.12 | Alexander Ottosson 87 Klippan | Helsingborg | 1.7 |
| 59.78 | Ulf Ankarling 88 IF Göta | Stockholm/S | 17.9 |
| 59.46 | Joel Thorén 87 Hammarby | Sätra | 25.5 |
| 57.12 | Rasmus Carlsson 88 Kvarnsveden | Stockholm/S | 17.9 |
