FRIIDROTT.SE / RESULTAT|STATISTIK / ÅRSBÄSTA M UTE 2004
Årsbästa M 2004
|
[MÄN] [KVINNOR] [P19] [F19] [P17] [F17] [P15] [F15] [P14] [F14] Senast uppdaterad 12 DEC, 2004 Statistiken är sammanställd av A. Lennart Julin och omfattar resultat gjorda utomhus 2004. |
100m |
|||
| 10.45 | Johan Wissman 82 Helsingborg | Karlstad | 6.8 |
| 10.49 | Per Strandquist 87 Malmö | Karlstad | 6.8 |
| 10.50 | Edmund Yeboah 88 Hässelby | Borås | 9.6 |
| 10.50 | Erik Wahn 80 Helsingborg | Halmstad | 17.7 |
| 10.53 | Johan Engberg 81 IF Göta | Karlstad | 6.8 |
| 10.59 | Jimisola Laursen 77 Malmö | Helsingborg | 11.7 |
| 10.60 | Robert Kronberg 76 Kville | Karlstad | 6.8 |
| 10.61 | Daniel Persson 82 Malmö | Lund | 5.9 |
| 10.62 | Christofer Sandin 79 Mölndal | Karlstad | 6.8 |
| 10.65 | Peter Johansson 81 Ullevi | Borås | 9.6 |
| 10.66 | Alexander Ljunggren 81 Helsingborg | Lerum | 22.8 |
| 10.72 | Mikael Ahl 78 Hässelby | Karlstad | 6.8 |
| 10.73 | Stefan Tärnhuvud 85 Sundsvall | Sundsvall | 9.7 |
| 10.79 | Pontus Nilsson 82 Malmö | Borås | 9.6 |
| 10.83 | Lukas Nilsson 86 Hässelby | Göteborg | 3.7 |
| 10.85 | *Tomas Olszowy 83 Spårvägen | Huddinge | 10.8 |
| 10.87 | Nasser Sebabi 82 Hofors | Kvarnsveden | 13.8 |
| 10.88 | Rasmus Lantz 86 Helsingborg | Karlstad | 6.8 |
| 10.91 | Martin Hajdu 83 Malmö | Malmö | 22.5 |
| 10.93 | Lenny Martinez 78 Hellas | Gävle | 16.7 |
| 10.93 | Fredrik Ottosson 84 Alvesta | Karlstad | 6.8 |
| 10.94 | Jens Löfgren 86 Villstad | Göteborg | 3.7 |
| 10.94 | Niclas Broström 77 IF Göta | Karlstad | 6.8 |
| 10.94 | Andreas Mokdasi 84 Hässelby | Kvarnsveden | 13.8 |
| 10.95 | Djordje Djekic 85 Malmö | Malmö | 22.5 |
| 10.95 | Fredrik Johansson 86 Fjugesta | Kil | 6.6 |
| okänd vind | |||
| 10.48 | Christofer Sandin 79 Mölndal | Sävedalen | 5.6 |
| 10.55 | Peter Johansson 81 Ullevi | Sävedalen | 5.6 |
| 10.93 | Djordje Djekic 85 Malmö | Halmstad | 17.7 |
| 10.95 | Mikael Sandin 82 Mölndal | Sävedalen | 5.6 |
| medvind | |||
| 10.48 | Per Strandquist 87 Malmö | Gävle | 17.9 |
| 10.81 | Simon Johansson 87 Kil | Gävle | 17.9 |
| 10.89 | Andreas Mokdasi 84 Hässelby | Eskilstuna | 17.7 |
| 10.90 | Jens Löfgren 86 Villstad | Gävle | 17.9 |
200m |
|||
| 20.50 | Johan Wissman 82 Helsingborg | Lausanne, SUI | 6.7 |
| 20.80 | Erik Wahn 80 Helsingborg | Göteborg | 5.9 |
| 21.03 | Johan Engberg 81 IF Göta | Karlstad | 8.8 |
| 21.18 | Alexander Ljunggren 81 Helsingborg | Lerum | 22.8 |
| 21.27 | Jimisola Laursen 77 Malmö | Karlstad | 8.8 |
| 21.51 | Andreas Mokdasi 84 Hässelby | Kvarnsveden | 15.8 |
| 21.51 | Per Strandquist 87 Malmö | Växjö | 29.6 |
| 21.59 | Christofer Sandin 79 Mölndal | Karlstad | 8.8 |
| 21.66 | Thomas Nikitin 82 Spårvägen | Göteborg | 4.7 |
| 21.77 | Niklas Larsson 85 Hässelby | Göteborg | 4.7 |
| 21.81 | Lukas Nilsson 86 Hässelby | Kvarnsveden | 15.8 |
| 21.82 | Fredrik Sturesson 82 Helsingborg | Karlstad | 8.8 |
| 21.83 | Rasmus Lantz 86 Helsingborg | Kvarnsveden | 15.8 |
| 21.85 | Daniel Persson 82 Malmö | Kvarnsveden | 15.8 |
| 21.86 | *Tomas Olszowy 83 Spårvägen | Västerås | 31.7 |
| 21.86 | Lenny Martinez 78 Hellas | Gävle | 16.7 |
| 21.87 | Fredrik Johansson 86 Fjugesta | Borås | 22.5 |
| 21.93 | Pontus Nilsson 82 Malmö | Stockholm | 27.7 |
| 22.00 | Victor Lohr 87 Orient | Karlstad | 7.8 |
| 22.02 | Anders Hansson 74 Heleneholm | Göteborg | 4.7 |
| 22.09 | Peter Johansson 81 Ullevi | Växjö | 29.6 |
| 22.09 | Mattias Claesson 86 Hässelby | Göteborg | 4.7 |
| 22.14 | Fredrik Bergfors 81 Tureberg | Norrköping | 21.7 |
| 22.14 | Fredrik Skoglund 81 Lidingö | Västerås | 30.7 |
| 22.17 | Joni Jaako 86 Tjalve | Motala | 23.6 |
| 22.17 | Stefan Tärnhuvud 85 Sundsvall | Kvarnsveden | 15.8 |
| okänd vind | |||
| medvind | |||
| 21.15 | Alexander Ljunggren 81 Helsingborg | Malmö | 2.8 |
| 21.56 | Thomas Nikitin 82 Spårvägen | Fredrikstad, NOR | 12.9 |
| 21.71 | Lukas Nilsson 86 Hässelby | Sollentuna | 8.7 |
| 21.80 | Lenny Martinez 78 Hellas | Sollentuna | 8.7 |
| 21.80 | Pontus Nilsson 82 Malmö | Malmö | 2.8 |
| 21.91 | Anders Hansson 74 Heleneholm | Malmö | 2.8 |
| 21.99 | Brian Sulusi-Sjö 77 Gefle | Karlstad | 7.8 |
| 22.14 | Fredrik Bergfors 81 Tureberg | Sollentuna | 8.7 |
400m |
|||
| 45.57 | Johan Wissman 82 Helsingborg | Tallinn, EST | 21.7 |
| 46.00 | Jimisola Laursen 77 Malmö | Belém, BRA | 23.5 |
| 46.97 | Andreas Mokdasi 84 Hässelby | Karlstad | 7.8 |
| 47.05 | Thomas Nikitin 82 Spårvägen | Karlstad | 7.8 |
| 47.34 | Fredrik Johansson 86 Fjugesta | Mannheim, GER | 20.6 |
| 47.50 | Mattias Claesson 86 Hässelby | Mannheim, GER | 20.6 |
| 47.73 | Martin Hajdu 83 Malmö | Malmö | 23.5 |
| 48.03 | Joni Jaako 86 Tjalve | Leppävaara, FIN | 21.8 |
| 48.32 | Johan Hed 80 Mölndal | San Marcos, TX | 17.5 |
| 48.58 | Rizak Dirshe 72 Malmö | Malmö | 23.5 |
| 48.65 | Tor Pöllänen 87 Hässelby | Mannheim, GER | 20.6 |
| 48.68 | Albin Johansson 81 Hässelby | Göteborg | 3.7 |
| 48.80 | Victor Lohr 87 Orient | Gävle | 19.9 |
| 48.89 | Niklas Larsson 85 Hässelby | Växjö | 29.6 |
| 48.89 | Andreas Rehnborg 80 Hässelby | Västerås | 1.8 |
| 48.99 | Adam Sewall 87 Malmö | Gävle | 19.9 |
| 49.01 | Johan Kågeman 86 Tureberg | Mannheim, GER | 20.6 |
| 49.03 | Thomas Byrberg 79 Tureberg | Västerås | 23.6 |
| 49.04 | Erik Lundvik 85 Växjö | Göteborg | 3.7 |
| 49.09 | Sebastian Öberg 86 Tureberg | Enskede | 9.6 |
| 49.22 | Sebastian Hukari 78 Tureberg | Karlstad | 6.8 |
| 49.42 | Nicklas Wiberg 85 Färjestaden | Växjö | 29.6 |
| 49.47 | Mattias Fager 83 Tjalve | Västerås | 1.8 |
| 49.50 | Klas Ringdahl 77 Hellas | Stockholm | 16.6 |
| 49.50 | Göran Olofsson 77 Malmö | Göteborg | 3.7 |
| Manuell tidtagning | |||
800m |
|||
| 1:46.36 | Rickard Pell 79 Hammarby | Rehlingen, GER | 31.5 |
| 1:46.39 | Rizak Dirshe 72 Malmö | Rehlingen, GER | 31.5 |
| 1:47.07 | Mattias Claesson 86 Hässelby | Karlstad | 7.8 |
| 1:48.42 | Andreas Rehnborg 80 Hässelby | Breda, NED | 21.8 |
| 1:48.84 | Jonas Dufwenberg 81 Tureberg | Karlstad | 7.8 |
| 1:49.39 | Jan Olszowy 82 Spårvägen | Merksem, BEL | 4.9 |
| 1:49.66 | Fredrik Karlsson 78 Hammarby | Rhede, GER | 27.6 |
| 1:50.10 | Jörgen Zaki 72 Malmö | Norrtälje | 15.7 |
| 1:50.32 | Göran Olofsson 77 Malmö | Norrtälje | 15.7 |
| 1:50.63 | Daniel Norberg 78 Hammarby | Norrtälje | 15.7 |
| 1:51.05 | Albin Johansson 81 Hässelby | Breda, NED | 21.8 |
| 1:51.15 | Thomas Byrberg 79 Tureberg | Växjö | 29.6 |
| 1:51.29 | Erik Emilsson 82 Malmö | Kvarnsveden | 15.8 |
| 1:51.33 | Axel Lönnqvist 81 Hässelby | Växjö | 29.6 |
| 1:51.43 | Ken Pihlblad 78 Malmö | Stockholm | 27.7 |
| 1:51.63 | Karl Borgö 80 Ymer | Borås | 9.6 |
| 1:51.74 | Johan Klinteskog 81 Hammarby | Växjö | 29.6 |
| 1:51.78 | Anders Leinås 83 Tureberg | Karlstad | 6.8 |
| 1:52.06 | Jacob Cedertun 82 Hammarby | Karlstad | 6.8 |
| 1:52.13 | Fredrik Kjellberg 77 Tureberg | Sollentuna | 8.7 |
| 1:52.27 | Mattias Norling 77 Tureberg | Enskede | 31.8 |
| 1:52.37 | Mattias Fager 83 Tjalve | Kvarnsveden | 15.8 |
| 1:52.44 | John Lindström 83 Tureberg | Sollentuna | 29.5 |
| 1:52.46 | Magnus Aare 74 Danderyd Athl | Göteborg | 4.7 |
| 1:52.86 | Johan Bagge 84 IF Göta | Sävedalen | 19.8 |
1500m |
|||
| 3:45.04 | Olle Walleräng 85 Råby-Rekarne | Enskede | 31.8 |
| 3:45.05 | Mattias Norling 77 Tureberg | Lappeenranta, FIN | 25.7 |
| 3:46.17 | John Lindström 83 Tureberg | Jönköping | 25.5 |
| 3:46.29 | Ahmed Mohamed 76 Malmö | Jönköping | 25.5 |
| 3:46.35 | Oskar Käck 82 Hagen | Enskede | 31.8 |
| 3:46.49 | Henrik Skoog 79 Spårvägen | Jönköping | 25.5 |
| 3:46.59 | John Laselle 79 Tureberg | Enskede | 31.8 |
| 3:47.05 | Gustav Svedbrant 81 Rånäs | Enskede | 31.8 |
| 3:47.16 | Erik Emilsson 82 Malmö | Malmö | 2.8 |
| 3:47.22 | Jörgen Zaki 72 Malmö | Stockholm | 27.7 |
| 3:47.87 | Johan Wallerstein 78 Vittsjö | Enskede | 31.8 |
| 3:48.17 | Mustafa Mohamed 79 Hälle | Jönköping | 25.5 |
| 3:48.44 | Henrik Ahnström 81 Brittatorp | Tempe, AZ | 10.4 |
| 3:48.61 | Ken Pihlblad 78 Malmö | Enskede | 31.8 |
| 3:48.62 | Thomas Johansson 81 Sävedalen | Heusden-Z, BEL | 31.7 |
| 3:49.17 | Stefan Malmqvist 82 Hässelby | Houston, TX | 15.5 |
| 3:49.23 | Niklas Österberg 73 Rånäs | Göteborg | 3.7 |
| 3:49.41 | Per Synnerman 71 Hammarby | Göteborg | 3.7 |
| 3:50.32 | Tobias Lundvall 77 Sävedalen | Göteborg | 3.7 |
| 3:50.38 | *Gauti Johannesson 79 Rånäs | Stockholm | 27.7 |
| 3:50.42 | Joakim Johansson 76 Hälle | Jönköping | 25.5 |
| 3:50.55 | Andreas Karlsson 78 Ärla | Göteborg | 3.7 |
| 3:50.89 | Rachid Benjira 74 Hammarby | Stockholm | 27.7 |
| 3:51.35 | Per Jacobsen 77 IF Göta | Jönköping | 25.5 |
| 3:51.44 | Fredrik Kjellberg 77 Tureberg | Sollentuna | 30.5 |
5000m |
|||
| 13:34.16 | Erik Sjöqvist 72 Enhörna | Nijmegen, NED | 22.5 |
| 13:43.88 | Henrik Ahnström 81 Brittatorp | Eugene, OR | 24.4 |
| 13:53.04 | Mustafa Mohamed 79 Hälle | Göteborg | 5.9 |
| 13:54.20 | Henrik Skoog 79 Spårvägen | Göteborg | 5.9 |
| 13:58.23 | Oskar Käck 82 Hagen | Heusden-Z, BEL | 31.7 |
| 14:09.14 | Kristian Algers 75 Enhörna | Tampere, FIN | 7.7 |
| 14:12.57 | Claes Nyberg 71 IF Göta | Göteborg | 6.7 |
| 14:14.89 | Erik Petersson 80 Mölndal | Chiba, JPN | 23.11 |
| 14:23.78 | Said Regragui 74 Hässelby | Göteborg | 6.7 |
| 14:30.39 | Fredrik Uhrbom 77 Söderköping | Kvarnsveden | 19.6 |
| 14:35.11 | Mats Granström 83 Eksjö Södra | Kvarnsveden | 15.8 |
| 14:40.92 | Per Jacobsen 77 IF Göta | Karlstad | 8.8 |
| 14:42.02 | *Mounir El Guerouaoui 76 Hammarby | Göteborg | 6.7 |
| 14:44.03 | Clas Jansson 82 Kvarnsveden | Kvarnsveden | 19.6 |
| 14:44.08 | Kent Claesson 71 Spårvägen | Göteborg | 6.7 |
| 14:46.8m | *Alfred Shemweta 70 Hässelby | Göteborg | 4.9 |
| 14:54.19 | Martin Kjäll-Ohlsson 78 klubb? | Zofingen, SUI | 31.5 |
| 14:58.45 | Daniel Tidholm 81 Sävedalen | Göteborg | 2.7 |
| 15:00.94 | Magnus Ohlsson 82 Högby | Norrköping | 21.7 |
| 15:04.51 | Henry Gross 85 Trollhättans IF | Göteborg | 2.7 |
| 15:04.64 | Mahmoud A J Hassan 82 Malmö | Göteborg | 2.7 |
| 15:05.35 | Markus Torgeby 76 Söderköping | Lerum | 22.8 |
| 15:05.68 | Jan Amnéus 79 Väsby | Enskede | 10.6 |
| 15:07.06 | Tony Berglund 75 IFK Umeå | Umeå | 6.6 |
| 15:07.31 | Julius Nilsson 85 Enhörna | Enskede | 10.6 |
| obekräftat | |||
| 14:32.0m | Joakim Johansson 76 Hälle | Maribor, SLO | 3.4 |
10000m |
|||
| 28:56.92 | Erik Sjöqvist 72 Enhörna | Göteborg | 4.9 |
| 29:20.62 | Claes Nyberg 71 IF Göta | Göteborg | 4.9 |
| 29:39.99 | Kristian Algers 75 Enhörna | Tönsberg, NOR | 22.5 |
| 29:50.79 | Joakim Johansson 76 Hälle | Maribor, SLO | 3.4 |
| 29:59.85 | *Alfred Shemweta 70 Hässelby | Karlstad | 6.8 |
| 30:06.95 | Said Regragui 74 Hässelby | Karlstad | 6.8 |
| 30:22.57 | Fredrik Uhrbom 77 Söderköping | Huddinge | 8.5 |
| 30:40.00 | Erik Petersson 80 Mölndal | Karlstad | 6.8 |
| 30:40.63 | Andreas Carlborg 72 Spårvägen | Tönsberg, NOR | 22.5 |
| 30:55.86 | Kent Claesson 71 Spårvägen | Karlstad | 6.8 |
| 30:57.91 | Lars Johansson 85 Brittatorp | Huddinge | 8.5 |
| 31:14.36 | Clas Jansson 82 Kvarnsveden | Huddinge | 8.5 |
| 31:19.18 | Martin Söderberg 76 Hakarpspojkarna | Karlstad | 6.8 |
| 31:23.34 | Mats Granström 83 Eksjö Södra | Karlstad | 6.8 |
| 31:27.71 | Patrick Nilsson 74 Trelleborg | Karlstad | 6.8 |
| 31:33.66 | Runar Höiom 67 Alingsås | Tönsberg, NOR | 22.5 |
| 31:37.93 | Jan Amnéus 79 Väsby | Stockholm | 1.9 |
| 31:39.55 | Niklas Österberg 73 Rånäs | Stockholm | 7.10 |
| 31:40.15 | Linus Nilsson 83 Enhörna | Stockholm | 1.9 |
| 31:40.77 | Fredrik Swahn 77 Rånäs | Stockholm | 1.9 |
| 31:41.30 | Jesper Hansson 67 Enhörna | Stockholm | 1.9 |
| 31:42.93 | Martin Kjäll-Ohlsson 78 klubb? | Thun, SUI | 27.8 |
| 31:44.5m | Jonas Andersson 77 Högby | Oskarshamn | 12.6 |
| 31:44.8m | Patrik Gustafson 70 Brittatorp | Göteborg | 21.9 |
| 31:45.56 | Kristoffer Österlund 72 IFK Umeå | Skellefteå | 2.9 |
Halvmarathon |
|||
| 1:04.03 | Mustafa Mohamed 79 Hälle | Göteborg | 15.5 |
| 1:05.10 | Claes Nyberg 71 IF Göta | Göteborg | 15.5 |
| 1:05.19 | Said Regragui 74 Hässelby | Stockholm | 11.9 |
| 1:06.30 | Peter Koskenkorva 67 Hässelby | Göteborg | 15.5 |
| 1:06.50 | Runar Höiom 67 Alingsås | London, GBR | 18.4 |
| 1:07.01 | Magnus Bergman 68 Enhörna | Stockholm | 11.9 |
| 1:07.04 | Patrik Tjärdal 73 Enhörna | Stockholm | 11.9 |
| 1:07.08 | *Alfred Shemweta 70 Hässelby | Göteborg | 15.5 |
| 1:07.41 | Kent Claesson 71 Spårvägen | Stockholm | 11.9 |
| 1:07.55 | Fredrik Uhrbom 77 Söderköping | Stockholm | 11.9 |
| 1:08.02 | Patrik Gustafson 70 Brittatorp | Göteborg | 15.5 |
| 1:08.34 | Andreas Carlborg 72 Spårvägen | Liverpool, GBR | 10.10 |
| 1:08.45 | Martin Kjäll-Ohlsson 78 klubb? | Milano, ITA | 4.4 |
| 1:09.03 | Martin Söderberg 76 Hakarpspojkarna | Göteborg | 15.5 |
| 1:09.56 | Mikael Larsson 79 Sävedalen | Ventura, CA | 21.3 |
| 1:10.00 | Fredrik Svanfeldt 63 Hässelby | Roma-Ostia, ITA | 29.2 |
| 1:10.01 | Jonas Larm 73 Hässelby | Stockholm | 11.9 |
| 1:10.12 | Mathias Lidson 78 Kumla | Göteborg | 15.5 |
| 1:10.14 | *Nicholas Barrable 74 Spårvägen | Stockholm | 11.9 |
| 1:10.19 | Christian Karlsson 74 Hälle | Göteborg | 15.5 |
| 1:10.32 | Lars Johansson 85 Brittatorp | Göteborg | 15.5 |
Marathon |
|||
| 2:17.07 | Kent Claesson 71 Spårvägen | Sevilla, ESP | 29.2 |
| 2:17.49 | Said Regragui 74 Hässelby | Ravenna, ITA | 19.9 |
| 2:18.51 | Runar Höiom 67 Alingsås | London, GBR | 18.4 |
| 2:21.55 | *Alfred Shemweta 70 Hässelby | Stockholm | 5.6 |
| 2:22.36 | Magnus Bergman 68 Enhörna | Venezia, ITA | 24.10 |
| 2:24.45 | Patrik Gustafson 70 Brittatorp | Stockholm | 5.6 |
| 2:25.23 | Kristoffer Österlund 72 IFK Umeå | Umeå | 9.10 |
| 2:25.32 | Patrik Tjärdal 73 Enhörna | Venezia, ITA | 24.10 |
| 2:25.42 | Måns Höiom 69 Studenterna | London, GBR | 18.4 |
| 2:26.14 | Jonas Larm 73 Hässelby | Venezia, ITA | 24.10 |
| 2:26.50 | Peter Koskenkorva 67 Hässelby | Stockholm | 5.6 |
| 2:27.35 | Fredrik Svanfeldt 63 Hässelby | London, GBR | 18.4 |
| 2:27.42 | Andreas Carlborg 72 Spårvägen | Milano, ITA | 28.11 |
| 2:29.53 | *Cédric Schwartzler 74 Studenterna | Berlin, GER | 26.9 |
| 2:32.45 | Martin Gidewall 76 Tumba | Firenze, ITA | 28.11 |
| 2:33.32 | Robert Toss 78 Akele | Barcelona, ESP | 21.3 |
| 2:33.39 | Johan Eriksson 68 Kopparberg | Karlstad | 18.9 |
| 2:33.47 | *Nicholas Barrable 74 Ravinen | Stockholm | 5.6 |
| 2:33.49 | Anders Szalkai 70 Spårvägen | Reykjavik, ISL | 21.8 |
| 2:34.34 | Anders Soovik 76 Mölndal | Berlin, GER | 26.9 |
| 2:35.23 | Mikael Larsson 79 Sävedalen | Louisville, KY | 29.5 |
| 2:36.06 | Johan Sand 72 Flemingsberg | Inverness, GBR | 3.10 |
| 2:36.27 | Reima Hartikainen 63 Skövde | Stockholm | 5.6 |
| 2:36.47 | Jonas Buud 74 Mora | New York, NY | 7.11 |
| 2:36.58 | Lars Andersson 74 IS Göta | Hamburg, GER | 18.4 |
3000m hinder/91.4 |
|||
| 8:18.05 | Mustafa Mohamed 79 Hälle | Athina, GRE | 24.8 |
| 8:25.73 | Henrik Skoog 79 Spårvägen | Rehlingen, GER | 31.5 |
| 8:40.38 | Per Jacobsen 77 IF Göta | Heusden-Z, BEL | 31.7 |
| 8:42.19 | Henrik Ahnström 81 Brittatorp | Walnut, CA | 17.4 |
| 8:45.48 | Ahmed Mohamed 76 Malmö | Borås | 9.6 |
| 8:59.90 | Rachid Benjira 74 Hammarby | Karlstad | 7.8 |
| 9:22.09 | Johan Lindberg 80 Upsala | Uppsala | 4.9 |
| 9:22.22 | Björn Gustafsson 79 Hammarby | Borås | 9.6 |
| 9:23.66 | Jan Amnéus 79 Väsby | Stockholm | 17.8 |
| 9:24.65 | Jacob Cedertun 82 Hammarby | San Marcos, TX | 16.5 |
| 9:26.88 | Fredrik Sohlberg 72 Studenterna | Borås | 9.6 |
| 9:33.93 | Joakim Engström 82 Kongahälla | Kungälv | 27.6 |
| 9:34.84 | Patrik Gustafson 70 Brittatorp | Kungälv | 27.6 |
| 9:34.93 | John Gustafsson 75 Ullevi | Göteborg | 6.7 |
| 9:36.36 | Mats Granström 83 Eksjö Södra | Fredrikstad, NOR | 12.9 |
| 9:39.49 | Peter Öhman 76 Spårvägen | Göteborg | 6.7 |
| 9:39.80 | Axel Lönnqvist 81 Hässelby | Göteborg | 6.7 |
| 9:40.74 | Oskar Kanmert-Gustafsson 84 Ärla | Fredrikstad, NOR | 12.9 |
| 9:45.62 | Per Synnerman 71 Hammarby | Stockholm | 17.8 |
| 9:46.16 | Daniel Tidholm 81 Sävedalen | Göteborg | 14.9 |
| 9:46.21 | Martin Gidewall 76 Tumba | Stockholm | 17.8 |
| 9:48.01 | Anders Soovik 76 Mölndal | Göteborg | 6.7 |
| 9:50.26 | Oskar Nilsson 85 Tureberg | Göteborg | 6.7 |
| 9:51.87 | Viktor Hedlöf 86 Rånäs | Uppsala | 4.9 |
| 9:56.35 | Fredrik Johansson 86 Växjö | Växjö | 11.9 |
110m häck/106.7 |
|||
| 13.39 | Robert Kronberg 76 Kville | Athina, GRE | 25.8 |
| 13.53 | Philip Nossmy 82 Malmö | Göteborg | 5.9 |
| 14.33 | Christian Sjöberg 84 Mariestad | Kvarnsveden | 14.8 |
| 14.43 | Joakim Blaschke 77 KA2 | Donnas, ITA | 20.6 |
| 14.49 | Dennis Acson 81 Örgryte | Karlstad | 7.8 |
| 14.49 | Rafael Askros 81 Ullevi | Göteborg | 6.7 |
| 14.61 | Magnus Norberg 79 Huddinge | Borås | 9.6 |
| 14.67 | Carl-Johan Olsson 80 Mariestad | Karlstad | 7.8 |
| 14.87 | Henrik Encke 84 Hässelby | Göteborg | 4.7 |
| 14.91 | Rajne Svenssohn 78 IF Göta | Austin, TX | 12.6 |
| 14.94 | Björn Lundin 82 Växjö | Kvarnsveden | 14.8 |
| 15.01 | Michael Hoffer 72 Väsby | Västerås | 30.7 |
| 15.20 | Sebastian Hukari 78 Tureberg | Göteborg | 6.7 |
| 15.21 | Michael Railsback 84 Gefle | Crete, NE | 17.4 |
| 15.25 | Henrik Värendh 69 Spårvägen | Göteborg | 6.7 |
| 15.39 | Patrik Melin 71 Gefle | Gävle | 18.7 |
| 15.40 | Urban Gustafsson 69 Upsala | Uppsala | 4.7 |
| 15.52 | Erik Larsson 80 Gotland | Lerum | 30.5 |
| 15.55 | Nicklas Wiberg 85 Färjestaden | Jönköping | 23.6 |
| 15.63 | Erik Eriksson 80 Örbyhus | Gävle | 22.5 |
| 15.70 | Eric Ringdahl 70 Tureberg | Strömstad | 11.7 |
| 15.70 | Peter Andersson 76 Täby | Västerås | 30.7 |
| 15.72 | Martin Alfredsson 84 Växjö | Olofström | 20.5 |
| 15.73 | *Ruben Kiefer 74 Gefle | Västerås | 30.7 |
| 15.89 | Andrus Klaar 75 Spårvägen | Riga, LAT | 4.7 |
| okänd vind | |||
| 15.00 | Björn Johansson 84 Trollhättans SK | Kil | 6.6 |
| 15.01 | Michael Railsback 84 Gefle | Kearney, NE | 27.3 |
| 15.12 | Michael Railsback 84 Gefle | Crete, NE | 1.5 |
| 15.29 | Patrik Melin 71 Gefle | Apeldoorn, NED | 29.8 |
| medvind | |||
| 13.39 | Robert Kronberg 76 Kville | Erfurt, GER | 13.6 |
| 14.74 | Alexander Ljunggren 81 Helsingborg | Malmö | 20.5 |
| 14.80 | Michael Hoffer 72 Väsby | Azusa, CA | 15.4 |
400m häck/91.4 |
|||
| 49.72 | Mikael Jakobsson 81 Örebro | College Station, TX | 29.5 |
| 50.71 | Alexander Ljunggren 81 Helsingborg | Göteborg | 5.9 |
| 52.76 | Henrik Encke 84 Hässelby | Göteborg | 2.7 |
| 53.14 | Niklas Larsson 85 Hässelby | Bydgoszcz, POL | 19.6 |
| 53.63 | Martin Burrows 73 Hälle | Karlstad | 8.8 |
| 54.30 | Magnus Norberg 79 Huddinge | Karlstad | 7.8 |
| 54.44 | Niclas Hesselgren 81 IK Sisu | Denton, TX | 8.5 |
| 54.44 | Johan Klinteskog 81 Hammarby | Göteborg | 6.7 |
| 54.45 | Fredrik Wållgren 70 Mölndal | Göteborg | 6.7 |
| 54.78 | Joel Gustafsson 83 Hellas | Kvarnsveden | 15.8 |
| 54.91 | Pär Malmros 83 Bollnäs | Kvarnsveden | 15.8 |
| 54.92 | Björn Lundin 82 Växjö | Kvarnsveden | 15.8 |
| 55.38 | Andreas Rehnborg 80 Hässelby | Eskilstuna | 17.7 |
| 55.48 | Michel Tornéus 86 Tumba | Leppävaara, FIN | 22.8 |
| 55.54 | Joel Blid 83 IF Göta | Göteborg | 2.7 |
| 55.59 | Jens Håkansson 80 Gnistan | Göteborg | 2.7 |
| 56.03 | Björn Johansson 84 Trollhättans SK | Göteborg | 2.7 |
| 56.12 | Markus Stålbom 83 Täby | Kvarnsveden | 14.8 |
| 56.82 | Tobias Ohlsson 86 Kristianstad | Helsingborg | 9.7 |
| 57.08 | Magnus Åhlén 78 IF Göta | Göteborg | 6.7 |
| 57.23 | Rajne Svenssohn 78 IF Göta | Lawrenceville, NJ | 2.5 |
| 57.30 | Daniel Nilsson 81 Lycksele | Karlstad | 7.8 |
| 57.52 | Mikael Sandin 82 Mölndal | Malmö | 20.5 |
| 57.71 | Henrik Astfors 87 Västerås | Västerås | 30.7 |
| 57.78 | Thomas Byrberg 79 Tureberg | Göteborg | 6.7 |
| Manuell tidtagning | |||
Höjd |
|||
| 2.36 | Stefan Holm 76 Kil | Eberstadt, GER | 18.7 |
| 2.30 | Staffan Strand 76 Hässelby | Karlstad | 7.8 |
| 2.27 | Linus Thörnblad 85 Lund | Kil | 6.6 |
| 2.16 | Ola Carlsson 75 Örgryte | Granada, ESP | 14.7 |
| 2.16 | Peter Blom 79 Lidingö | Karlstad | 7.8 |
| 2.16 | Joel Spolén 83 Örgryte | Karlstad | 7.8 |
| 2.14 | Christian Norstedt 83 Råby-Rekarne | Ventspils, LAT | 30.5 |
| 2.14 | Umit Demirci 84 Råby-Rekarne | Göteborg | 3.7 |
| 2.12 | Björn Pettersson 85 Oskarshamn | Kvarnsveden | 14.8 |
| 2.09 | Oscar Karlsson 83 Alingsås | Alingsås | 31.5 |
| 2.08 | Mehdi Al-khatib 87 Hellas | Göteborg | 4.9 |
| 2.06 | Stefan Grundberg 82 klubb? | Beaver Falls, PA | 10.4 |
| 2.05 | Samuel Lindén 86 Falun | Kvarnsveden | 14.8 |
| 2.05 | *Ruben Kiefer 74 Gefle | Norrtälje | 15.7 |
| 2.05 | Jan-Erik Wanhainen 71 Hälle | Halmstad | 17.7 |
| 2.04 | Per Nordlund 69 Upsala | Norrtälje | 23.6 |
| 2.03 | Johan Redborg 81 Tureberg | Enskede | 8.6 |
| 2.03 | Mattias Grundberg 75 Ullevi | Karlstad | 7.8 |
| 2.02 | Erik Sikström 80 Spårvägen | Göteborg | 3.7 |
| 2.01 | Andreas Jönsson 86 Simrishamn | Halmstad | 17.7 |
| 2.00 | Rickard Karlsson 87 Bålsta | Gävle | 17.9 |
| 1.98 | Linus Karlsson 88 Stål | Sollentuna | 29.5 |
| 1.98 | Andreas L Nilsson 80 Finish | Vellinge | 7.8 |
| 1.97 | Jonas Carlsson 86 Växjö | Göteborg | 3.7 |
| 1.97 | Per-Ola Andersson 80 Gnistan | Kil | 6.6 |
