FRIIDROTT.SE / RESULTAT|STATISTIK / ÅRSBÄSTA P19 UTE 2004
Årsbästa P19 2004
|
[MÄN] [KVINNOR] [P19] [F19] [P17] [F17] [P15] [F15] [P14] [F14] Senast uppdaterad 24 NOV, 2004 Statistiken är sammanställd av A. Lennart Julin och omfattar resultat gjorda utomhus 2004. |
100m |
|||
| 10.73 | Stefan Tärnhuvud 85 Sundsvall | Sundsvall | 9.7 |
| 10.83 | Lukas Nilsson 86 Hässelby | Göteborg | 3.7 |
| 10.88 | Rasmus Lantz 86 Helsingborg | Karlstad | 6.8 |
| 10.94 | Jens Löfgren 86 Villstad | Göteborg | 3.7 |
| 10.95 | Djordje Djekic 85 Malmö | Malmö | 22.5 |
| 10.95 | Fredrik Johansson 86 Fjugesta | Kil | 6.6 |
| 11.05 | Gustav Sewall 85 Malmö | Malmö | 22.5 |
| 11.17 | Carl Westberg 86 Falun | Kvarnsveden | 13.8 |
| 11.19 | Kleverton Santos Rodrigues 85 Alingsås | Alingsås | 31.5 |
| 11.19 | Sebastian Öberg 86 Tureberg | Huddinge | 19.6 |
| 11.19 | Niklas Larsson 85 Hässelby | Göteborg | 3.7 |
| 11.23 | Viktor Lindfors 86 Katrineholm | Göteborg | 3.7 |
| 11.23 | Michel Tornéus 86 Tumba | Huddinge | 10.8 |
| 11.30 | Tim Greneby 85 Örebro | Falun | 15.5 |
| 11.33 | Nicklas Wiberg 85 Färjestaden | Mannheim, GER | 20.6 |
| 11.35 | Tobias Dahlberg 86 Finish | Simrishamn | 8.8 |
| 11.36 | David Andersson 85 Hammarby | Huddinge | 10.8 |
| 11.37 | Jimmie Johnsson 85 Finish | Simrishamn | 8.8 |
| 11.39 | Mattias Claesson 86 Hässelby | Norrtälje | 12.5 |
| 11.40 | Håkan Nordin 85 Trångsviken | Sollefteå | 19.6 |
| okänd vind | |||
| 10.93 | Djordje Djekic 85 Malmö | Halmstad | 17.7 |
| medvind | |||
| 10.90 | Jens Löfgren 86 Villstad | Gävle | 17.9 |
| 11.00 | Kleverton Santos Rodrigues 85 Alingsås | Malmö | 20.5 |
| 11.24 | Lars Fridén 86 Ymer | Gävle | 17.9 |
| 11.31 | Tobias Dahlberg 86 Finish | Gävle | 17.9 |
| 11.31 | Håkan Nordin 85 Trångsviken | Gävle | 17.9 |
| 11.31 | Erik Bywall 86 Valbo | Gävle | 17.9 |
| 11.39 | Tobias Ohlsson 86 Kristianstad | Gävle | 17.9 |
200m |
|||
| 21.77 | Niklas Larsson 85 Hässelby | Göteborg | 4.7 |
| 21.81 | Lukas Nilsson 86 Hässelby | Kvarnsveden | 15.8 |
| 21.83 | Rasmus Lantz 86 Helsingborg | Kvarnsveden | 15.8 |
| 21.87 | Fredrik Johansson 86 Fjugesta | Borås | 22.5 |
| 22.09 | Mattias Claesson 86 Hässelby | Göteborg | 4.7 |
| 22.17 | Joni Jaako 86 Tjalve | Motala | 23.6 |
| 22.17 | Stefan Tärnhuvud 85 Sundsvall | Kvarnsveden | 15.8 |
| 22.49 | Viktor Lindfors 86 Katrineholm | Göteborg | 4.7 |
| 22.50 | Sebastian Öberg 86 Tureberg | Katrineholm | 13.6 |
| 22.52 | Kleverton Santos Rodrigues 85 Alingsås | Malmö | 20.5 |
| 22.55 | Erik Lundvik 85 Växjö | Jönköping | 23.6 |
| 22.70 | Jimmie Johnsson 85 Finish | Kvarnsveden | 15.8 |
| 22.70 | Djordje Djekic 85 Malmö | Kvarnsveden | 15.8 |
| 22.71 | Jens Löfgren 86 Villstad | Kvarnsveden | 15.8 |
| 22.74 | Tim Greneby 85 Örebro | Sollentuna | 29.5 |
| 22.82 | Johan Kågeman 86 Tureberg | Göteborg | 4.7 |
| 22.82 | Patrik Rosencrantz 86 Hammarby | Västerås | 31.7 |
| 22.94 | Nicklas Wiberg 85 Färjestaden | Jönköping | 23.6 |
| 23.12 | Håkan Nordin 85 Trångsviken | Sollefteå | 20.6 |
| 23.17 | Carl Westberg 86 Falun | Huddinge | 20.5 |
| okänd vind | |||
| 22.41 | Michel Tornéus 86 Tumba | Vallentuna | 12.9 |
| 22.52 | Erik Lundvik 85 Växjö | Villstad | 19.6 |
| 22.66 | David Andersson 85 Hammarby | Vallentuna | 12.9 |
| 23.08 | Jacob Söderström 85 Bromma | Vallentuna | 12.9 |
| medvind | |||
| 21.71 | Lukas Nilsson 86 Hässelby | Sollentuna | 8.7 |
| 22.76 | Christopher Svensson 85 Helsingborg | Malmö | 23.5 |
| 23.15 | Sandro Karlsfred 86 Ullevi | Sävedalen | 6.6 |
400m |
|||
| 47.34 | Fredrik Johansson 86 Fjugesta | Mannheim, GER | 20.6 |
| 47.50 | Mattias Claesson 86 Hässelby | Mannheim, GER | 20.6 |
| 48.03 | Joni Jaako 86 Tjalve | Leppävaara, FIN | 21.8 |
| 48.89 | Niklas Larsson 85 Hässelby | Växjö | 29.6 |
| 49.01 | Johan Kågeman 86 Tureberg | Mannheim, GER | 20.6 |
| 49.04 | Erik Lundvik 85 Växjö | Göteborg | 3.7 |
| 49.09 | Sebastian Öberg 86 Tureberg | Enskede | 9.6 |
| 49.42 | Nicklas Wiberg 85 Färjestaden | Växjö | 29.6 |
| 50.12 | Christopher Svensson 85 Helsingborg | Malmö | 20.5 |
| 50.31 | Patrik Rosencrantz 86 Hammarby | Sollentuna | 30.5 |
| 50.35 | Odd Wiking 86 Växjö | Jyväskylä, FIN | 19.6 |
| 50.44 | Tobias Ohlsson 86 Kristianstad | Vellinge | 12.9 |
| 50.49 | Martin Hedblom 86 Ess | Göteborg | 3.7 |
| 50.67 | Henrik Edelbring 85 IF Göta | Göteborg | 3.7 |
| 50.81 | Mikael Thulin 85 Hammarby | Göteborg | 3.7 |
| 50.85 | Niklas Liberg 86 Lund | Gävle | 19.9 |
| 50.94 | Jonathan Waern 86 Stocksäter | Halmstad | 17.7 |
| 50.96 | Samuel Lindén 86 Falun | Jyväskylä, FIN | 19.6 |
| 51.06 | Elias Amado 86 IFK Göteborg | Kvarnsveden | 13.8 |
| 51.22 | Fredrik Tallryd 86 Östersund | Gävle | 19.9 |
800m |
|||
| 1:47.07 | Mattias Claesson 86 Hässelby | Karlstad | 7.8 |
| 1:52.90 | Johan Kågeman 86 Tureberg | Mannheim, GER | 19.6 |
| 1:54.93 | Simon Rasmussen 86 Rånäs | Norrtälje | 15.7 |
| 1:54.97 | Albert Mollén 85 Söderköping | Motala | 23.6 |
| 1:55.11 | Henning Tunek 86 Akele | Kvarnsveden | 15.8 |
| 1:55.47 | Olle Walleräng 85 Råby-Rekarne | Leppävaara, FIN | 22.8 |
| 1:55.79 | Jonathan Waern 86 Stocksäter | Kvarnsveden | 15.8 |
| 1:56.32 | Peter Gustafsson 86 Ullevi | Mission Viejo, CA | 7.5 |
| 1:56.43 | Daniel Lundgren 85 Nord-Uppland | Kvarnsveden | 15.8 |
| 1:56.62 | Henrik Edelbring 85 IF Göta | Karlstad | 6.8 |
| 1:57.17 | Andreas Mårtensson 85 Täby | Kvarnsveden | 15.8 |
| 1:57.34 | Patrik Andersson 86 Lidingö | Västerås | 30.7 |
| 1:58.18 | Anders Appeldahl 86 Kungsängen | Vallentuna | 12.9 |
| 1:58.33 | Martin Hedblom 86 Ess | Sollentuna | 8.7 |
| 1:58.63 | Niclas Liberg 86 Lund | Malmö | 2.8 |
| 1:58.65 | Anders Huss 85 Hammarby | Enskede | 10.6 |
| 1:59.3m | Johan Arnqvist 85 IF Göta | Karlstad | 22.5 |
| 1:59.37 | Andreas Carlsson 86 Lidköping | Alingsås | 31.5 |
| 1:59.53 | Fredrik Björklund 86 Hälle | Vallentuna | 12.9 |
| 1:59.70 | Fredrik Jäwert 86 Hälle | Göteborg | 4.7 |
1500m |
|||
| 3:45.04 | Olle Walleräng 85 Råby-Rekarne | Enskede | 31.8 |
| 3:56.36 | Henning Tunek 86 Akele | Karlstad | 7.8 |
| 3:59.05 | Oskar Nilsson 85 Tureberg | Jönköping | 25.5 |
| 3:59.17 | Albert Mollén 85 Söderköping | Karlstad | 7.8 |
| 4:01.36 | Daniel Lundgren 85 Nord-Uppland | Västerås | 1.8 |
| 4:01.72 | Simon Rasmussen 86 Rånäs | Västerås | 1.8 |
| 4:03.39 | Jörgen Ekdahl 86 Lerum | Göteborg | 3.7 |
| 4:03.51 | Johan Arnqvist 85 IF Göta | Sollentuna | 30.5 |
| 4:03.57 | Joel Lewis-Jonsson 85 IS Göta | Halmstad | 18.7 |
| 4:04.04 | Abdisalam Hassan 86 Ullevi | Göteborg | 9.9 |
| 4:04.11 | Patrik Andersson 86 Lidingö | Jönköping | 25.5 |
| 4:04.71 | Fredrik Björklund 86 Hälle | Göteborg | 9.9 |
| 4:06.35 | Henry Gross 85 Trollhättans IF | Sävedalen | 27.7 |
| 4:06.59 | Johan Kensby 86 IF Göta | Göteborg | 2.7 |
| 4:07.06 | Lars Johansson 85 Brittatorp | Jönköping | 25.5 |
| 4:07.10 | Fredrik Johansson 85 Ullevi | Göteborg | 3.7 |
| 4:07.31 | Anders Appeldahl 86 Kungsängen | Vallentuna | 11.9 |
| 4:08.05 | Jonas Hultgren 85 Eslöv | Halmstad | 16.7 |
| 4:08.25 | Viktor Hedlöf 86 Rånäs | Västerås | 1.8 |
| 4:08.49 | Fredrik Johansson 86 Växjö | Göteborg | 3.7 |
5000m |
|||
| 15:04.51 | Henry Gross 85 Trollhättans IF | Göteborg | 2.7 |
| 15:07.31 | Julius Nilsson 85 Enhörna | Enskede | 10.6 |
| 15:09.2m | Lars Johansson 85 Brittatorp | Huddinge | 8.5 |
| 15:14.71 | Joel Lewis-Jonsson 85 IS Göta | Leppävaara, FIN | 21.8 |
| 15:19.38 | Abdisalam Hassan 86 Ullevi | Kvarnsveden | 15.8 |
| 15:20.25 | Peter Gross 85 Trollhättans IF | Göteborg | 2.7 |
| 15:42.29 | Jörgen Ekdahl 86 Lerum | Helsingborg | 9.7 |
| 15:44.38 | Fredrik Johansson 86 Växjö | Helsingborg | 9.7 |
| 15:44.67 | Fredrik Johansson 85 Ullevi | Kvarnsveden | 15.8 |
| 15:45.42 | Johnny Jonasson 85 Hälle | Göteborg | 2.7 |
| 16:18.15 | Henrik Åkerlund 86 Huddinge | Vallentuna | 12.9 |
| 16:35.6m | Andreas Bergstedt 86 Alsen | Krokom | 19.9 |
| 16:59.93 | Oskar Majling 86 Kungsängen | Kvarnsveden | 15.8 |
2000m hinder/91.4 |
|||
| 6:07.38 | Fredrik Johansson 86 Växjö | Gävle | 18.9 |
| 6:10.17 | Johan Arnqvist 85 IF Göta | Gävle | 16.7 |
| 6:10.35 | Daniel Lundgren 85 Nord-Uppland | Gävle | 18.9 |
| 6:16.38 | Victor Hedlöf 86 Rånäs | Gävle | 18.9 |
| 6:16.60 | Oskar Nilsson 85 Tureberg | Göteborg | 2.7 |
| 6:17.84 | Johan Kensby 86 IF Göta | Göteborg | 2.7 |
| 6:18.32 | Martin Billberg 86 Sollefteå | Gävle | 16.7 |
| 6:21.07 | Pontus Persson 86 Sävedalen | Gävle | 18.9 |
| 6:24.04 | Daniel Bengtsson 86 Sävedalen | Kvarnsveden | 13.8 |
| 6:24.22 | Peter Bergqvist 85 Eksjö Södra | Kvarnsveden | 13.8 |
| 6:37.07 | Andreas Carlsson 86 Lidköping | Kungälv | 27.6 |
| 6:39.71 | Simon Rasmussen 86 Rånäs | Vallentuna | 11.9 |
110m häck/100.0 |
|||
| 14.64 | Michel Tornéus 86 Tumba | Gävle | 18.9 |
| 14.78 | Johan Carlsson 85 Malmö | Gävle | 18.9 |
| 15.22 | Jonatan Falk 86 Lerum | Göteborg | 4.7 |
| 15.26 | Christofer Kaalen 85 Strömsund | Gävle | 18.9 |
| 15.39 | Markus Engblom 85 Valbo | Västerås | 30.7 |
| 15.51 | Samuel Lindén 86 Falun | Kvarnsveden | 14.8 |
| 15.55§ | Nicklas Wiberg 85 Färjestaden | Jönköping | 23.6 |
| 15.57 | Andreas Svärdh 86 IF Göta | Gävle | 18.9 |
| 15.74 | Richard Lindgren 86 Mariestad | Kvarnsveden | 14.8 |
| 15.78 | Odd Wiking 86 Växjö | Göteborg | 4.7 |
| 15.85 | Torbjörn Sörman 86 Wedevåg | Göteborg | 4.7 |
| 16.37 | Adam Gullstrand 86 Malmö | Gävle | 18.9 |
| 16.38 | Karl Fredrik Bergqvist 86 Hässelby | Kvarnsveden | 14.8 |
| 16.45 | Karl Gustavsson 86 Contact | Lerum | 30.5 |
| 16.46§ | Eric Nyberg 85 Lidingö | Irvine, CA | 2.5 |
| 16.59 | Fredrik Svensson 85 Lomma | Helsingborg | 11.7 |
| 16.76§ | Fredrik Andersson 85 Hammarby | Huddinge | 20.5 |
| 16.98 | Fredrik Persson 86 Gefle | Göteborg | 4.7 |
| 17.72 | Patrik Sparrman 85 Ymer | Aabenraa, DEN | 2.10 |
| 17.77 | Andreas Karlsson 85 Växjö | Växjö | 5.6 |
| okänd vind | |||
| 15.10 | Tobias Otterbring 85 Lima | Falun | 15.5 |
| 16.11§ | Eric Nyberg 85 Lidingö | Azusa, CA | 15.4 |
| 16.19§ | Eric Nyberg 85 Lidingö | Irvine, CA | 6.3 |
| medvind | |||
| 15.41 | Samuel Lindén 86 Falun | Nyköping | 29.8 |
| 16.48 | Fredrik Svensson 85 Lomma | Vellinge | 20.6 |
| 17.61 | Martin Lundqvist 86 Huddinge | Nyköping | 29.8 |
300m häck/91.4 |
|||
| 37.23 | Niklas Larsson 85 Hässelby | Kvarnsveden | 14.8 |
| 37.52 | Michel Tornéus 86 Tumba | Kvarnsveden | 14.8 |
| 39.00 | Tobias Ohlsson 86 Kristianstad | Krokom | 31.7 |
| 39.24 | Samuel Lindén 86 Falun | Gävle | 19.9 |
| 41.14 | Adam Gullstrand 86 Malmö | Halmstad | 16.7 |
| 41.23 | Odd Wiking 86 Växjö | Kvarnsveden | 14.8 |
| 41.27 | Fredrik Andersson 85 Hammarby | Sollentuna | 29.5 |
| 41.28 | Dan Lilja 86 Heleneholm | Hässleholm | 24.7 |
| 41.39 | Fredrik Tallryd 86 Östersund | Krokom | 31.7 |
| 41.55 | Rasmus Tjärndal 85 Ullevi | Kvarnsveden | 14.8 |
| 42.49 | Richard Lindgren 86 Mariestad | Gävle | 19.9 |
| 43.70 | Fredrik Svensson 85 Lomma | Helsingborg | 9.7 |
| 44.27 | Lucas Spinnars 86 Märsta | Uppsala | 29.8 |
| 45.33 | Svante Curenstam 85 Hakarpspojkarna | Helsingborg | 9.7 |
| 46.07 | Patrik Sjöbom 86 Huddinge | Gävle | 19.9 |
| 46.31 | Björn Gustafsson 86 Östhammar | Gävle | 17.7 |
Höjd |
|||
| 2.27 | Linus Thörnblad 85 Lund | Kil | 6.6 |
| 2.12 | Björn Pettersson 85 Oskarshamn | Kvarnsveden | 14.8 |
| 2.05 | Samuel Lindén 86 Falun | Kvarnsveden | 14.8 |
| 2.01 | Andreas Jönsson 86 Simrishamn | Halmstad | 17.7 |
| 1.97 | Jonas Carlsson 86 Växjö | Göteborg | 3.7 |
| 1.95 | Nicklas Wiberg 85 Färjestaden | Jönköping | 23.6 |
| 1.95 | Richard Huldén 86 IF Göta | Gävle | 17.9 |
| 1.94 | Christoffer Holmqvist 86 Östhammar | Kvarnsveden | 14.8 |
| 1.94 | Jens Gudmundsson 86 Staffanstorp | Kvarnsveden | 14.8 |
| 1.92 | Michel Tornéus 86 Tumba | Gävle | 25.9 |
| 1.91 | Marcus Lincoln 86 Ängelholm | Ängelholm | 1.8 |
| 1.90 | Tobias Otterbring 85 Lima | Falun | 15.5 |
| 1.90 | Alexander Tegelström 86 Skellefteå | Skellefteå | 1.8 |
| 1.90 | Anton Ekman 85 Finish | Vellinge | 7.8 |
| 1.90 | Patrik Björn 86 Viking | Kvarnsveden | 14.8 |
| 1.90 | Martin Persson 85 Växjö | Karlskrona | 25.7 |
| 1.89 | Fredrik Persson 86 Gefle | Enköping | 10.7 |
| 1.88 | Victor Haglund 86 Hovslätt | Växjö | 11.9 |
| 1.87 | Johan Olofsson 85 Växjö | Göteborg | 2.7 |
| 1.85 | Eric Nyberg 85 Lidingö | Irvine, CA | 12.5 |
| 1.85 | Mustafa Hajric 86 klubb? | Kalmar | 2.6 |
Stav |
|||
| 5.45 | Jesper Fritz 85 Malmö | Stockholm | 27.7 |
| 5.11 | Johan Carlsson 85 Malmö | Trelleborg | 12.6 |
| 4.72 | Eric Nyberg 85 Lidingö | La Jolla, CA | 24.4 |
| 4.64 | Rasmus Tjärndal 85 Ullevi | Göteborg | 4.7 |
| 4.36 | Martin Lundqvist 86 Huddinge | Kvarnsveden | 13.8 |
| 4.36 | Odd Wiking 86 Växjö | Kvarnsveden | 13.8 |
| 4.15 | Nicklas Wiberg 85 Färjestaden | Göteborg | 2.7 |
| 4.13 | Jonatan Falk 86 Lerum | Lerum | 30.5 |
| 4.10 | Gustav Allvin 85 Gefle | Falun | 15.5 |
| 4.03 | Samuel Lindén 86 Falun | Lerum | 30.5 |
| 3.96 | Anjin Dahlhöjd 86 Örgryte | Kvarnsveden | 13.8 |
| 3.90 | Niklas Gärdefors 86 Örebro | Garphyttan | 22.8 |
| 3.85 | Fredrik Persson 86 Gefle | Kvarnsveden | 8.6 |
| 3.70 | Torbjörn Sörman 86 Wedevåg | Enköping | 11.7 |
| 3.61 | Henrik Olars 86 Alunda | Gävle | 19.9 |
| 3.52 | Karl Gustavsson 86 Contact | Skruv | 20.5 |
| 3.46 | Jonas Carlsson 86 Växjö | Gävle | 19.9 |
| 3.37 | Daniel Hillgren 85 Huddinge | Vallentuna | 11.9 |
| 3.20 | Andreas Karlsson 85 Växjö | Villstad | 20.6 |
Längd |
|||
| 7.41 | Michel Tornéus 86 Tumba | Sollentuna | 29.5 |
| 6.89 | Tommy Lampa 86 Haparanda SKT | Sollentuna | 29.5 |
| 6.89 | Erik Nordström 86 Hammarby | Göteborg | 3.7 |
| 6.86 | Nicklas Wiberg 85 Färjestaden | Mannheim, GER | 20.6 |
| 6.85 | Carl Westberg 86 Falun | Gävle | 18.9 |
| 6.84 | Johan Carlsson 85 Malmö | Kvarnsveden | 15.8 |
| 6.82 | Eric Nyberg 85 Lidingö | Kvarnsveden | 15.8 |
| 6.81 | Sebastian Öberg 86 Tureberg | Sollentuna | 29.5 |
| 6.80 | Jonatan Falk 86 Lerum | Göteborg | 3.7 |
| 6.67 | Sebastian Ekstrand 86 Finish | Malmö | 23.5 |
| 6.57 | Odd Wiking 86 Växjö | Växjö | 11.9 |
| 6.56 | Kim Freiburghaus 86 Lomma | Vellinge | 11.9 |
| 6.50 | Jonas Carlsson 86 Växjö | Göteborg | 3.7 |
| 6.46 | Martin Lundqvist 86 Huddinge | Gävle | 18.9 |
| 6.37 | Jens Mattisson 85 Vittsjö | Vellinge | 19.6 |
| 6.35 | Samuel Lindén 86 Falun | Jyväskylä, FIN | 19.6 |
| 6.34 | Andreas Svärdh 86 IF Göta | Gävle | 18.9 |
| 6.30 | Andreas Otterling 86 Örebro | Gävle | 18.9 |
| 6.28 | Jimmie Johnsson 85 Finish | Simrishamn | 8.8 |
| 6.25 | Fredrik Persson 86 Gefle | Kvarnsveden | 19.6 |
| 6.25 | Björn Pettersson 85 Oskarshamn | Kalmar | 9.5 |
| okänd vind | |||
| 6.87 | Eric Nyberg 85 Lidingö | Azusa, CA | 14.4 |
| 6.79 | Eric Nyberg 85 Lidingö | Irvine. CA | 12.5 |
| medvind | |||
| 6.91 | Tommy Lampa 86 Haparanda SKT | Sollefteå | 20.6 |
| 6.60 | Martin Lundqvist 86 Huddinge | Vallentuna | 11.9 |
| 6.56 | Andreas Otterling 86 Örebro | Gävle | 18.9 |
| 6.53 | Jens Mattisson 85 Vittsjö | Malmö | 20.5 |
| 6.53 | Tobias Ohlsson 86 Kristianstad | Gävle | 18.9 |
| 6.41 | Fredrik Wictorsson 86 Tureberg | Vallentuna | 11.9 |
Tresteg |
|||
| 14.49 | Michel Tornéus 86 Tumba | Gävle | 17.9 |
| 14.41 | Andreas Otterling 86 Örebro | Göteborg | 4.7 |
| 14.34 | Carl Westberg 86 Falun | Gävle | 17.9 |
| 14.33 | Sebastian Ekstrand 86 Finish | Kvarnsveden | 14.8 |
| 13.99 | Jonas Carlsson 86 Växjö | Kvarnsveden | 14.8 |
| 13.87 | Erik Nordström 86 Hammarby | Kvarnsveden | 14.8 |
| 13.85 | Johan Tobiasson 86 Ullevi | Kvarnsveden | 14.8 |
| 13.63 | Alexander Ljungblom 85 Ullevi | Uddevalla | 1.8 |
| 13.39 | Claes Svensson 86 IF Göta | Kil | 6.6 |
| 13.25 | Jens Mattisson 85 Vittsjö | Göteborg | 4.7 |
| 13.19 | Karl Gustavsson 86 Contact | Olofström | 11.5 |
| 13.14 | Alexander Tegelström 86 Skellefteå | Gävle | 17.9 |
| 13.06 | Björn Pettersson 85 Oskarshamn | Göteborg | 4.7 |
| 13.02 | Fredrik Olofsson 86 Växjö | Kvarnsveden | 14.8 |
| 13.02 | Johan Damgren 86 Hakarpspojkarna | Gävle | 17.9 |
| 12.92 | Fredrik Larsson 86 Finish | Gävle | 17.9 |
| 12.16 | Daniel Holm 86 Östhammar | Uppsala | 4.7 |
| 12.13 | Joakim Dahlin 85 Lidingö | Eskilstuna | 6.6 |
| medvind | |||
| 14.08 | Jonas Carlsson 86 Växjö | Karlskrona | 24.7 |
| 13.37 | Alexander Tegelström 86 Skellefteå | Skellefteå | 1.8 |
| 13.09 | Fredrik Olofsson 86 Växjö | Olofström | 20.5 |
| 13.09 | Björn Pettersson 85 Oskarshamn | Göteborg | 4.7 |
| 12.97 | Fredrik Larsson 86 Finish | Vellinge | 7.8 |
| 12.19 | Joakim Dahlin 85 Lidingö | Eskilstuna | 6.6 |
Kula/6.0 |
|||
| 16.54§ | Leif Arrhenius 86 Spårvägen | Orem, UT | 11.5 |
| 16.42 | Johan Pihlgren 86 Strand | Kvarnsveden | 14.8 |
| 16.42 | Mats Olsson 86 Järvsö | Leppävaara, FIN | 21.8 |
| 15.95 | Tobias Otterbring 85 Lima | Gävle | 17.9 |
| 15.85 | Ibro Ribic 86 Falun | Kvarnsveden | 14.8 |
| 15.03 | Samuel Lindén 86 Falun | Jyväskylä, FIN | 19.6 |
| 15.02 | Mikael Norén 86 Ullevi | Lerum | 24.6 |
| 14.33 | Odd Wiking 86 Växjö | Kvarnsveden | 14.8 |
| 14.30 | Torbjörn Sörman 86 Wedevåg | Göteborg | 3.7 |
| 14.17 | Jonatan Falk 86 Lerum | Jyväskylä, FIN | 19.6 |
| 13.97 | Joakim Lindskog 86 Valbo | Gävle | 17.9 |
| 13.93 | Pontus Otterbring 86 Lima | Kvarnsveden | 14.8 |
| 13.85 | Joakim Johansson 86 Färjestaden | Kvarnsveden | 14.8 |
| 13.78 | Nicklas Wiberg 85 Färjestaden | Falköping | 1.5 |
| 13.72 | Mikael Persson 86 Contact | Karlskrona | 24.7 |
| 13.67 | Christoffer Karlsson 85 Skellefteå | Skellefteå | 13.5 |
| 13.34 | Fredrik Persson 86 Gefle | Falun | 26.5 |
| 13.31 | Johan Bark 85 Västerås | Västerås | 1.8 |
| 13.26§ | Krister Larsson 85 Bore | Torsby | 13.10 |
| 12.84 | Simon Staaf 86 Vingarna | Hudiksvall | 11.9 |
Diskus/1.75 |
|||
| 48.62 | Ibro Ribic 86 Falun | Leppävaara, FIN | 22.8 |
| 47.75 | Tommy Kristiansen 86 Bore | Gävle | 19.9 |
| 46.68 | Mats Olsson 86 Järvsö | Gävle | 17.7 |
| 45.83 | Tobias Otterbring 85 Lima | Falun | 9.8 |
| 44.68 | Christoffer Karlsson 85 Skellefteå | Kvarnsveden | 13.8 |
| 43.85 | Pontus Otterbring 86 Lima | Falun | 9.8 |
| 43.52 | Simon Staaf 86 Vingarna | Hudiksvall | 12.9 |
| 42.49 | Torbjörn Sörman 86 Wedevåg | Kvarnsveden | 13.8 |
| 42.49 | Johan Pihlgren 86 Strand | Gävle | 19.9 |
| 41.46 | Samuel Lindén 86 Falun | Gävle | 17.7 |
| 41.17§ | Leif Arrhenius 86 Spårvägen | Provo, UT | 26.8 |
| 41.03 | Niklas Wiklund 85 Skellefteå | Kvarnsveden | 13.8 |
| 40.50 | Nicklas Wiberg 85 Färjestaden | Falköping | 1.5 |
| 40.17 | Kemal Alic 85 Tiwaz | Norrköping | 15.5 |
| 40.15 | Mikael Persson 86 Contact | Kvarnsveden | 13.8 |
| 39.84 | Mikael Norén 86 Ullevi | Alingsås | 31.5 |
| 39.34 | Johan Bark 85 Västerås | Gävle | 19.9 |
| 39.31 | Hans Eriksson 86 Bore | Gävle | 19.9 |
| 38.92 | Joakim Lindskog 86 Valbo | Gävle | 17.7 |
| 38.48§ | Krister Larsson 85 Bore | Torsby | 13.10 |
Slägga/6.0 |
|||
| 63.25 | Hans Eriksson 86 Bore | Gävle | 16.7 |
| 57.08 | Torbjörn Sörman 86 Wedevåg | Gävle | 17.9 |
| 55.79 | Mats Olsson 86 Järvsö | Gävle | 17.9 |
| 54.91 | Ibro Ribic 86 Falun | Gävle | 17.9 |
| 54.46 | Johan Bark 85 Västerås | Västerås | 5.6 |
| 52.92§ | Leif Arrhenius 86 Spårvägen | Provo, UT | 13.11 |
| 52.07 | Christoffer Karlsson 85 Skellefteå | Skellefteå | 12.6 |
| 50.60 | Viktor Andersson 86 Nyköping | Nyköping | 11.9 |
| 49.40 | Mikael André 85 Tureberg | Kvarnsveden | 14.8 |
| 48.12 | Joakim Johansson 86 Färjestaden | Kvarnsveden | 14.8 |
| 47.57 | Tobias Otterbring 85 Lima | Gävle | 17.9 |
| 45.64 | Tommy Kristiansen 86 Bore | Gävle | 17.9 |
| 45.59§ | Krister Larsson 85 Bore | Torsby | 13.10 |
| 45.02 | Johan Pihlgren 86 Strand | Gävle | 17.9 |
| 43.71 | Henrik Ånsund 86 Kil | Kvarnsveden | 14.8 |
| 43.21 | Mikael Persson 86 Contact | Halmstad | 16.7 |
| 42.89 | Thomas Olsson 86 Bore | Västerås | 5.6 |
| 41.63 | Niklas Wiklund 85 Skellefteå | Skellefteå | 31.7 |
| 39.47 | Anders Dahl 86 Trelleborg | Halmstad | 16.7 |
| 39.05 | Magnus Westberg 85 Huddinge | Visby | 7.7 |
Spjut/800 |
|||
| 69.38 | Nicklas Wiberg 85 Färjestaden | Leppävaara, FIN | 21.8 |
| 63.16 | Joakim Lindskog 86 Valbo | Göteborg | 3.7 |
| 62.42 | Jesper Sandberg 85 Tjalve | Kvarnsveden | 15.8 |
| 60.90 | Niklas Wiklund 85 Skellefteå | Gävle | 18.7 |
| 60.86 | Marcus Hayden 86 Valbo | Gävle | 19.9 |
| 59.38 | Johan Harlestedt 85 Sollefteå | Hudiksvall | 12.9 |
| 59.31 | Erik Smiding 85 KA2 | Göteborg | 3.7 |
| 59.09 | Andreas Svärdh 86 IF Göta | Gävle | 18.7 |
| 58.82 | Olof Hansson 86 KA2 | Gävle | 19.9 |
| 56.18 | Jens Frisk 86 Sollefteå | Sollefteå | 31.5 |
| 54.10 | Christoffer Sköld 86 Istrum | Karlstad | 17.5 |
| 53.05 | Samuel Lindén 86 Falun | Lerum | 30.5 |
| 52.44 | Tobias Otterbring 85 Lima | Gävle | 23.5 |
| 52.11 | Torbjörn Sörman 86 Wedevåg | Kvarnsveden | 15.8 |
| 51.95 | Eric Nyberg 85 Lidingö | Irvine, CA | 13.5 |
| 51.44 | Andreas Andersson 85 Valbo | Nyköping | 29.8 |
| 51.43 | Odd Wiking 86 Växjö | Skruv | 15.5 |
| 50.20 | Patrik Andreasson 85 Sollefteå | Härnösand | 15.5 |
| 49.81 | Jonatan Falk 86 Lerum | Jyväskylä, FIN | 20.6 |
