MAR |
| 4 | IWC | Melbourne Track Classic | Melbourne, AUS | |
| 4 | | Banskobystricka latka | Banská Bystrica, SVK | |
| 5 | IAAF | Meeting Pas de Calais | Liévin, FRA | |
| 6 | EAA | Pole Vault Stars | Donetsk, UKR | |
| 6-7 | UT+ | Löplabbet Inomhus | Göteborg/FH | Mölndals AIK |
| 6 | UT | Kuliga Hoppgalan | Örebro | KFUM Örebro |
| 6-7 | | ISM-IJSM-IUSM mångkamp | Sätra | SFIF |
| 7 | H | Lago Maggiore Half Marathon | Verbania-Stresa, ITA | |
| 7 | | Cross das Amendoeiras | Aldeia dos Acoteias, POR | |
| 7 | M | Marató Barcelona | Bacelona, ESP | |
| 7 | H | Semi-Marathon de Paris | Paris, FRA | |
| 12-13 | | NCAA-mästerskapen | Fayetteville, AR | |
| 12-14 | | IVM | Doha, QAT | |
| 13-14 | | Nordeamästerskap Götaland | Karlskrona | KA 2 IF |
| 13 | UT | Haninge Open | Handen | Österhaninge IF |
| 13-14 | UT | Falu Kuriren Spelen | Falun | Falu IK |
| 13-14 | | Nordeamästerskap Norrland | Umeå | IFK Umeå |
| 13 | Ult | Skövde 6 timmars | Skövde | Team Ultrasweden LK |
| 14 | M | Maratona di Treviso | Treviso, ITA | |
| 14 | H | City-Pier-City Loop | Den Haag, NED | |
| 20-21 | UT | Sista Chansen | Huddinge | Huddinge AIS |
| 20-21 | | Nordeamästerskap Svealand | Karlstad | Värmlands FIF |
| 20-21 | | Europacup vinterkast | Arles, FRA | |
| 21 | M | Maratona di Roma | Roma, ITA | |
| 21 | H | Meia Maratona de Lisboa | Lisboa, POR | |
| 21 | M | Marathon de Monaco | Monaco, MON | |
| 21 | M | Los Angeles Marathon | Los Angeles. CA | |
| 21 | | Två Sjöar Runt | Sundbyberg | Sundbybergs IK |
| 21 | | GöteborgsVarvets seedningslopp | Göteborg | Göteborgs FIF |
| 27 | IT | Kastkarneval inomhus | Växjö | IFK Växjö |
| 27 | H | ½Maraton Praha | Praha, CZE | |
| 27-28 | UT+ | Mars-spelen | Örebro | Åsbro GIF, Stocksäters IF |
| 27 | UT | Vintersportspelen | Nyköping | Nyköpings BIS |
| 28 | UT+ | Campus Campen | Linköping | Ljungsbro FK |
| 28 | | VM-JVM terräng | Bydgoszcz, POL | |
| 28 | H | Stramilano | Milano, ITA | |
| 28 | H | Berliner Halbmarathon | Berlin, GER | |
| 28 | M | Ferrara Marathon | Vigarano, ITA | |
| 28 | | Premiärmilen | Stockholm | Hässelby SK, Spårvägens FK |
APR |
| 2 | | Ryssbergsloppet | Sölvesborg | Ryssbergets IK |
| 2 | UT | MunktellArenans Ungdomsspel | Eskilstuna | Råby-Rekarne FI |
| 5 | | Påsksmällen | Enhörna | Enhörna IF |
| 10 | | VällingbyMilen | Vällingby | Duvbo IK |
| 10 | M | Heleneholms marathon | Malmö | Heleneholms IF |
| 10 | | Jubileumsterrängen | Lidköping | Lidköpings IS |
| 10 | M | Vällingby marathon | Vällingby | Duvbo IK |
| 10 | Ult | Täby Extreme Challenge | Täby | Täby IS |
| 10 | | Startmilen | Örebro | IF Start |
| 11 | | Runrundan | Vallentuna | Vallentuna FK |
| 11 | M | Marathon de Paris | Paris, FRA | |
| 11 | M | Maratona di Milano | Milano, ITA | |
| 11 | M | Linz Marathon | Linz, AUT | |
| 11 | M | Zürich Marathon | Zürich, SUI | |
| 11 | M | Rotterdam Marathon | Rotterdam, NED | |