JAN |
| 1 | | Gustav Sule Memorial | Tartu, EST | | |
MAR |
| 3 | IWC | Melbourne Track Classic | Melbourne, AUS | | |
MAJ |
| 5 | IWC | Jamaica Invitational | Kingston, JAM | | |
| 5-6 | IAAF | Multistars | Desenzano, ITA | | |
| 5-6 | | Tårnby Games | Tårnby, DEN | | |
| 6 | | Meeting Graziano della Valle | Pavia, ITA | | |
| 6 | IWC | Golden GP | Kawasaki, JPN | | |
| 11 | DL | DL Doha | Doha, QAT | | |
| 12 | IWC | Ponce GP | Ponce, PUR | | |
| 12 | | Rekordwedstrijden | Hoorn, NED | | |
| 16 | | Atletissima Namur | Namur, BEL | | |
| 16 | IWC | Colorful Daegu Meeting | Daegu, KOR | | |
| 19 | DL | Golden GP | Shanghai, CHN | | |
| 19-20 | | Hallesche Werfertage | Halle, GER | | |
| 19 | | BMC GP 1 | Manchester, GBR | | |
| 20 | IWC | GP Brasil | Rio de Janeiro, BRA | | |
| 24 | | Hyundai GP 1 | Oslo, NOR | | |
| 24 | | Marktplatzspringen | Recklinghausen, GER | | |
| 25 | | Loopgala | Tilburg, NED | | |
| 25 | | Global Athletics/INSTÄLLT | Nijmegen, NED | | |
| 25 | EAAc | Anhalt 2012 | Dessau, GER | | |
| 25 | IWC | Zlata Tretra | Ostrava, CZE | | |
| 26-27 | IAAF | Hypomeeting | Götzis, AUT | | |
| 26 | | IFAM Outdoor | Oordegem, BEL | | |
| 26 | | Stabhochsprung-Meeting | Holzminden, GER | | |
| 27 | IWC | FBK Games | Hengelo, NED | | |
| 27 | IWC | Meeting Mohammed VI | Rabat, MAR | | |
| 28 | | Grote Prijs Lokeren | Lokeren, BEL | | |
| 28 | | Pfingstsportfest | Rehlingen, GER | | |
| 29 | | Gustav Sule Memorial | Tartu, EST | | |
| 31 | | Meeting de Marseille | Marseille, FRA | | |
| 31 | DL | Golden Gala | Roma, ITA | | |
| 31 | | Women Gala | Filothei, GRE | | |
JUN |
| 2 | | Hyundai GP 2 | Florö, NOR | | |
| 2 | | Papaflessia | Kalamata, GRE | | |
| 2 | DL | Prefontaine Classic | Eugene, OR | | |
| 2 | | AtletiCAGeneve | Genève, SUI | | |
| 2 | | Sparkassen-Gala | Regensburg, GER | | |
| 3 | | Weitsprung-Meeting | Bad Langensalza, GER | | |
| 3 | | Résisprint | LA Chaux-de-Fonds, SUI | | |
| 3 | | Estonian Throwing Series | Tallinn, EST | | |
| 3 | EAAp | Europejski Festiwal Lekkoatletyczny | Bydgoszcz. POL | | |
| 4 | | Venizeliia | Chania, GRE | | |
| 5 | EAAp | Meeting de Montreuil | Montreuil, FRA | | |
| 5 | | Meeting Internazionale | Bellinzona, ITA | | |
| 6-9 | | NCAA-mästerskapen | Des Moines, IA | | |
| 7 | DL | Bislett Games | Oslo, NOR | | |
| 7 | EAAc | Meeting Iberoamericano | Huelva, ESP | | |
| 7 | | LAZ-Meeting | Rhede, GER | | |
| 8 | EAAp | Memorial Primo Nebiolo | Torino, ITA | | |
| 9 | EAAp | Meeting Lille Metropole | Villeneuve d'Ascq, FRA | | |
| 9-10 | IAAF | Fortuna Meeting | Kladno, CZE | | |
| 9 | EAAc | Cezmi Or Memorial | Istanbul, TUR | | |
| 9 | DL | adidas GP | Randall's Island, NY | | |
| 9 | | Gouden Spike | Leiden, NED | | |
| 10 | | Bedford International Games | Bedford, GBR | | |
| 10 | | Tampere Games | Tampere, FIN | | |
| 11 | EAAp | Josef Odlozil Memorial | Praha, CZE | | |
| 11 | IWC | Moscow Challenge | Moskva, RUS | | |
| 14-15 | IAAF | Erdgas Meeting | Ratingen, GER | | |
| 14 | EAAc | Meeting of Miner's Day | Velenje, SLO | | |
| 14-17 | | Keihäskarnvaalit | Pihtipudas, FIN | | |
| 14-17 | | Moukarikarnevaalit | Kaustinen, FIN | | |
| 16-17 | | Lyngby Games | Lyngby, DEN | | |
| 17 | EAAc | Znamensky Memorial | Zjukovskij, RUS | | |
| 22-24 | | Brittiska mästerskapen | Birmingham, GBR | | |
| 22-1 | | USA:s OS-uttagningar | Eugene, OR | | |
| 23-24 | | Junioren-Gala | Mannheim, GER | | |
JUL |
| 3-6 | | Ryska mästerskapen | Tjeboksary, RUS | | |
| 3 | | Hyundai GP 3 | Lilleström, NOR | | |
| 4 | EAAp | Meeting de Reims | Reims, FRA | | |
| 5 | | Meeting de Liège | Liège, BEL | | |
| 6 | DL | Meeting Areva | Saint Denis, FRA | | |
| 7 | | Vardinoyiannia | Rethymno, GRE | | |
| 7 | EAAp | KBC Night of Athletics | Heusden-Zolder, BEL | | |
| 7 | IWC | Meeting de Madrid | Moratalaz, ESP | | |
| 8 | EAAp | Meeting Stanislas | Nancy, FRA | | |
| 8 | | Arena Games | Hilversum, NED | | |
| 8 | | Savo Games | Lapinlahti, FIN | | |
| 10 | EAAp | Meeting Sotteville | Sotteville, FRA | | |
| 13-14 | DL | Aviva London GP | London, GBR | | |
| 14 | | Guldensporenmeeting | Kortrijk, BEL | | |
| 14 | | Via col ... vento | Donnas, ITA | | |
| 17 | EAAc | Spitzen-Leichtathletik | Luzern, SUI | | |
| 17 | | Cork City Games | Cork, IRL | | |
| 18 | | Lappeenranta Games | Lappeenranta, FIN | | |
| 20 | DL | Herculis | Monaco, MON | | |
| 21 | EAAp | Janusz Kusocinski Memorial | Szczecin, POL | | |
| 21 | | Memorial Rasschaert | Ninove, BEL | | |
| 21-22 | | Barentskampen | Oulu, FIN | | |
| 22 | | Kuortane Games | Kuortane, FIN | | |
| 25 | | Morton Games | Dublin, IRL | | |
AUG |
| 16-25 | | VEM | div orter, GER/POL/CZE | | |
| 17-19 | EAAp | Hochsprung Meeting | Eberstadt, GER | | |
| 18 | | Joensuu Games | Joensuu, FIN | | |
| 20 | | Gyulai Memorial | Budapest, HUN | | |
| 20 | EAAc | Gugl Games | Linz, AUT | | |
| 21 | | Copenhagen Athletics Games | Köbenhavn, DEN | | |
| 23 | DL | Athletissima | Lausanne, SUI | | |
| 25-26 | | Internationale Meerkamp | Woerden, NED | | |
| 26 | DL | Aviva Birmingham GP | Birmingham, GBR | | |
| 26 | EAAc | Atleticky Most | Dubnica nad Vahom, SVK | | |
| 30 | DL | Weltklasse | Zürich, SUI | | |
| 31 | | Stadionfest/INSTÄLLT | Königs Wusterhausen, GER | | |
SEP |
| 1 | EAAc | Terra Sarda/INSTÄLLT | Ploaghe, ITA | | |
| 2 | EAAc | Meeting Città di Padova | Padova, ITA | | |
| 2 | IWC | ISTAF | Berlin, GER | | |
| 4 | IWC | Memorial B Hanzekovica | Zagreb, CRO | | |
| 4 | EAAp | Palio Città della Quercia | Rovereto, ITA | | |
| 5 | EAAc | Notturna di Milano/INSTÄLLT | Milano, ITA | | |
| 7 | DL | Memorial Van Damme | Brussel, BEL | | |
| 9 | IWC | Rieti Meeting | Rieti, ITA | | |
| 15-16 | IAAF | Decastar | Talence, FRA | | |
| 15 | IWC | Challenge de Dakar | Dakar, SEN | | |