JAN |
| 12-13 | | Öppna Norska i mångkamp | Sandnes, NOR | | |
| 12 | | Orléans Perche | Orléans, FRA | | |
| 12 | | Capitale Perche | Aubière, FRA | | |
| 18 | | Energie-Kugelstoss | Nordhausen, GER | | |
| 19 | EAA | Reykjavík International Games | Reykjavík, ISL | | |
| 19-20 | | Sparta Junior Indoor | Köbenhavn, DEN | | |
| 22 | | Ostravská latka | Ostrava, CZE | | |
| 25 | | Springer-Meeting | Dresden, GER | | |
| 25-26 | IAAF | US Open/INSTÄLLT | New York, NY | | |
| 26 | | Hustopecské skákáni | Hustopece, CZE | | |
| 26 | | Perche Elite Tour | Rouen, FRA | | |
| 27 | | Elán Meeting | Bratislava, SVK | | |
| 29 | | Vienna Indoor Classic | Wien, AUT | | |
| 29 | | Beskydská latka | Trinec, CZE | | |
| 30 | | Springer-Meeting | Cottbus, GER | | |
| 31 | | Gugl Indoor Meeting | Linz, AUT | | |
FEB |
| 1-2 | EAA | Combined Events | Tallinn, EST | | |
| 2 | | Perfiction Indoor | Gent, BEL | | |
| 2 | | Hochsprung mit Musik | Arnstadt, GER | | |
| 2-3 | | Birmingham Games | Birmingham, GBR | | |
| 2 | IAAF | International Meeting | Karlsruhe, GER | | |
| 2 | | Happy Jump | Dijon, FRA | | |
| 2 | | New Balance GP | Roxbury, MA | | |
| 3 | IAAF | Russkaja Zima | Moskva, RUS | | |
| 3 | EAA | Tähtian Kisat | Tampere, FIN | | |
| 6 | EAA | Europa SC High Jump | Banská Bystrica, SVK | | |
| 7 | | Stabhochsprung-Meeting | Bad Oeynhausen, GER | | |
| 8 | | MASZ International | Budapest, HUN | | |
| 8 | EAA | PSD Bank Meeting | Düsseldorf, GER | | |
| 9 | | Vienna Indoor Gala | Wien, AUT | | |
| 9 | EAA | Pole Vault Stars | Donetsk, UKR | | |
| 10 | IAAF | Flanders Indoor | Gent, BEL | | |
| 12 | IAAF | Meeting Pas-de-Calais/INSTÄLLT | Liévin, FRA | | |
| 12 | EAA | Pedro's Cup | Bydgoszcz, POL | | |
| 12 | | Brnenská latka | Brno, CZE | | |
| 12 | | Meeting de Val de Reuil | Val de Reuil, FRA | | |
| 13 | | Sparta Indoor | Köbenhavn, DEN | | |
| 14 | | Novinarská latka | Praha, CZE | | |
| 15-17 | | Stabhochsprung-Meeting | Potsdam, GER | | |
| 16 | | Fjord1 Indoor | Florö, NOR | | |
| 16 | | Millrose Games | New York, NY | | |
| 16 | IAAF | British Athletics GP | Birmingham, GBR | | |
| 17 | | High Jump Meeting | Zagreb, CRO | | |
| 20 | | Pole Vault of Prague | Praha, CZE | | |
| 23 | | Top Perche | Nevers, FRA | | |
MAR |
| 2-3 | | USA-mästerskapen | Albuquerque, NM | | |
| 6 | | Springer-Meeting | Dessau, GER | | |
| 7-9 | | Stabhochsprung-Meeting | Bad Oeynhausen, GER | | |
| 8-9 | | NCAA-mästerskapen | Fayetteville, AR | | |
| 19-24 | | IVEM | San Sebastian, ESP | | |