
VM-guiden: Tidsprogram med svenska ögon
Sammanställningen nedan redovisar det Internationella Friidrottsförbundets slutliga tidsprogram, med de svenska deltagarna utplacerade.
Ändringar i tidsprogrammet kan göras in i det sista, men de handlar oftast om flyttningar i ett fåtal minuter i någon riktning för vissa grenar.
Tidsprogrammet kommer att uppdateras kontinuerligt under mästerskapets gång. På World Athletics kan ni följa resultaten live eller se de i efterhand.
VM går att följa på SVT. För att se allt eller titta i efterhand – gå till SVTplay.
18.05 | M Slägga / kvalgrupp A | |
19.10 | M Höjd / kval | |
19.30 | M Slägga / kvalgrupp B | Ragnar Carlsson |
20.45 | 4x400 mixat lag / försök | |
21.05 | K Slägga/ kvalgrupp A | Grete Ahlberg |
21.30 | M 100m / förkval | |
22.10 | K 20km gång / FINAL | |
22.30 | K Slägga / kvalgrupp B | |
00.10 | M 20km gång / FINAL | Perseus Karlström |
02.05 | K Kula / kval | Fanny Roos, Axelina Johansson |
02.15 | M 3000m hinder / försök | Vidar Johansson Heat 3 |
02.20 | K Stav / kval | Lisa Gunnarsson |
03.00 | M Längd / kval | Thobias Montler |
03.10 | K 1500m / försök | Yolanda Ngarambe Heat 1 |
Hanna Hermansson Heat 2 | ||
03.50 | M 100m / försök | |
03.55 | M Kula / kval | |
04.50 | 4x400 mixat lag / FINAL | |
19.30 | K Tresteg / kval | |
19.35 | K 3000m hinder / försök | |
20.10 | K Höjd / kval | Maja Nilsson |
20.25 | M 110m häck / försök | |
21.00 | M Slägga / FINAL | |
21.20 | K 10 000m / FINAL | |
22.20 | M 400m häck / försök | Carl Bengtström Heat 5 |
02.10 | K 100m / försök | |
03.00 | M 100m / semi | |
03.20 | M Längd / FINAL | Thobias Montler |
03.25 | K Kula / FINAL | Fanny Roos, Axelina Johansson |
03.30 | M 1500m / försök | |
04.05 | K 1500m / semi | Hanna Hermansson |
04.50 | M 100m / FINAL | |
15.15 | M Maraton / FINAL | David Nilsson |
19.35 | K Sjukamp: 100m häck | |
20.05 | M 400m / försök | |
20.35 | K Sjukamp: Höjd | |
20.35 | K Slägga / FINAL | Grete Ahlberg |
21.00 | K 400m / försök | |
22.00 | M 10 000m / FINAL | |
22.45 | K Sjukamp: Kula | |
02.05 | M 110m häck / semi | |
02.05 | M Diskus / kvalgrupp A | Simon Pettersson |
02.25 | K Stav / FINAL | |
02.33 | K 100m / semi | |
03.03 | M 400m häck / semi | Carl Bengtström Heat 2 |
03.27 | M Kula / FINAL | |
03.30 | M Diskus / Kvalgrupp B | Daniel Ståhl |
03.38 | K Sjukamp: 200m | |
04.00 | M 1500m / semi | |
04.30 | M 110m häck / FINAL | |
04.50 | K 100m / FINAL | |
15.15 | K Maraton / FINAL | Carolina Wikström, Hanna Lindholm |
18.35 | K Sjukamp: Längd | |
19.55 | K Sjukamp: Spjut / grupp A | |
21.05 | K Sjukamp: Spjut / grupp B | |
02.05 | M 200m / försök | |
02.10 | K Diskus / kvalgrupp A | |
02.45 | M Höjd / FINAL | |
03.00 | K 200m / försök | |
03.20 | K Tresteg / FINAL | |
03.35 | K Diskus / kvalgrupp B | |
03.55 | K Sjukamp: 800m | |
04.20 | K 3000 m hinder / FINAL | |
04.50 | K 1500m / FINAL | |
02.15 | K 400m häck / försök | |
02.40 | K Höjd / FINAL | |
03.05 | K 200m / semi | |
03.33 | M Diskus / FINAL | Daniel Ståhl, Simon Pettersson |
03.50 | M 200m / försök | |
04.30 | M 1500m / FINAL | |
04.50 | M 400m häck / FINAL | |
00.20 | K Spjut / kvalgrupp A | |
01.25 | K 5000m / försök | Sarah Lahti |
01.50 | K Spjut / kvalgrupp B | |
02.20 | M 800m / försök | Andreas Kramer |
03.15 | K 400m häck / semi | |
03.30 | K Diskus / FINAL | |
03.45 | K 400m / semi | |
04.15 | M 400m / semi | |
04.45 | K 3000m hinder / FINAL | |
02.05 | M Spjut / kvalgrupp A | |
02.10 | K 800m / försök | |
03.10 | M 5000m / försök | |
03.20 | M Tresteg / kval | |
03.35 | M Spjut / kvalgrupp B | |
04.00 | M 800m / semi | Andreas Kramer |
04.35 | K 200m / FINAL | |
04.50 | M 200m / FINAL | |
15.15 | K 35km gång / FINAL | |
02.05 | M Stav / kval | Armand Duplantis |
02.40 | K 4x100m / försök | |
03.05 | M 4x100m / försök | |
03.20 | K Spjut / FINAL | |
03.35 | K 800m / semi | |
04.15 | K 400m / FINAL | |
04.35 | M 400m / FINAL | |
04.50 | K 400m häck / FINAL | |
18.50 | M Tiokamp: 100m | Marcus Nilsson |
19.40 | M Tiokamp: Längd | Marcus Nilsson |
20.20 | K 100m häck / försök | |
21.00 | K Längd / kval | Khaddi Sagnia |
21.10 | M Tiokamp: Kula | |
01.10 | M Tiokamp: Höjd | |
02.10 | K 4x400m / försök | |
02.40 | M 4x400m / försök | |
03.00 | M Tresteg / FINAL | |
03.10 | M 800m / FINAL | |
03.25 | K 5000m / FINAL | |
03.35 | M Spjut / FINAL | |
03.55 | M Tiokamp: 400m | |
04.30 | K 4x100m / FINAL | |
04.50 | M 4x100M / FINAL | |
15.15 | M 35km gång / FINAL | Perseus Karlström |
18.35 | M Tiokamp: 110m häck | |
19.30 | M Tiokamp: Diskus grupp A | |
20.40 | M Tiokamp: Diskus grupp B | |
21.15 | M Tiokamp: Stav grupp A | |
22.15 | M Tiokamp: Stav grupp B | |
02.05 | K 100m häck / semi | |
02.05 | M Tiokamp: Spjut grupp A | |
02.25 | M Stav / FINAL | Armand Duplantis |
02.50 | K Längd / FINAL | Khaddi Sagnia |
03.05 | M 5000m / FINAL | |
03.10 | M Tiokamp: Spjut grupp B | |
03.35 | K 800m / FINAL | |
04.00 | K 100m häck / FINAL | |
04.20 | M Tiokamp: 1500m | |
04.35 | M 4x400m / FINAL | |
04.50 | K 4x400m / FINAL |
*Förutsatt att de tar sig vidare från kval/försök
Grete Ahlberg
Gren: Slägga
Född: 29 maj 1998
Klubb: Hammarby IF
Årsbästa: 69.63
Personligt rekord: 69.63 (2022)
Länk till biografi på Friidrottsstatistik.se.
Carl Bengtström
Gren: 400 meter häck
Född: 13 januari 2000
Klubb: Örgryte IS
Årsbästa: 48.52
Personligt rekord: 48.52 (2022)
Internationella meriter: VM-brons inomhus 2022
Länk till biografi på Friidrottsstatistik.se.
Ragnar Carlsson
Gren: Slägga
Född: 16 november 2000
Klubb: Hässelby SK
Årsbästa: 77.00
Personligt rekord: 77.00 (2022)
Länk till biografi på Friidrottsstatistik.se.
Armand Duplantis
Gren: Stavhopp
Född: 10 november 1999
Klubb: Upsala IF
Årsbästa: 6.20 (inomhus) 6.16 (utomhus)
Personligt rekord: 6.20 (inomhus, 2022)
Internationella meriter: OS-guld 2021, VM-guld inomhus 2022, VM-silver 2019, EM-guld 2018, EM-guld inomhus 2021.
Länk till biografi på Friidrottsstatistik.se.
Lisa Gunnarsson
Gren: Stavhopp
Född: 20 augusti 1999
Klubb: Hässelby SK
Årsbästa: 4.65
Personligt rekord: 4.65 (2022)
Länk till biografi på Friidrottsstatistik.se.
Hanna Hermansson
Gren: 1 500 meter
Född: 18 maj 1989
Klubb: Turebergs FK
Årsbästa: 4:07.85
Personligt rekord: 4:07.07 (2020)
Länk till biografi på Friidrottsstatistik.se.
Axelina Johansson
Gren: Kula
Född: 20 april 2000
Klubb: Hässelby SK
Årsbästa: 18.39
Personligt rekord: 18.39 (2022)
Länk till biografi på Friidrottsstatistik.se.
Vidar Johansson
Gren: 3000 meter hinder
Född: 8 oktober 1996
Klubb: Ullevi FK
Årsbästa: 8:19.57
Personligt rekord: 8:18.31 (2021)
Länk till biografi på Friidrottsstatistik.se.
Perseus Karlström
Gren: 20 km gång, 35 km gång
Född: 2 maj 1990
Klubb: Eskilstuna FI
Årsbästa 20 km: 1:19.42
Personligt rekord 20 km: 1:18.07 (2019)
Årsbästa 35 km: 2:36.14
Personligt rekord 35 km: 2:31.54 (2021)
Internationella meriter: VM-brons 20 km 2019
Länk till biografi på Friidrottsstatistik.se.
Andreas Kramer
Gren: 800 meter
Född: 13 april 1997
Klubb: Ullevi Friidrott
Årsbästa: 1:44.59
Personligt rekord: 1:44.47 (2020)
Internationella meriter: EM-silver 2018
Länk till biografi på Friidrottsstatistik.se.
Sarah Lahti
Gren: 5 000 meter
Född: 18 februari 1995
Klubb: Hässelby SK
Årsbästa: 15:04.87
Personligt rekord: 15:04.87 (2022)
Länk till biografi på Friidrottsstatistik.se.
Hanna Lindholm
Gren: Maraton
Född: 28 november 1979
Klubb: Högby IF
Årsbästa: 2:36.39
Personligt rekord: 2:28.59 (2020)
Länk till biografi på Friidrottsstatistik.se.
Thobias Montler
Gren: Längdhopp
Född:15 februari 1996
Klubb: Ullevi FK
Årsbästa: 8.38 (inomhus), 8.27 (utomhus)
Personligt rekord: 8.38 (inomhus 2022), 8.27 (utomhus 2022)
Internationella meriter: VM-silver inomhus 2022, EM-silver inomhus 2021 + 2019
Länk till biografi på Friidrottsstatistik.se.
Yolanda Ngarambe
Gren: 1 500 meter
Född: 14 september 1991
Klubb: Turebergs FK
Årsbästa: 4:07.23
Personligt rekord: 4:03.43 (2019)
Länk till biografi på Friidrottsstatistik.se.
David Nilsson
Gren: Maraton
Född: 16 april 1987
Klubb: Högby IF
Årsbästa: Inget resultat under 2022
Personligt rekord: 2:10.09 (2019)
Länk till biografi på Friidrottsstatistik.se.
Marcus Nilsson
Gren: Tiokamp
Född: 3 maj 1991
Årsbästa: 8115 poäng
Personligt rekord: 8.120 poäng (2018)
Länk till biografi på Friidrottsstatistik.se.
Maja Nilsson
Gren: Höjdhopp
Född: 8 december 1999
Klubb: Örgryte IS
Årsbästa: 1.92
Personligt rekord: 1.96 (2021)
Länk till biografi på Friidrottsstatistik.se.
Simon Pettersson
Gren: Diskus
Född: 3 januari 1994
Klubb: Hässelby SK
Årsbästa: 65.94
Personligt rekord: 69.48 (2021)
Internationella meriter: OS-silver 2021
Länk till biografi på Friidrottsstatistik.se.
Fanny Roos
Gren: Kula
Född: 2 januari 1995
Klubb: Malmö AI
Årsbästa: 19.22 (inomhus), 19.10 (utomhus)
Personligt rekord: 19.34 (2021)
Internationella meriter: EM-silver inomhus 2021
Länk till biografi på Friidrottsstatistik.se.
Khaddi Sagnia
Gren: Längdhopp
Född: 20 april 1994
Klubb: Ullevi FK
Årsbästa: 6.95
Personligt rekord: 6.95
Internationella meriter: EM-brons inomhus 2021
Länk till biografi på Friidrottsstatistik.se.
Daniel Ståhl
Gren: Diskus
Född: 27 augusti 1992
Klubb: Spårvägen FK
Årsbästa: 71.47
Personligt rekord: 71.86 (2019)
Internationella meriter: OS-guld 2021, VM-guld 2019, VM-silver 2017, EM-silver 2018
Länk till biografi på Friidrottsstatistik.se.
Carolina Wikström
Gren: Marathon
Född: 4 september 1993
Klubb: Upsala IF
Årsbästa: 2:29.51
Personligt rekord: 2:26.42 (2020)
Länk till biografi på Friidrottsstatistik.se.
/Filip Lööv & Anna-Lena Pettersson
Foto: Deca Text&Bild