TIDSPROGRAM
Annons
Annons
Tidsprogram ISM-IUSM17 2026
|
Ladda ner tidsprogram som PDF här:
|
Fredag 27 februari
| Löpning | Längd/Tresteg | Kula/vikt | |
| 17:00 | M 800m fö (26) (4) | ||
| 17:15 | M Längd (kval) (22) | ||
| 17:25 | K 800m fö (13) (3) | ||
| 17:45 | M 400m fö (16) (4) | ||
| 18:10 | K 60m fö (23) (3) | ||
| 18:30 | K 400m fö (16) (4) | ||
| 18:55 | M 60m fö (35) (5) | ||
| 19:00 | K Längd (kval) (15) | ||
| 19:25 | K 3000m fi (15) | ||
| 19:40 | M 3000m fi (12) |
Lördag 28 februari
| Löpning | Höjd | Stav | Längd/Tresteg | Kula/vikt | |
| 09:15 | F17 Tresteg fi (14) | ||||
| 09:45 | M Stav kval (23) | P17 Kula fi (7) | |||
| 10:10 | P17 60m fö (24) (3) | ||||
| 10:25 | F17 60m fö (19) (3) | ||||
| 10:50 | M Höjd kval (17) | ||||
| 11:00 | P17 Längd fi (24) | ||||
| 11:05 | F17 Kula fi (15) | ||||
| 11:30 | K+F17 3000m gång (4+3) | ||||
| 12:15 | M 5000m gång fi (6) | ||||
| 13:00 | M 60m se (2) | ||||
| 13:10 | M Längd fi | ||||
| 13:20 | F17 Höjd fi (14) | ||||
| 13:30 | M 800m fi | K Kula fi (10) | |||
| 13:45 | K Stav fi (11) | ||||
| 13:50 | K 800m fi | ||||
| 14:10 | P17 60m fi | ||||
| 14:20 | F17 60m fi | ||||
| 14:35 | M 400m B-fi | ||||
| 14:40 | K Längd fi | ||||
| 14:45 | M 400m A-fi | ||||
| 14:50 | M Kula fi (10) | ||||
| 15:10 | K 400m B-fi | ||||
| 15:20 | K 400m A-fi | ||||
| 15:40 | M 60m fi | ||||
| 15:50 | K 60m fi | ||||
| 16:05 | P17 400m fö (16) (4) | ||||
| 16:25 | F17 400m fö (11) (3) | F17 Stav fi (16) | |||
| 16:30 | P17 Höjd fi (17) | ||||
| 16:45 | M 1500m fö (26) (3) | ||||
| 17:05 | M Tresteg kv (14) | ||||
| 17:10 | K 1500m fö (14) (2) | ||||
| 17:30 | M 200m fö (23) (8) | ||||
| 18:15 | K 200m fö (18) (6) |
Söndag 1 mars
K 200m semi kl 12:00
| Löpning | Höjd | Stav | Längd/Tresteg | Kula/vikt | |
| 09:10 | P17 Tresteg fi (14) | ||||
| 09:35 | P17 Stav fi (10) | ||||
| 10:00 | F17 Vikt fi (16) | ||||
| 10:05 | F17 60h fö (18) (3) | ||||
| 10:40 | P17 60h fö (9) (2) | ||||
| 10:45 | F17 Längd fi (26) | ||||
| 11:00 | K 60mh fö (17) (3) | ||||
| 11:25 | M 60mh fö (13) (2) | ||||
| 11:40 | P17 Vikt fi (7) | ||||
| 11:45 | M 200m se (2) | ||||
| 12:00 | K 200m se (2) | ||||
| 12:25 | P17 1500m fi (10) | ||||
| 12:35 | F17 1500m fi (12) | ||||
| 12:50 | M Höjd fi | ||||
| 13:00 | M Tresteg fi | ||||
| 13:05 | K Vikt fi (12) | ||||
| 13:10 | M 1500m fi | ||||
| 13:30 | M Stav fi | ||||
| 13:35 | F17 400m A-fi | ||||
| 13:50 | K 1500m fi | ||||
| 14:05 | M 200m fi | ||||
| 14:20 | K 200m fi | ||||
| 14:25 | K Höjd fi (10) | ||||
| 14:35 | P17 400m B-fi | K tresteg fi (12) | |||
| 14:40 | M Vikt fi (11) | ||||
| 14:50 | P17 400m A-fi | ||||
| 15:15 | F17 60h fi | ||||
| 15:25 | P17 60h fi | ||||
| 15:40 | K 60mh fi | ||||
| 15:50 | M 60mh fi |