DISTRIKTSREKORD
Annons
Annons
Distriktsrekord män | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 10.17 | Henrik Larsson | IF Göta | Åbo, Finland | 13.6 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m | 20.78 | Henrik Larsson | IF Göta | Karlstad | 1.9 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 m | 46.04 | Johan Lannefors | Västerås FK | College Station, TX | 9.5 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 m | 1:45.94 | Åke Svensson | IFK Kristinehamn | Stockholm | 30.6 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 m | 2:18.4m | Åke Svensson | IFK Kristinehamn | Karlstad | 12.8 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 m | 3:39.2m | Åke Svensson | IFK Kristinehamn | Oslo, NOR | 25.8 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 mile | 4:02.5m | Stefan Nilsson | Västerås IK | Göteborg | 12.8 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 m | 5:14.02 | Kari Niemelä | IK VIK-friidrott | Sollentuna | 23.7 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 m | 7:49.36 | Erik Sjöqvist | Enhörna IF | Helsinki, FIN | 8.8 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 m | 13:23.74 | Erik Sjöqvist | Enhörna IF | Kassel, GER | 13.6 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 m | 27:58.70 | Lars-Erik Nilsson | Kils AIK | Aachen, GER | 30.5 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 timme | 20 128 | Emil Millán de la Oliva | Eskilstuna FI | Brussel, BEL | 4.9 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 km väg | <14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 km väg | <29:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halvmarathon | 1:02.34 | Adhanom Abraha | Eskilstuna FI | Sevilla, ESP | 23.2 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marathon | 2:12:33 | Kjell-Erik Ståhl | Enhörna IF | Stockholm | 7.6 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 km väg | 6:51:27 | André Rangelind | IF Göta | Norrköping | 13.7 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 m hinder | 8:28.28 | Jan Hagelbrand | Kils AIK | Stockholm | 17.7 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 m häck | 13.98 | Sven Nylander | IF Göta | Helsinki, FIN | 9.8 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 m häck | 48.37 | Sven Nylander | IF Göta | Roma, ITA | 1.9 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höjd | 2.37 | Stefan Holm | Kils AIK | Athinai, GRE | 13.7 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stav | 5.50 | Patrik Johansson | Västerås FK | Oslo, NOR | 1.7 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längd | 8.06 | Andreas Otterling | KFUM Örebro | Bad Langensalza, GER | 4.7 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tresteg | 16.36 | Tord Henriksson | IF Göta | Stockholm | 1.9 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kula | 20.36 | Hans Almström | Nyköpings BIS | Helsinki, FIN | 4.9 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diskus | 65.14 | Kenneth Åkesson | Västerås IK | Västerås | 27.9 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slägga | 78.64 | Kjell Bystedt | IK VIK-friidrott | Västerås | 6.8 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spjut | 89.10 | Patrik Bodén | IF Göta | Austin, TX | 24.3 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiokamp | 8168 | Lennart Hedmark | IF Göta | Bonn, GER | 23.9 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11.47 7.21 15.36 1.92 48,88 14,58 47.67 4.30 81.18 4:45.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x100 m | 40.62 | IF Göta | Värnamo | 11.6 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torbjörn Watz - Sven Nylander - Dan Orbe - Tommy Johansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x200 m | 1:27.8m | IK VIK-Friidrott | Västerås | 19.5 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-Olov Johansson - Peter Johansson - Per-Ola Olsson - Anders Ojanen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x400 m | 3:09.83 | IF Göta | Huddinge | 3.6 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Engberg - Mikael Jacobsson - Simon Johansson - Fredrik Johansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x800 m | 7:24.71 | Västerås IK | Eskilstuna | 7.6 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellan Thorén - Wilhelm Pössl - Christer Ström - Håkan Kaneberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x1500 m | 15:16.05 | Västerås IK | Eskilstuna | 8.6 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm Pössl - Stellan Thorén - Christer Ström - Håkan Kaneberg |
Inomhus män | |||||
60 m | 6.60 | Henrik Larsson | IF Göta | Norrköping | 16.2 2019 |
200 m | 20.95 | Johan Engberg | IF Göta | Wien, AUT | 1.3 2002 |
400 m | 46.91 | Mikael Jakobsson | KFUM Örebro | Lincoln, NE | 8.2 2003 |
800 m | 1:50.21 | Olle Walleräng | Råby-Rekarne FI | Eskilstuna | 19.1 2002 |
1500 m | 3:47,0m | Pererik Hagberg | IF Göta | Göteborg | 9.3 1974 |
3000 m | 7:49.27 | Erik Sjöqvist | Enhörna IF | Stockholm | 20.2 2007 |
5000 m | 13:49.43 | Jonas Leandersson | IF Göta | Sollentuna | 12.3 2021 |
60 m häck | 7.87 | Filip Lööv | IF Göta | Norrköping | 17.2 2013 |
Höjd | 2.40 | Stefan Holm | Kils AIK | Madrid, ESP | 6.3 2005 |
Stav | 5.20 | Björn Johansson | Västerås FK | Akron, OH | 13.2 2010 |
Längd | 8.12 | Andreas Otterling | KFUM Örebro | Stockholm | 17.2 2016 |
Tresteg | 16.22 | Andreas Otterling | KFUM Örebro | Stockholm | 10.2 2010 |
Kula | 19.83 | Hans Almström | Nyköpings BIS | Detroit, MI | 12.3 1976 |
Vikt | 22.14 | Markus Johansson | IF Göta | Göteborg | 23.2 2014 |
Sjukamp | 5454 | Rasmus Carlsson | KFUM Örebro | Växjö | 10.2 2013 |
(7.25 6.87 13.11 1.91 8.83 5.12 2:51.76) | |||||
4x200 m | 1:26.10 | IF Göta | Göteborg | 25.2 2007 | |
Johan Engberg - Simon Johansson - Fredrik Johansson - Christian Sjöberg |
Distriktsrekord kvinnor | |||||
100 m | 11.35 | Irene Ekelund | Kils AIK | Kil | 8.6 2013 |
200 m | 22.92 | Irene Ekelund | Kils AIK | Donetsk, UKR | 14.7 2013 |
400 m | 51.69 | Ann-Louise Skoglund | IF Göta | Stockholm | 1.7 1986 |
800 m | 2:01.86 | Monica Westén | IF Göta | Gävle | 7.7 1993 |
1000 m | 2:47.8m | Lena Bergström | IF Göta | Uusikaupunki, FIN | 17.8 1978 |
1500 m | 4:11.18 | Malin Ewerlöf | Södertälje IF | Oslo, NOR | 30.6 1989 |
1 mile | 4:40.74 | Karoline Nemetz | Råby-Rekarne GIF | Stockholm | 8.7 1981 |
2000 m | <5:50 | ||||
3000 m | 8:50.22 | Karoline Nemetz | Råby-Rekarne GIF | Sittard, NED | 16.8 1980 |
5000 m | 15:59.84 | Karoline Nemetz | Råby-Rekarne GIF | Oslo, NOR | 11.7 1981 |
10000 m | 34:00.12 | Jeanette Nordgren | Enhörna IF | Karlskrona | 3.8 1986 |
1 timme | >17000 | ||||
5 km väg | <17:00 | ||||
10 km väg | <35:00 | ||||
Halvmarathon | 1:13:52 | Jutta Pedersen | Enhörna IF | Beograd, YUG | 5.5 1991 |
Marathon | 2:37:06 | Karoline Nemetz | Råby-Rekarne GIF | New York, NY | 25.10 1981 |
100 km väg | 8:18:45 | Kerstin Rosenqvist | Västerås LK | Seregno, ITA | 22.4 2012 |
3000 m hinder | 10:23.34 | Marie Nilsson | IF Göta | San Luis Obispo, CA | 4.4 2004 |
100 m häck | 13.25 | Ann-Louise Skoglund | IF Göta | Borås | 18.6 1985 |
400 m häck | 54.15 | Ann-Louise Skoglund | IF Göta | Stuttgart, GER | 30.8 1986 |
Höjd | 1.94 | Sofie Skoog | IF Göta | Rio de Janeiro, BRA | 18.8 2016 |
Stav | 4.05 | Minna Svärd | IF Göta | Commerce, TX | 9.4 2022 |
Längd | 6.60 | Maja Åskag | Råby-Rekarne FI | Nairobi, KEN | 22.8 2021 |
Tresteg | 14.05 | Maja Åskag | Råby-Rekarne FI | Tallinn, EST | 16.7 2021 |
Kula | 16.07 | Anna Söderberg | Fjugesta IF | Luleå | 7.8 1994 |
Diskus | 58.74 | Anna Söderberg | Fjugesta IF | Göteborg | 30.7 1994 |
Slägga | 69.09 | Cecilia Nilsson | Råby-Rekarne FI | Halle, GER | 24.5 2008 |
Spjut | 61.96 | Sofi Flink | Västerås FK | Moskva, RUS | 16.8 2013 |
Sjukamp | 6085 | Monica Westén | IF Göta | Götzis, AUT | 17.6 1990 |
(13.57 1.84 11.23 24.32 6.21 32.32 2:06.27) | |||||
4x100 m | 45.72 | IF Göta | Värnamo | 11.6 1983 | |
Esteri Mäkinen - Charlotte Holmström - Ann-Louise Skoglund - Susanne Lorentzon | |||||
4x200 m | 1:36.7m | IF Göta | Hässleholm | 10.6 1979 | |
Helena Pihl - Eva Persson - Charlotte Holmström - Ann-Louise Skoglund | |||||
4x400 m | 3:39.27 | IF Göta | Huddinge | 2.6 2007 | |
Louise Fredriksson - Emma Björkman - Louise Gundert - Erica Mårtensson | |||||
4x800 m | 8:41.70 | IF Göta | Gävle | 9.6 1990 | |
Catarina Widing - Monica Strand - Monika Klebe - Monica Westén |
Inomhus kvinnor | |||||
60 m | 7.32 | Emma Rienas | IF Göta | Torino, ITA | 9.3 2009 |
7.32 | Irene Ekelund | Kils AIK | Stockholm | 21.2 2013 | |
200 m | 23.15 | Irene Ekelund | Kils AIK | Norrköping | 17.2 2013 |
400 m | 52.40 | Ann-Louise Skoglund | IF Göta | Madrid, ESP | 23.2 1986 |
800 m | 2:02.66 | Monica Westén | IF Göta | Stockholm | 8.3 1994 |
1500 m | 4:11.70 | Malin Ewerlöf | Södertälje IF | Den Haag, NED | 19.2 1989 |
3000 m | 9:26.82 | Liz Hjalmarsson | IF Göta | Ottawa, CAN | 14.1 1983 |
5000 m | 16:52.80 | Rebecca Johansson | IF Göta | Minneapolis, MN | 27.1 2001 |
60 m häck | 8.18 | Maja Rogemyr | IF Göta | Beograd, SRB | 3.3 2017 |
Höjd | 1.94 | Sofie Skoog | IF Göta | Växjö | 13.2 2016 |
Stav | 4.05 | Minna Svärd | IF Göta | Lubbock, TX | 25.2 2022 |
Längd | 6.47 | Kaiza Karlén | IF Göta | Växjö | 26.2 2022 |
Tresteg | 13.67 | Maj Åskag | Råby-Rekarne FI | Malmö | 21.2 2021 |
Kula | 15.88 | Karin Colberg | Västerås FK | Stockholm | 4.2 1992 |
Vikt | 19.41 | Cecilia Nilsson | Råby-Rekarne FI | Göteborg | 26.2 2011 |
Femkamp | 4520 | Monica Westén | IF Göta | Berlin, GER | 9.2 1991 |
(8.44 1.83 11.17 6.05 2:07.37) | |||||
4x200 m | 1:40.09 | IF Göta | Göteborg | 14.1 1989 | |
Marika Johansson - Catarina Widing - Monica Strand - Ann-Louise Skoglund |
Distriktsrekord P19 | |||||
100 m | 10.22 | Henrik Larsson 99 | IF Göta | Tampere, FIN | 11.7 2018 |
200 m | 20.85 | Henrik Larsson 99 | IF Göta | Stockholm | 10.6 2018 |
400 m | 47.17 | Johan Lannefors 76 | Västerås FK | Sollentuna | 22.7 1995 |
800 m | 1:49.4m | Åke Svensson 53 | IFK Kristinehamn | Helsinki, FIN | 20.8 1972 |
1000 m | 2:25.18 | Patrik Emanuelsson 66 | IK Viking | Stockholm | 2.7 1985 |
1500 m | 3:44.49 | Olle Walleräng 85 | Råby-Rekarne FI | Göteborg | 2.9 2003 |
1 mile | 4:11.7m | Stellan Thorén 55 | Västerås IK | Easton, PA | 9.5 1974 |
3000 m | 8:09.6m | Pär Wallin 95 | IFK Sala | Västervik | 19.7 1973 |
5000 m | 13:29.59 | Emil Millán de la Oliva 01 | Eskilstuna FI | Göteborg/S | 29.8 2020 |
10000 m | 28:23.21 | Emil Millán de la Oliva 01 | Eskilstuna FI | Leiden, NED | 19.9 2020 |
2000 m hinder 91 | 5:37.4m | Christer Ström 56 | Västerås IK | Athinai, GRE | 24.8 1975 |
3000 m hinder 91 | 9:04.99 | Erik Lindblom 69 | Ärla IF | Eskilstuna | 12.8 1988 |
110 m häck 99 | 13.88 | Filip Lööv 92 | Kils AIK | Mannheim, GER | 3.7 2010 |
400 m häck 91 | 50.85 | Mikael Jakobsson 81 | KFUM Örebro | Uppsala | 20.8 2000 |
Höjd | 2.21 | Stefan Holm 76 | Kils AIK | Budapest, HUN | 16.6 1995 |
2.21 | Erik Sundlöf 91 | Glanshammars IF | Mannheim, GER | 4.7 2010 | |
Stav | 5.05 | Patrik Johansson 68 | IFK Västerås | Södertälje | 19.8 1987 |
Längd | 7.65 | Johan Taléus 94 | Eskilstuna FI | Stockholm | 7.9 2013 |
Tresteg | 16.06 | Tord Henriksson 65 | IF Göta | Växjö | 26.8 1984 |
Kula 6.0 | 19.62 | Simon Gustafsson 90 | Katrineholms SK | Torsby | 31.5 2008 |
Diskus 1.75 | 56.55 | Simon Gustafsson 90 | Katrineholms SK | Göteborg | 29.6 2008 |
Slägga 6.0 | 76.34 | Markus Johansson 90 | Säffle FIK | Torsby | 30.5 2009 |
Spjut 800 | 74.66 | Patrik Bodén 67 | SK Bore | Uddevalla | 25.9 1986 |
Tiokamp | 7138 | Sten Ekberg 64 | Nyköpings BIS | Gelsenkirchen, GER | 26.9 1982 |
(senior 11.2m 7.07 11.77 2.06 52.7m 15.1m 42.02 4.10 50.70 4:45.7m) | |||||
4x100 m | 42.9m | KFUM Örebro | Örebro | 15.6 1974 | |
Roland Gustavsson 57 - Anders Ohlsson 76 - Hans-Göran Eriksson 56 - Peter Säll 56 | |||||
Stafett 1000 m | 1:57.86 | Västerås FK | Huddinge | 31.7 2021 | |
Henrik Skoog 04 - Lucas Ulegård 03 - Oliver Smedskog 02 - Mattias Waernulf 02 | |||||
3x800 m | 5:51.01 | Västerås FK | 2005 | ||
Henrik Astfors 87 - Jimmy Holmroos 89 - Erik Folke 86 |
Inomhus P19 | |||||
60 m | 6.85 | Henrik Larsson 99 | IF Göta | Örebro | 14.1 2018 |
400 m | 48.74 | Mikael Jakobsson 81 | KFUM Örebro | Stockholm | 17.2 2000 |
1500 m | 3:47.23 | Olle Walleräng 85 | Råby-Rekarne FI | Göteborg | 7.2 2004 |
60 m häck 99 | 7.72 | Benjamin Tinglöf 01 | Ärla IF | Göteborg | 9.2 2020 |
Höjd | 2.19 | Stefan Holm 76 | Kils AIK | Örebro | 18.2 1995 |
Stav | 4.90 | Tom Johansson 99 | KFUM Örebro | Uppsala | 24.2 2018 |
Längd | 7.31 | Simon Karlén 94 | KFUM Arvika | Karlstad | 21.1 2012 |
Tresteg | 15.94 | Simon Karlén 94 | KFUM Arvika | Steinkjer, NOR | 11.2 2012 |
Kula 6.0 | 19.72 | Simon Gustafsson 90 | Katrineholms SK | Göteborg | 8.3 2009 |
Vikt 15.88 | 17.70 | Leo Bystedt 03 | Västerås FK | Växjö | 25.2 2022 |
Sjukamp | 5198 | Felix Siljebäck-Larsen 89 | Västerås FK | Bollnäs | 11.2 2007 |
(7.26 6.79 13.17 1.94 8.53 4.23 ???) |
Distriktsrekord F19 | |||||
100 m | 11.66 | Fanny Runheim -99 | Thorengruppen TFC | Tampere, FIN | 31.8 2018 |
200 m | 23.54 | Ann-Louise Skoglund 62 | IF Göta | Karlstad | 10.8 1980 |
400 m | 52.23 | Ann-Louise Skoglund 62 | IF Göta | Malmö | 13.8 1981 |
800 m | 2:04.71 | Lova Perman 03 | IF Göta | Karlstad | 3.7 2022 |
1000 m | 2:48.09 | Malin Ewerlöf 72 | Södertälje IF | Västerås | 29.6 1990 |
1500 m | 4:12.32 | Malin Ewerlöf 72 | Södertälje IF | Karlskrona | 23.7 1991 |
3000 m | 9:22.36 | Malin Ewerlöf 72 | Södertälje IF | Södertälje | 7.6 1990 |
5000 m | 16:44.84 | Agnes Sjöström 94 | IK Westmannia | Sollentuna | 27.6 2013 |
2000 m hinder | 6:43.38 | Wilma Karlsson 03 | IF Göta | Linköping | 20.8 2021 |
3000 m hinder | 10:30.93 | Moa Rothman -96 | Västerås FK | Eskilstuna | 16.7 2015 |
100 m häck | 13.46 | Ann-Louise Skoglund 62 | IF Göta | Beijing, CHN | 23.9 1981 |
400 m häck | 56.00 | Ann-Louise Skoglund 62 | IF Göta | Göteborg | 11.8 1981 |
Höjd | 1.91 | Emelie Färdigh 77 | IF Göta | Karlskrona | 11.8 1996 |
Stav | 3.80 | Minna Svärd 98 | IF Göta | Karlstad | 27.7 2016 |
Längd | 6.60 | Maja Åskag 02 | Råby-Rekarne FI | Nairobi, KEN | 22.8 2021 |
Tresteg | 14.05 | Maja Åskag 02 | Råby-Rekarne FI | Tallinn, EST | 16.7 2021 |
Kula | 15.24 | Amanda Malmehed 98 | IF Göta | Helsingborg | 25.8 2017 |
Diskus | 52.88 | Anna Söderberg 73 | Fjugesta IF | Helsinki, FIN | 29.8 1992 |
Slägga | 59.42 | Jennifer Andersson 01 | Västerås FK | Västerås | 1.8 2020 |
Spjut | 61.96 | Sofi Flink 95 | Västerås FK | Moskva, RUS | 16.8 2013 |
Sjukamp | 5795 | Emma Stenlöf 96 | Västerås FK | Tampere, FIN | 15.6 2014 |
(13.98 1.76 12.77 25.12 5.87 41.56 2:22.45) | |||||
4x100 m | 46.89 | IF Göta | Karlstad | 28.7 2008 | |
Maja Rogemyr 91 - Marine Jonsson 91 - Julia Mlakar 90 - Caroline Sandsjoe 92 | |||||
Stafett 1000 m | 2:13.41 | Västerås FK | 12.6 2004 | ||
Johanna Sjöström 86 - Evelina Lunner 86 - Camilla Eriksson 88 - Jenny Holmroos 86 | |||||
3x800 m | 6:35.36 | IK VIK-friidrott | 1982 | ||
Marie Landgren 64 - Sirpa Niemelä 64 - Åsa Svenson 64 |
Inomhus F19 | |||||
60 m | 7.54 | Caroline Sandsjoe 92 | IF Göta | Göteborg | 26.2 2011 |
400 m | 54.24 | Sandra Wagner 92 | KFUM Örebro | Sätra | 31.1 2010 |
1500 m | 4:30.35 | Erica Andersson 70 | IF Göta | Sätra | 14.2 1999 |
60 m häck 84 | 8.32 | Ida Thunberg 99 | KFUM Örebro | Gävle | 18.2 2018 |
Höjd | 1.90 | Emelie Färdigh 77 | IF Göta | Göteborg | 4.2 1995 |
1.90 | Marie Norrman 81 | Råby-Rekarne FI | Eskilstuna | 16.1 1999 | |
Stav | 3.83 | Minna Svärd 98 | IF Göta | Växjö | 21.2 2016 |
Längd | 6.23 | Kaiza Karlén 98 | KFUM Arvika | Tampere, FIN | 11.2 2017 |
Tresteg | 13.67 | Maja Åskag 02 | Råby-Rekarne FI | Malmö | 21.2 2021 |
Kula 4.0 | 15.39 | Agnes Larsson 97 | IF Göta | Göteborg | 28.2 2015 |
Vikt 9.08 | 17.75 | Anna Göthberg 01 | Västerås FK | Växjö | 23.2 2019 |
Femkamp | 3783 | Maria Richtnér 73 | IF Göta | Karlstad | 25.1 1992 |
(8.90 1.61 10.81 5.48 2:19.66) |
Distriktsrekord P17 | |||||
100 m | 10.51 | Henrik Larsson 99 | IF Göta | Sollentuna | 26.8 2016 |
200 m | 21.30 | Henrik Larsson 99 | IF Göta | Tbilisi, GEO | 16.7 2016 |
400 m | 48.56 | Fredrik Johansson 86 | Fjugesta IF | Stockholm | 14.9 2003 |
800 m | 1:50.08 | Olle Walleräng 85 | Råby-Rekarne FI | Helsinki, FIN | 23.8 2002 |
1500 m | 3:45.89 | Olle Walleräng 85 | Råby-Rekarne FI | Göteborg | 27.8 2002 |
3000 m | 8:22.3m | Lars-Erik Nilsson -61 | IFK Sunne | Karlstad | 25.7 1978 |
2000 m hinder 84 | 5:59.6m | Timo Kallio 54 | IFK Nora | Sollentuna | 6.7 1971 |
110 m häck 91 | 13.72 | Filip Lööv 92 | Kils AIK | Bressanone, ITA | 9.7 2009 |
300 m häck 84 | 37.49 | Nicholas Coleman 90 | Västerås FK | Göteborg | 8.9 2007 |
Höjd | 2.14 | Stefan Holm 76 | Kils AIK | Gävle | 17.7 1993 |
Stav | 5.16 | Viktor Rahm 05 | Västerås FK | Huddinge | 11.9 2022 |
Längd | 7.51 | Johan Taléus 94 | Eskilstuna FI | Göteborg | 6.8 2011 |
Tresteg | 15.59 | Tord Henriksson 65 | IF Göta | Stockholm | 25.7 1982 |
Kula 5.0 | 20.50 | Simon Gustafsson 90 | Katrineholms SK | Karlstad | 11.9 2007 |
Diskus 1.5 | 58.45 | Ulf Ankarling 88 | IF Göta | Halle, GER | 22.5 2005 |
Slägga 5.0 | 71.00 | Markus Johansson 90 | Säffle FIK | Gävle | 16.9 007 |
Spjut 700 | 76.68 | Mikael Sundler 88 | SK Bore | Sunne | 3.9 2005 |
Tiokamp | 6977 | Oliver Ellström 03 | IF Göta | Ljungby | 1.8 2020 |
(15.36 29.54 4.15 47.65 36.38 11.24 6.80 12.95 1.89 2:50.37) | |||||
4x100 m | 43.01 | KFUM Örebro | Göteborg | 27.5 2018 | |
Bimo Soenarso 01 - Amir Musa 01 - Simon Sharapo 01 - Rasmus Hugosson 01 | |||||
Stafett 1000 m | 2:01.72 | Västerås FK | Sollentuna | 3.9 2005 | |
Dennis Muniale 88 - Eddy Willför 88 - Felix Siljebäck-Larsen 89 - David Toftemyr 89 | |||||
3x800 m | 6:07.96 | IF Göta | Norrtälje | 30.5 2010 | |
Carl Sjöstedt 94 - Fredrik Eråker 93 - Benjamin Ahlbäck 94 |
Inomhus P17 | |||||
60 m | 6.92 | Henrik Larsson 99 | IF Göta | Bærum, NOR | 6.2 2016 |
400 m | 50.18 | Jakob Masth Larsson 97 | IF Göta | Sätra | 16.2 2014 |
1500 m | 3:50.26 | Olle Walleräng 85 | Råby-Rekarne FI | Sätra | 3.2 2002 |
60 m häck 91 | 7.86 | Jakob Masth Larsson 97 | IF Göta | Oslo, NOR | 11.1 2014 |
Höjd | 2.09 | Stefan Holm 76 | Kils AIK | Karlstad | 3.2 1993 |
Stav | 4.76 | Viktor Rahm 05 | Västerås FK | Skellefteå | 5.3 2022 |
Längd | 7.03 | Oliver Ellström 03 | IF Göta | Sollentuna | 1.2 2020 |
Tresteg | 14.71 | Tord Henriksson 65 | IF Göta | Göteborg | 5.2 1982 |
Kula 5.0 | 19.06 | Ulf Ankarling 88 | IF Göta | Göteborg | 26.2 2005 |
Vikt 11.34 | 21.12 | Leo Bystedt 03 | Västerås FK | Göteborg | 29.2 2020 |
Sjukamp | 5014 | Felix Siljebäck-Larsen 89 | Västerås FK | Nyköping | 12.3 2006 |
(grenresultat saknas) |
Distriktsrekord F17 | |||||
100 m | 11.86 | Emilia Kjellberg 96 | IFK Sunne | Västerås | 9.8 2013 |
200 m | 24.43 | Ann-Louise Skoglund 62 | IF Göta | Malmö | 13.8 1979 |
400 m | 52.89 | Ann-Louise Skoglund 62 | IF Göta | Bydgoszcz, POL | 18.8 1979 |
800 m | 2:04.21 | Malin Ewerlöf 72 | Södertälje IF | Gävle | 21.6 1989 |
1500 m | 4:11.18 | Malin Ewerlöf 72 | Södertälje IF | Oslo, NOR | 30.6 1989 |
3000 m | 9:02.20 | Malin Ewerlöf 72 | Södertälje IF | Stockholm | 21.5 1989 |
1500 m hinder 76 | 4:54.61 | Maria Westher 90 | Karlskoga FIF | Gävle | 15.9 2007 |
100 m häck 76 | 13.82 | Emma Stenlöf 96 | Västerås FK | Västerås | 10.8 2013 |
300 m häck 76 | 41.93 | Therese Gustavsson 85 | Kils AIK | Huddinge | 4.8 2002 |
Höjd | 1.89 | Marie Norrman 81 | Råby-Rekarne FI | Västerås | 8.8 1998 |
Stav | 3.70 | Minna Svärd 98 | IF Göta | Sollentuna | 7.6 2015 |
Längd | 6.24 | Kaiza Karlén 98 | KFUM Arvika | Cali, COL | 19.7 2015 |
Tresteg | 13.26 | Maja Åskag 02 | Råby-Rekarne FI | Göteborg | 30.6 2019 |
