Gång-resultat 2024
18 FEBRUARI 2025 | 17:35
Här kommer resultat gjorda 2024 för disciplinen gång
| Inomhus-DM, Uddevalla 14/1 2024 | |||||
| M 21 3000 m | |||||
| 1) Fredrik Sandmer | SK Svängen,Borås | 14.53,70 | |||
| 2) Alexander Troije | SK Svängen,Borås | 18.07,51 | |||
| D 21 3000 m | |||||
| 1) Wilma Falk | SK Svängen,Borås | 18.07,94 | |||
| Inomhus-SM, Karlstad/ Kil 17/2 2024 | |||||
| D 3000 | |||||
| 1) Linda Louise Köld Johansson | SK Svängen | 17.44,46 | |||
| SM,Eskilstuna 15/6 2024 | |||||
| D 21 10 km väg | |||||
| 4) Linda Louise Köld Johansson | SK Svängen | 1.12,13 | |||
| SM. Uddevalla, 30/6 2024 | |||||
| D 21 5000 m | |||||
| 2) Eleonor Olmats | Umara SC | 27.16,52 | |||
| M 21 10.000 m | |||||
| 1) Hampus Otterborg | Ultrasweden LK | 49.28,76 | |||
| 3) Tobias Andervang | Borås LK | 50.35,09 | |||
| DM,Borås,3/8 2024 | |||||
| M 21 5000m | |||||
| 1) Tobias Andervang | Borås LK | 23.56,8 | |||
| Finnkampen,Helsingfors, 31/8 2024 | |||||
| K 21 5000 m | |||||
| 2) Eleonor Olmats | 26.19,83 | ||||
| Pojkar 3000 m | |||||
| 1) Hampus Otterberg | 13.16,30 | ||||
| Skribent Leif Karlsson |
Relaterade nyheter
GOD JUL & GOTT NYTT FRÅN VÄSTSVENSKA
Västsvenska friidrottsförbundet vill önska alla föreningar, ledare och aktiva en ”God Jul och ett Gott Nytt År” samt tacka för friidrottsåret 2025. Det är dags för bokslut för ännu ett år som har gett mycket glädje och många fina result…
LÄS MER
Inomhussäsongen har startat
Som vanligt full fart med tävlingar på västkusten i november och december. I Göteborgsdistriktet: Sävedalen 8-9/11, Adventsspelen 22-23/11, Julruschen 29-30/11 och Julklappsjakten 6-7/12. I vårt eget Västsvenska: Skololympiaden i Uddevalla 13/11, Ori…
LÄS MER