LÅNGLOPP I VÄSTSVENSKA 2023
Annons
Annons
Datum | Tävling | Arrangör | Central Sanktion |
Distrikt sanktion |
Löpar cupen |
Hemsida |
5/2 |
Februarimaran | Borås LK | X | |||
11/3 | Skövde 6-timmars | Team UltraSweden | X | JA | ||
7/4 | Påskrundan | Vännerborgs AIK | X | |||
7/4 | Simlångsrakan 2023 | Simlångsdalens IF | X | |||
15/4 | TIF-terrängen |
Trollhättans IF FIK |
X | JA | ||
22/4 | Kungsbackaloppet | IF Rigor | X | |||
22/4 | Skövdeloppet |
IFK Skövde FIK |
X | JA | ||
23/4 | Varvetmilen | Trollhättan LK TV-88 | X | |||
29/4 | Springtime Mariestads stadslopp | Mariestads AIF | X | JA | ||
29/4 | Trollhättan 5k | Trollhättan FIK | X | |||
4/5 | Vårruset Halmstad | Halmstad OK | X | |||
6/5 | Lidköpings stadslopp | Lidköpings IS | X | JA | ||
6/5 | Nordens Ark Trail Run | IK Granit | X | |||
15/5 | Vårruset Vänersborg | Vänersborgs SK | X | |||
18/5 | Milterrängen | Tibro AIK FIK | X | JA | ||
20/5 | Mjörnmilen (Alingsås) | Sjöviks SK | X | |||
24/5 | Marathonstafetten | Trollhättans IF | X | |||
27/5 | Billingen Trail | IFK Skövde FIK | X | |||
27/5 | BUM Borås Ultramarathon | SOK Knallen | X | |||
6/6 | BG 12 | Borås LK | X | |||
13/6 | Tibrotimmen | Tibro AIK FIK | X | JA | ||
17/6 | Ljungskileslingan | Hälle IF | X | |||
20/6 | Bjursjöterrängen | Uddevalla SK | X | |||
25/6 | Nackhällerundan Tvååker | OK Nackhe | X | |||
1/7 | Läckövarvet | Kållandsö GoIF | X | JA | ||
1/7 | Skogsvargarna Trailrun | OK Skogsvargarna | X | |||
8/7 | Strömstadmilen | Strömstad LK | X | |||
8/7 | Varbergsloppet | Varbergs GIF | X | |||
10/7 | Riddarsprånget | SOK Unden | X | JA | ||
21/7 | Kraftprovet | Trollhättans IF | X | |||
29/7 |
Falkenbergs Stadslopp | Falkenbergs IK | X | |||
4/8 | Hamninloppet | Brattås CK | X | |||
12/8 | Backamo OCR Ljungskile | Hälle IF | X | |||
19/8 | Mariestads Marathon | Mariestads AIF | X | JA | ||
26/8 | Edet Runt | IK Bergaström | X | |||
26/8 | Långlopp Flodby | SOK Unden | X | JA | ||
9/9 | Rådalunken | Lidköpings VSK | X | JA | ||
9/9 | Skräcklanmaran | LK TV-88 | X | |||
16/9 | Kretsloppet Borås | Korpen Borås MIG | X | |||
16/9 | Hagenloppet | IF Hagen FIK | X | JA | ||
16/9 | H2 Ultra Trail | OK Skogsvargarna | X | |||
30/9 | Billingehusloppet | IFK Skövde FIK | X | |||
7/10 | USK-loppet | Uddevalla SK | X | |||
7/10 | Mössebergslunken | IK Wilske | X | JA | ||
28/10 | Åsaflåset | Tidaholms Sok Sisu | X | JA | ||
21-23/10 | SM Terräng | IFK Halmstad | X | |||
31/12 | Sylvesterloppet Anderstorp | Hälle IF | X | |||
Länk till tävlingskalendern för långlopp i VSFIF klicka HÄR