LAG-UDM 13+17 ÅR
Annons
Annons
Lag-UDM 13 år och 17 år 2025
Inbjudan/tävlingsbestämmelser >>
Match 1 Södra: 25 maj i Kalmar, arr: Högby IF/Kalmar SK. Easyrecord
Match 1 Norra: 25 maj i Tranås, arr: Tranås AIF. Easyrecord
Match 2: 6 sep i Ljungby, arr: Ljungby FIK. Easyrecord: 13 år, 14-17 år
| Mix 14-17 år | ||
| 1 | Habo Friidrott | 96 p |
| 2 | Kalmar SK | 82 p |
| 3 | IKHP lag blå | 80,5p |
| 4 | Hovslätts IK / Lekeryd-Svarttorps SK | 73 p |
| 5 | Tranås Gul | 66 p |
| 6 | Skruvs IF/IK Hinden | 62 p |
| 7 | Tranås rosa | 49,5p |
| 8 | Ljungby FIK | 43,5p |
| 9 | IKHP lag gul | 29,5p |
| F13 | Match 1 | Match 2 | Summa | |
| 1 | Motala AIF | 62p | 79p | 141p |
| 2 | Habo FIF -04, lag 1 | 64p | 68.5p | 132.5p |
| 3 | KA2 IF, lag 2012 | 73p | 59p | 132p |
| 4 | IFK Växjö, lag vit | 58p | 64p | 122p |
| 5 | KA2 IF, lag 2013 | 54p | 66.5p | 120,5p |
| 6 | Hovslätts IK | 46p | 64p | 110p |
| 7 | Högby IF | 54p | 46p | 100p |
| 8 | Tranås AIF | 48p | 46p | 94p |
| 9 | IFK Växjö, lag blå | 55p | 35.5p | 90.5p |
| 10 | Eksjö Södra IK | 37p | 49.5p | 86.5p |
| 11 | IKHP Huskvarna | 31p | 15p | 46p |
| 12 | Ljungby FIK | 17p | 26p | 43p |
| 13 | Kalmar SK | 41p | Ej start | 41p |
| Skruvs IF | Ej start | |||
| Habo FIF -04, lag 2 | Ej start | |||
| P13 | Match 1 | Match 2 | Summa | |
| 1 | KA2 IF, lag 2012 | 67p | 67p | 134p |
| 2 | Hovslätts IK | 60p | 64p | 124p |
| 3 | IFK Växjö, lag vit | 61p | 60p | 121p |
| 4 | Tranås AIF | 51p | 39.5p | 90.5p |
| 5 | IFK Växjö, lag blå | 42p | 43.5p | 85.5p |
| 6 | KA2 IF, lag 2013 | 45p | 37p | 82p |
| 6 | Eksjö Södra IK | 45p | 37p | 82p |
| 8 | IKHP Huskvarna/Habo | 33p | 39p | 72p |
| 9 | Högby IF | 29p | 35p | 64p |
| 10 | Ljungby FIK | 44p | 16p | 60p |
Resultat 2024
Match 1 Södra | Match 1 Norra | Final 13 år | Final 14-17 år
| Flickor 13 | Match 1 |
Match 2 |
Summa | |
| 1 | IFK Växjö 2011 | 77 p | 84 p | 161 p |
| 2 | Tranås AIF, lag 1 | 63 p | 72,5 p | 135,5 p |
| 3 | IKHP Huskvarna | 61 p | 70 p | 131 p |
| 4 | KA2 IF 2011 | 66 p | 64 p | 130 p |
| 5 | Habo Friidrott | 51 p | 63 p | 114 p |
| 6 | Eksjö Södra IK | 43 p | 60 p | 103 p |
| 7 | IFK Växjö 2012 | 46 p | 33 p | 79 p |
| 8 | KA2 IF 2012 | 37 p | 41 p | 78 p |
| 8 | Hovslätts IK | 39 p | 39 p | 78 p |
| 10 | Ljungby FIK | 37 p | 33 p | 70 p |
| 11 | Högby IF | 43 p | 25,5 p | 68,5 p |
| 12 | Tranås AIF, lag 2 | 31 p | 36 p | 67 p |
| 13 | Kalmar SK, lag 2 | 36 p | Återbud | |
| 14 | Kalmar SK, lag 1 | 26 p | Återbud | |
| 15 | Finspångs AIK | Ej start/0 p | Återbud | |
| Pojkar 13 | Match 1 |
Match 2 |
Summa | |
| 1 | KA2 IF 2012 | 58 p | 43 p | 101 p |
| 2 | IFK Växjö 2011 | 61 p | 36 p | 97 p |
| 3 | KA2 IF 2011 | 55 p | 41 p | 96 p |
| 4 | IKHP Huskvarna/Habo FIF -04 | 52 p | 35 p | 87 p |
| 5 | Wärnamo SK | 42 p | 25 p | 67 p |
| 6 | IFK Växjö 2012 | 36 p | 30 p | 66 p |
| 7 | Ljungby FIK | 23 p | 14 p | 37 p |
| 8 | Högby IF/Kalmar SK | 55 p | Återbud | |
| Mix 14-17 | Finalmatch | |||
| 1 | Habo Friidrott | 99 p | ||
| 2 | Finspångs AIK | 88 p | ||
| 3 | Ljungby FIK, lag 1 | 82 p | ||
| 4 | IKHP Huskvarna, lag 1 | 69 p | ||
| 5 | Tranås AIF | 67 p | ||
| 6 | Hovslätts IK | 65,5 p | ||
| 7 | Skruvs IF | 47,5 p | ||
| 8 | IKHP Huskvarna, lag 2 | 34,5 p | ||
| 9 | Ljungby FIK, lag 2 | 32,5 p |
2023
- Inbjudan/tävlingsbestämmelser
- Match 1 i Eksjö 11 juni: Resultatlista
- Match 2 i Ljungby 10 sep. Resultatlista
Resultat Mix 14-17 år
| Plac | Lag | Poäng |
| 1 | Finnspångs AIK | 85 |
| 2 | Habo FIF -04 | 83 |
| 3 | Linköpings GIF Lag Vit | 68 |
| 4 | IFK Växjö | 66,5 |
| 5 | Linköpings GIF Lag Röd | 66 |
| 6 | Ljungby FIK Lag Blå | 62,5 |
| 7 | Ljungby FIK lag Vit | 61 |
| 8 | IKHP Huskvarna | 57 |
| 9 | Hovslätt IK | 35 |
Resultat F13
| Plac. | Poäng | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Habo Friidrott -04 Lag 2010 | 101 | 92 | 193 |
| 2 | IKHP Huskvarna Lag Blå | 87.5 | 79 | 166.5 |
| 3 | Tranås AIF Lag 3 | 83 | 80.5 | 163.5 |
| 4 | IFK Växjö Lag 10 Blå | 86 | 71 | 157 |
| 5 | IFK Växjö Lag 11 Vit | 70.5 | 81.5 | 152 |
| 6 | Habo Friidrott -04 Lag 2011 | 68 | 81.5 | 149.5 |
| 7 | Tranås AIF Lag 1 | 66 | 58 | 124 |
| 7 | Högby IF Lag F13 | 70 | 54 | 124 |
| 9 | IFK Växjö Lag 11 Blå | 41.5 | 62 | 103.5 |
| 10 | IFK Växjö Lag 10 Vit | 40 | 57 | 97 |
| 11 | Ljungby Lag 2 | 45 | 47 | 92 |
| 12 | Ljungby Lag 1 | 48 | 43.5 | 91.5 |
| 13 | Lekeryd-Svarttorp SK Lag-F13 | 51 | 38 | 89 |
| 14 | Eksjö Södra IK lag ESIK | 36 | 50.5 | 86.5 |
| 15 | IKHP Huskvarna Lag Gul | 28.5 | 36 | 64.5 |
| 16 | Hovslätts IK lag F13 | 31 | 24.5 | 55.5 |
Resultat P13
| Plac. | Poäng | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Växjö Lag 10 | 38 | 39 | 77 |
| 2 | IKHP Huskvarna Lag P13 | 27 | 21 | 48 |
| 3 | Wärnamo SK Lag P13 | 28 | 19 | 47 |
| 4 | IFK Växjö Lag 11 | 17 | 18 | 35 |
| 5 | Högby IF lag P13 | 10 | 20 | 30 |