GRENPROGRAM INOMHUS FÖR UNGDOMAR OCH JUNIORER
Annons
Annons
Inomhus
| Individuellt | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 P17 | P19 | M22 | 
| 60m | X | X | X | X | X | X | X | 
| 200m | X | X | X | X | |||
| 400m | X | X | X | ||||
| 800m | X | X | |||||
| 1000m | X | X | |||||
| 1500m | X | X | X | ||||
| 60m Häck | 76.2 | 76.2 | 83.8 | 83.8 | 91.4 | 99.1 | 106.7 | 
| Höjd | X | X | X | X | X | X | X | 
| Stav | X | X | X | X | X | X | X | 
| Längd | Zon | Zon | X | X | X | X | X | 
| Tresteg | Zon | Zon | X | X | X | X | X | 
| Kula | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.26 | 
| Vikt | 9.08 | 9.08 | 11.34 | 15.88 | 15.88 | ||
|  | |||||||
| Individuellt | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 F17 | F19 | K22 | 
| 60m | X | X | X | X | X | X | X | 
| 200m | X | X | X | X | |||
| 400m | X | X | X | ||||
| 800m | X | X | |||||
| 1000m | X | X | |||||
| 1500m | X | X | X | ||||
| 60m Häck | 68.6 | 68.6 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 83.8 | 83.8 | 
| Höjd | X | X | X | X | X | X | X | 
| Stav | X | X | X | X | X | X | X | 
| Längd | Zon | Zon | X | X | X | X | X | 
| Tresteg | Zon | Zon | X | X | X | X | X | 
| Kula | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 
| Vikt | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 9.08 | 9.08 | ||
|  | |||||||
| Mångkamp | |||||||
| M22 Sjukamp | 60m - Längd - Kula - Höjd / 60mH - Stav - 1000m | ||||||
| P19 Sjukamp | 60m - Längd - Kula - Höjd / 60mH - Stav - 1000m | ||||||
| P17 Sjukamp P16 Sjukamp | 60m - Stav - Längd / 60mH - Höjd - Kula - 1000m | ||||||
| P15 Sjukamp | 60m - Stav - Längd / 60mH - Höjd - Kula - 800m | ||||||
| P14 Sjukamp | 60m - Stav - Längd / 60mH - Höjd - Kula - 800m | ||||||
| P13 Fyrkamp | 60mH - Längd - Kula - Höjd | ||||||
| P12 Fyrkamp | 60mH - Längd - Kula - Höjd | ||||||
| K22 Femkamp | 60mH - Höjd - Kula - Längd - 800m | ||||||
| F19 Femkamp | 60mH - Höjd - Kula - Längd - 800m | ||||||
| F17 Femkamp F16 Femkamp | 60mH - Höjd - Kula - Längd - 800m | ||||||
| F15 Femkamp | 60mH - Höjd - Kula - Längd - 600m | ||||||
| F14 Femkamp | 60mH - Höjd - Kula - Längd - 600m | ||||||
| F13 Fyrkamp | 60mH - Höjd - Längd - Kula | ||||||
| F12 Fyrkamp | 60mH - Höjd - Längd - Kula | ||||||
