GRENPROGRAM F12–K22
Annons
Annons
Utomhus flickor
| Individuellt | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 F17 | F19 | K22 | 
| 60m | X | X | |||||
| 80m | X | X | |||||
| 100m | X | X | X | ||||
| 200m | X | X | X | X | X | ||
| 300m | X | X | |||||
| 400m | X | X | X | ||||
| 600m | X | X | |||||
| 800m | X | X | X | X | X | ||
| 1500m | X | X | X | X | X | ||
| 2000m | X | X | |||||
| 3000m | X | X | |||||
| 5000m | X | ||||||
| 1500m hinder | 76.2 | 76.2 | |||||
| 2000m hinder | 76.2 | 76.2 | 76.2 | ||||
| 60m häck | 68.6 | 68.6 | |||||
| 80m häck | 76.2 | 76.2 | |||||
| 100m häck | 76.2 | 83.8 | 83.8 | ||||
| 200m häck | 68.6 | 68.6 | |||||
| 300m häck | 76.2 | 76.2 | |||||
| 400m häck | 76.2 | 76.2 | 76.2 | ||||
| Höjd | X | X | X | X | X | X | X | 
| Stav | X | X | X | X | X | X | X | 
| Längd | zon | zon | X | X | X | X | X | 
| Tresteg | zon | zon | X | X | X | X | X | 
| Kula | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 
| Diskus | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
| Slägga | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 
| Spjut | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 
|  | |||||||
| Stafett | |||||||
| 5x60m | X | X | |||||
| 4x80m | X | X | |||||
| 4x100m | X | X | X | ||||
| 1000m | X | X | |||||
| 3x400m | X | ||||||
| 3x600m | X | X | |||||
| 3x800m | X | X | X | X | X | ||
|  | |||||||
| Mångkamp | |||||||
| K22 Sjukamp | 100m häck - Höjd - Kula - 200m / Längd - Spjut - 800m | ||||||
| F19 Sjukamp | 100m häck - Höjd - Kula - 200m / Längd - Spjut - 800m | ||||||
| F17 Sjukamp | 100m häck - Höjd - Kula - 200m / Längd - Spjut - 800m | ||||||
| F15 Sexkamp | 80m häck - Höjd - Kula / Längd - Spjut - 600m | ||||||
| F14 Sexkamp | 80m häck - Höjd - Kula / Längd - Spjut - 600m | ||||||
| F13 Femkamp | 60m häck - Höjd - Spjut - Längd - 600m | ||||||
| F12 Femkamp | 60m häck - Höjd - Spjut - Längd - 600m | ||||||
