Dagsprogram JSM+USM
JSM utomhus
Fredag
M22 | K22 | P19 | F19 | P17 | F17 |
---|---|---|---|---|---|
100m fö-sf-fi | 100m fö-sf-fi | 100m fö-sf-fi | 100m fö-sf-fi | 100m fö-sf-fi | 100m fö-sf-fi |
400m fö-sf | 400m fö-sf | 400m fö-sf | 400m fö-sf | 400m fö-sf | 400m fö-sf |
1500m fö | 1500m fö | 1500m fö | 1500m fö | 1500m fö | 1500m fö |
2000m hi | 2000m hi | 2000m hi | 3000m | 3000m | 3000m |
Tresteg | Tresteg | Höjd kv | Höjd kv | Höjd | Höjd |
Spjut | Spjut | Stav | Stav | Tresteg | Tresteg |
Längd kv | Längd kv | Diskus | Diskus | ||
Slägga | Slägga |
Lördag
M22 | K22 | P19 | F19 | P17 | F17 |
---|---|---|---|---|---|
200m fö | 200m fö | 200m fö | 200m fö | 200m fö | 200m fö |
400m fi | 400m fi | 400m fi | 400m fi | 400m fi | 400m fi |
800m fö | 800m fö | 800m fö | 800m fö | 800m fö | 800m fö |
1500m fi | 1500m fi | 1500m fi | 1500m fi | 1500m fi | 1500m fi |
400mh fö | 400mh fö | 400mh fö | 400mh fö | 110mh fö-sf-fi | 100mh fö-sf-fi |
Höjd kv | Höjd kv | Höjd | Höjd | 300mh fö | 300mh fö |
Stav | Stav | Längd | Längd | ||
Längd kv | Längd kv | Tresteg kv | Tresteg kv | Längd kv | Längd kv |
Kula | Kula | Diskus | Diskus | Spjut | Spjut |
Slägga | Slägga |
Söndag
M22 | K22 | P19 | F19 | P17 | F17 |
---|---|---|---|---|---|
200m sf-fi | 200m sf-fi | 200m sf-fi | 200m sf-fi | 200m sf-fi | 200m sf-fi |
800m fi | 800m fi | 800m fi | 800m fi | 800m fi | 800m fi |
5000m | 5000m | 5000m | 2000m hi | 2000m hi | 1500m hi |
110mh fö-sf-fi | 100mh fö-sf-fi | 110mh fö-sf-fi | 100mh fö-sf-fi | 300mh fi | 300mh fi |
400mh fi | 400mh fi | 400mh fi | 400mh fi | Stav | Stav |
Höjd | Höjd | Tresteg | Tresteg | Längd | Längd |
Längd | Längd | Kula | Kula | Kula | Kula |
Diskus | Diskus | Spjut | Spjut | Slägga | Slägga |
USM Utomhus
Fredag
P16 | F16 | P15 | F15 |
100m fö-sf-fi | 100m fö-sf-fi | 80m fö-sf-fi | 80m fö-sf-fi |
400m fö | 400m fö | 800m fö | 800m fö |
1500m fö | 1500m fö | 300mh fö | 300mh fö |
3000m | 3000m | 1500m hi | 1500m hi |
Höjd | Höjd | Höjd kv | Höjd kv |
Längd kv | Längd kv | Stav | Stav |
Diskus | Diskus | Längd kv | Längd kv |
Diskus kv | Diskus kv | ||
Slägga | Slägga |
Lördag
P16 | F16 | P15 | F15 |
200m fö | 200m fö | 300m fö | 300m fö |
400m fi | 400m fi | 800m fi | 800m fi |
800m fö | 800m fö | 300mh fi | 300mh fi |
1500m fi | 1500m fi | Höjd | Höjd |
300mh fö | 300mh fö | Längd | Längd |
Längd | Längd | Tresteg kv | Tresteg kv |
Spjut | Spjut | Diskus | Diskus |
Spjut kv | Spjut kv |
Söndag
P16 | F16 | P15 | F15 |
200m sf-fi | 200m sf-fi | 300m fi | 300m fi |
800m fi | 800m fi | 2000m | 2000m |
2000m hi | 1500m hi | 80mh fö-sf-fi | 80mh fö-sf-fi |
110mh fö-sf-fi | 100mh fö-sf-fi | Tresteg | Tresteg |
300mh fi | 300mh fi | Kula | Kula |
Stav | Stav | Spjut | Spjut |
Tresteg | Tresteg | ||
Kula | Kula | ||
Slägga | Slägga |