SENIOR ARENA
Annons
Annons
Senior arena 2027
Förbundskapten: Kajsa Bergqvist
Team manager:
Media: Filip Lööv
Truppcoacher:
Medicinskt team:
Resor:
World Athletics kvalperiod: Generell kvalperiod: 23 augusti 2026 – 22 augusti 2027.
10 000m, mångkamp, gång och stafett: 23 februari 2026 – 22 augusti 2027.
Maraton: 3 november 2025 – 2 maj 2027.
Generella kriterier
För uttagning till VM i Peking krävs som grundläggande förutsättning att den aktive är uttagningsbar enligt WA:s Road to Beijing på kvalresultat (se WA:s direktkvalgränser) eller ranking inom targetnumber för grenen. WA:s direktkvalgräns räknas bara om resultatet uppnås på en tävling av minst bronsnivå. För att rankingpoäng ska räknas ska tävlingen vara godkänd av WA.
Alla aktiva som ligger inom tagetnumber för grenen den 24 augusti 2027 (innan avhopp) kommer att anmälas av Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) under förutsättning att den aktive bedöms ha form samt och är fysiskt och mentalt förberedd inför VM. SFIF anmäler även aktiva utanför targetnumber om vissa kriterier är uppnådda. Dessa kan då ges plats vid avhopp från andra nationer.
SFIF:s kriterier för anmälan av aktiva som ligger utanför targetnumber (TN) efter kvalperiodens slut (final Road to Beijing)
Den aktive ska antingen 1) ha gjort ett visst resultat eller bättre under utomhussäsongen 2027 – se TOPP – och om resultatet görs tidigt på säsongen ska formbesked också visas under sommaren; eller 2) ha visat en viss resultatnivå på minst två tävlingar under den officiella kvalperioden – se NIVÅ.
Undantag från gränserna kan göras beroende på yttre och inre omständigheter. Till exempel vind och väder vid tävlingstillfället, sen start på säsongen på grund av skada/sjukdom, tidigare mästerskapsmeriter. I dessa fall förs dialog direkt mellan förbundskapten och den aktive/tränare.
Se generella kriterier gällande hur Svensk Friidrotts gränser är satta.
Kompletteringar avseende kriterierna
- För 3000mh, 5000m och mångkamp finns inga spann. Vid sättandet av SFIF:s gräns har det tagits höjd med hänsyn till detta.
- På 10000 meter vägs både resultat gjorda på landsväg och arena in vid sättande av SFIF:s gränser. Både resultat på 10km och 10000m är kvalificerande till VM.
- Maraton: Om aktiv är inom targetnumber 100 (innan avhopp) den 3 maj 2027 så anmäls den aktive om hen är frisk och anses ha bibehållen form. Maratonlöpare anmäls också vid placering utanför targetnumber om SFIF:s kvalgräns har uppnåtts under kvalperioden och löparen anses vara i fortsatt god form och i fas för en VM-start.
- Gång: Distanserna halvmaraton och maraton introducerades 2026. Representanter för svensk gångsport har bidragit till en uppskattning av kvaltider som ska ses som riktmärke.
- Stafett: 12 lag i varje stafett är kvalificerade genom World Relays. Övriga fyra platser tilldelas genom placering på Toplist.
Resultatgränser för nominering
KVINNOR
För mobilläsare: Tabellen fortsätter till höger.
| Gren | Nominerade | TOPP | NIVÅ | WA:s gräns |
| 100m TN 48 | 11.16 | 11.17- 11.27 | 10.96 | |
| 200m TN48 | 22.81 | 22.82 - 23.02 | 22.45 | |
| 400m TN48 | 51.11 | 51.12 - 51.52 | 50.00 | |
| 800m TN56 | 1.59.93 | 1.59.94 - 2:00.74 | 1:57.50 | |
| 1500m TN56 | 4:06.39 | 4:06.40 - 4:07.50 | 3:58.00 | |
| 5000m TN42 | 15.10:00* | Inget spann | 14:36.00 | |
| 10000m TN27 | 31:30.00* | Inget spann | 30:40.00 | |
| Maraton TN100 | 2:28:00 | Inget spann | 2:23:20 | |
| Gång halvmara TN50 | 1:36:00* | Inget spann | 1:33:10 | |
| Gång mara TN50 | 3:40:00* | Inget spann | 3:28:00 | |
| 100mh TN40 | 12.83 | 12.84 - 12.92 | 12.60 | |
| 400mh TN40 | 55.29 | 55.30 - 55.62 | 54.00 | |
| 3000mh TN36 | 9:34.00* | Inget spann | 9:06.50 | |
| Höjd TN36 | 1.90 | 1.88-1.89 | 1.96 | |
| Längd TN36 | 6.70 | 6.60-6.69 | 6.86 | |
| TrestegTN36 | 13.99 | 13.83-13.98 | 14.40 | |
| Stav TN36 | 4.48 | 4.41 -4.47 | 4.75 | |
| Kula TN36 | 17.72 | 17.36 - 17.71 | 19.30 | |
| Diskus TN36 | 60.68 | 59.47 - 60.67 | 64.50 | |
| Slägga TN36 | 70.22 | 68.81 70.21 | 74.00 | |
| Spjut TN36 | 60.16 | 58.95 - 60.15 | 63.40 | |
| Mångkamp TN24 | 6150* | Inget spann | 6550 | |
| Stafett 4x100m TN16 | ||||
| Stafett4X400m TN16 | ||||
| Stafett 4x400m mix TN16 | ||||
| Stafett 4X100m mix TN16 |
MÄN
| Gren | Nominerade | TOPP | NIVÅ | WA:S gräns |
| 100m TN 48 | 10.07 | 10.08-10.18 | 9.95 | |
| 200m TN48 | 20.31 | 20.32-20.52 | 20.07 | |
| 400m TN48 | 44.99 | 45.00-45.40 | 44.45 | |
| 800m TN56 | 1:44.77 | 1:44.78-1:45:58 | 1:43.00 | |
| 1500m TN56 | 3:34.79 | 3:34.80- 3.36.30 | 3:30.00 | |
| 5000m TN42 | 13:15.00* | Inget spann | 12:50.00 | |
| 10000m TN27 | 27:40.00* | Inget spann | 26:48:00 | |
| Maraton TN100 | 2:09:00 | Inget spann | 2:06:00 | |
| Gång halvmara TN50 | 1:26:00* | Inget spann | 1:23:00 | |
| Gång maraton TN50 | 3:10:00* | Inget spann | 3:01:00 | |
| 110mh TN40 | 13.41 | 13.42 - 13.52 | 13.18 | |
| 400mh TN40 | 48.86 | 48.87 - 49.27 | 48.00 | |
| 3000mh TN36 | 8.22.00* | Inget spann | 8:08.00 | |
| Höjd TN36 | 2.24 | 2.22 - 2.23 | 2.30 | |
| Längd TN36 | 8.10 | 7.99 - 8.09 | 8.25 | |
| TrestegTN36 | 16.70 | 16.49 - 16.69 | 17.35 | |
| Stav TN36 | 5.66 | 5.59 - 5.65 | 5.90 | |
| Kula TN36 | 20.32 | 19.91 - 20.31 | 21.50 | |
| Diskus TN36 | 64.68 | 63,47 - 64.67 | 67.20 | |
| Slägga TN36 | 75.12 | 73.71 - 75.11 | 78.30 | |
| Spjut TN36 | 81.73 | 80.22 - 81.72 | 85.50 | |
| Mångkamp TN24 | 8040* | Inget spann | 8620 | |
| Stafett 4x100m TN16 | ||||
| Stafett4X400m TN16 | ||||
| Stafett 4x400m mix TN16 | ||||
| Stafett 4X100m mix TN16 |