10-BÄSTA RESULTAT
Annons
Annons
Mix
| Plac. | Klubb | Poäng | År |
| 1 | Turebergs FK | 36 508 | 2021 |
| 2 | Hammarby IF | 35 578 | 2021 |
| 3 | Hammarby IF | 34 759 | 2013 |
| 4 | IFK Växjö | 34 462 | 2012 |
| 5 | Huddinge AIS | 34 378 | 2010 |
| 6 | Täby IS | 34 369 | 2013 |
| 7 | Turebergs FK | 34 039 | 2025 |
| 8 | Linköpings GIF | 33 478 | 2013 |
| 9 | Huddinge AIS | 33 211 | 2008 |
| 10 | Ullevi FK | 33 192 | 2008 |
Flickor
| Plac. | Klubb | Poäng | År |
| 1 | Turebergs FK | 16 154 | 2021 |
| 2 | IFK Tumba | 15 783 | 2012 |
| 3 | Turebergs FK | 15 378 | 2020 |
| 4 | IFK Växjö | 15 328 | 2012 |
| 5 | Täby IS | 15 014 | 2013 |
| 6 | Hammarby IF | 15 013 | 2013 |
| 7 | Täby IS | 14 864 | 2010 |
| 8 | Hammarby IF | 14 633 | 2021 |
| 9 | Hammarby IF | 14 562 | 2016 |
| 10 | Västerås FK | 14 262 | 2008 |
Pojkar
| Plac. | Klubb | Poäng | År |
| 1 | Turebergs FK | 15 675 | 2025 |
| 2 | Täby IS | 15 316 | 2020 |
| 3 | Huddinge AIS | 15 260 | 2009 |
| 4 | Huddinge AIS | 15 134 | 2010 |
| 5 | Hammarby IF | 15 107 | 2021 |
| 6 | Huddinge AIS | 15 087 | 2008 |
| 7 | Hässelby SK | 14 922 | 2011 |
| 8 | Huddinge AIS | 14 763 | 2006 |
| 9 | Turebergs FK | 14 754 | 2025 |
| 10 | Turebergs FK | 14 745 | 2021 |
Anmärkningar
Grenprogrammet har förändrats på några punkter sedan tävlingen startade sommaren 2006:
Häck
P15 100 m häck (2006-2013)
P15 80 m häck (2014-)
Långa kast
F15 diskus 0,6 kg (2006)
F15 spjut 400 g (2007-2013)
F15 spjut 500 g (2014-)
P15 diskus 1,0 kg (2006)
P15 spjut 600 g (2007-)