Annons

Annons

Mix

Plac. Klubb Poäng År
1 Turebergs FK 36 508 2021
2 Hammarby IF 35 578 2021
3 Hammarby IF 34 759 2013
4 IFK Växjö 34 462 2012
5 Huddinge AIS 34 378 2010
6 Täby IS 34 369 2013
7 Linköpings GIF 33 478 2013
8 Huddinge AIS 33 211 2008
9 Ullevi FK 33 192 2008
10 IFK Växjö 33 076 2009

Flickor

Plac. Klubb Poäng År
1 Turebergs FK 16 154 2021
2 IFK Tumba 15 783 2012
3 Turebergs FK 15 378 2020
4 IFK Växjö 15 328 2012
5 Täby IS 15 014 2013
6 Hammarby IF 15 013 2013
7 Täby IS 14 864 2010
8 Hammarby IF 14 633 2021
9 Hammarby IF 14 562 2016
10 Västerås FK 14 262 2008

Pojkar

Plac. Klubb Poäng År
1 Täby IS 15 316 2020
2 Huddinge AIS 15 260 2009
3 Huddinge AIS 15 134 2010
4 Hammarby IF 15 107 2021
5 Huddinge AIS 15 087 2008
6 Hässelby SK 14 922 2011
7 Huddinge AIS 14 763 2006
8 Turebergs FK 14 745 2021
9 FIK Färjestaden/Högby IF 14 719 2022
10 Malmö AI 14 586 2011

Anmärkningar
Grenprogrammet har förändrats på några punkter sedan tävlingen startade sommaren 2006:

Häck
P15 100 m häck (2006-2013)
P15 80 m häck (2014-)

Långa kast
F15 diskus 0,6 kg (2006)
F15 spjut 400 g (2007-2013)
F15 spjut 500 g (2014-)
P15 diskus 1,0 kg (2006)
P15 spjut 600 g (2007-)