RESULTAT FINAL 22
Annons
Annons
Mixklassen
Alla resultat publicerade via Roster Athletics och hos friidrottstatistik.se
| Plac. | Poäng | |
|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF lag 1 | 32214 |
| 2 | IFK Göteborg | 31832 |
| 3 | Gefle IF | 31549 |
| 4 | Ystads IF | 30710 |
| 5 | Täby IS | 29431 |
| 6 | Hässelby SK | 29077 |
| 7 | IFK Växjö | 28325 |
| 8 | Upsala IF | 27974 |
| 9 | Turebergs FK lag 1 | 27588 |
| 10 | Malmö AI | 26500 |
| 11 | KA2 IF | 26479 |
| 12 | Västerås FK | 26228 |
| 13 | Sävedalens AIK | 23792 |
| 14 | Örgryte IS | 23602 |
| 15 | Bromma IF | 22169 |
| 16 | Hammarby IF lag 2 | 21180 |
Flickklassen
| Plac. | Poäng | |
|---|---|---|
| 1 | Ystads IF | 13176 |
| 2 | Gefle IF | 13056 |
| 3 | Hammarby IF lag 1 | 12742 |
| 4 | IFK Göteborg | 12281 |
| 5 | IFK Växjö | 12120 |
| 6 | Täby IS | 11847 |
| 7 | IF Rigor/Falkenbergs IK | 11421 |
| 8 | Hässelby SK | 11319 |
| 9 | Sävedalens AIK | 11161 |
| 10 | Malmö AI | 10929 |
| 11 | Turebergs FK lag 1 | 10469 |
| 12 | Västerås FK | 10177 |
| 13 | KA2 IF | 9859 |
| 14 | IF Göta Karlstad | 9859 |
| 15 | IFK Helsingborg | 9557 |
| 16 | Linköpings GIF/Tjalve Norrköping | 9462 |
| 17 | Upsala IF | 9332 |
| 18 | Täby IS/Rånäs 4H | 9289 |
| 19 | Bromma IF | 7927 |
| 20 | Örgryte IS | 7401 |
| 21 | Hammarby IF lag 2 | 6826 |
Pojkklassen
| Plac. | Poäng | |
|---|---|---|
| 1 | FIK Färjestaden/Högby IF | 14719 |
| 2 | IFK Göteborg | 14385 |
| 3 | Hammarby IF lag 1 | 13722 |
| 4 | Upsala IF | 13695 |
| 5 | Täby IS | 13207 |
| 6 | Hässelby SK | 13174 |
| 7 | Gefle IF | 12969 |
| 8 | Ystads IF | 12775 |
| 9 | Turebergs FK lag 1 | 12751 |
| 10 | Sävedalens AIK | 12631 |
| 11 | Örgryte IS | 12296 |
| 12 | IFK Växjö | 11758 |
| 13 | KA2 IF | 11753 |
| 14 | Bålsta IK | 11508 |
| 15 | Västerås FK | 11242 |
| 16 | Malmö AI | 10578 |
| 17 | Hammarby IF lag 2 | 10274 |
| 18 | Bromma IF | 9564 |
| 19 | IF Kville | 9278 |