Annons

Annons

På denna sida publiceras lagpoängen från kvalomgången. Resultaten uppdateras löpande. För individuella kommer dessa publiceras på friidrottstatistik.se 

Fetstil = laget klart för final. Finalklart lag får en inbjudan av IFK Lidingö.

Förening Mix   Flickor   Pojkar  
Hammarby IF lag 1 30371 1 13327 1 11954 4
Turebergs FK lag 1  29649 2 11119 7 13155 2
Malmö AI 29275 3 11022 8 12589 3
Hässelby SK 27544 4 9269 23 13301 1
Linköpings GIF/Tjalve FIF 26544 5 10732 9 11027 8
KA2 IF lag röd 26275 6 9435 20 11657 5
Bromma IF 26067 7 10358 11 10751 10
Västerås FK 25849 8 9783 16 11512 7
Upsala IF lag svart  25324 9 9948 13 10544 12
Täby IS lag 1 25266 10 11997 2 8920 17
Ystads IF 24677 11 11729 4 8436 20
IFK Göteborg lag blå 24343 12 9384 21 10874 9
KFUM Kristianstad  23972 13 10423 10 9589 16
Mälarhöjdens IK 23420 14 9170 24 9920 15
Örgryte IS 23385 15 8788 27 10331 13
Åhus FIK 21751 16 9073 25 8560 19
IF Kville 21734 17 6965 40 10676 11
Turebergs FK lag 2 21651 18 8229 32 8905 18
IFK Göteborg/Lerum 21407 19 11163 6 6480 28
Hammarby IF lag 2 21370 20 8845 26 8050 23
IFK Växjö lag blå 21328 21 9295 22 8122 22
Lidköpings IS/Istrums SK 20576 22 9617 19 6608 27
Sundbybergs IK  20206 23 7188 37 8310 21
Huddinge AIS lag 1  19954 24 8369 30 11585 6
IFK Lidingö 19613 25 6203 42 10036 14
IFK Lund 19481 26 10172 12 5530 31
Umedalens IF 19331 27 8654 28 7116 24
Finspångs AIK/Tjalve FIF 18185 28 7650 33 7054 25
Rånäs 4H 17876 29 8285 31 6323 29
Bålsta IK 17734 30 9679 18 5047 33
Upsala IF lag vit 15939 31 7269 36 4944 34
IF Hagen/Mariestads AIF 12851 32 5407 43 3647 35
Skellefteå AIK lag 1 12058 33 4356 48 5907 30
Falu IK 11874 34 4927 45 6920 26
KA2 IF lag vit 10584 35 4760 46 3351 36
Åkersberga SK 9563 36 4358 47 3071 37
Ljungby FIK     7164 38    
IFK Växjö lag vit     6981 39    
Sundsvalls Friidrott     8529 29    
Skellefteå AIK lag 2     7591 34    
Lerum Friidrott lag röd     9737 17    
IFK Göteborg lag vit     6856 41    
Lerum Friidrott lag vit     3623 49    
Alunda SK     7314 35    
Upsala IF lag blå     1707 50    
Malmö AI lag blå         5479 32
Mälarhöjdens IK lag 2         2434 38
Täby IS lag 2      9888 15    
Täby IS/Hammarby IF     5214 44    
IF Göta Karlstad     11178 5    
IK Orient/Trollhättan FIK     9915 14    
IF Rigor/Falkenbergs IK     11761 3