Annons

Annons

Uppdaterad 2024-07-05

Resultaten uppdateras löpande. För individuella resultat klicka in på Svensk Friidrott Resultat och statistiksystem.

Fetstil = laget klart för final. Finalklart lag får en inbjudan av IFK Helsingborg i början av juli.

Förening Mix   Flickor   Pojkar  
Turebergs FK lag 1 32593 1 13339 1 13537 1
Hammarby IF lag 1  30071 2 12020 4 12408 3
IFK Göteborg lag vit  29080 3 12325 3 11407 6
KA2 IF 28144 4 9602 17 12837 2
Malmö AI lag grön 27157 5 11119 5 10638 8
Hässelby SK lag 1 25705 6 9238 21 11676 5
IF Göta Karlstad  25648 7 13315 2 8125 27
Täby IS lag röd 25421 8 10589 7 10289 12
Huddinge AIS lag 1 25322 9 10049 13 10325 11
Upsala IF 24798 10 9876 15 10114 15
Västerås FK lag 1 24458 11 10496 8 9764 17
IFK Halmstad 24433 12 10129 11 10170 14
Lerum Friidrott lag blå 23957 13 10122 12 9812 16
IFK Växjö lag blå 23943 14 10139 10 9168 19
IFK Lidingö  23583 15 8705 29 10353 10
Mälarhöjdens IK mix 23282 16 9528 18 9099 20
Åhus FIK 22780 17 8157 31 10425 9
Hellas FK/Boo IF 22589 18 8112 32 10178 13
Örgryte IS 22083 19 6175 40 11754 4
IK Orient 21927 20 9336 20 8720 22
IFK Helsingborg 21844 21 8914 24 8451 24
Turebergs FK Lag 2 21806 22 9606 16 7689 31
KFUM Kristianstad 21584 23 8871 26 8784 21
Hammarby IF lag 2  21252 24 9449 19 7369 32
IF Kville lag blå 21140 25 6133 41 10850 7
Ystads IF 20638 26 8897 25 7269 33
IFK Lund 20419 27 6943 37 9572 18
Linköpings GIF 20249 28 7542 35 8319 26
Gefle IF lag 2 20042 29 8238 30 7805 29
Bromma IF 19839 30 8747 28 6586 38
IF Hagen/Istrums SK 19491 31 9150 22 5920 39
Falkenbergs IK 19421 32 7601 34 8072 28
Lidköpings IS 18633 33 8759 27 6788 36
Hässelby SK lag 2 15354 34 3853 49 8440 25
Trollhättan FIK/Hälle IF 17790 35 5857 43 7734 30
Sundbybergs IK 17778 36 7790 33 6801 35
Tjalve FIF/Linköpings GIF 16199 37 3996 51 8551 23
IF Kville lag vit 14999 38 4936 45 6782 37
Täby IS lag blå 13517 39 6090 42 4021 40
Västerås FK lag 2     6436 39    
Bålsta IK/Alunda SK P15         7245 34
Alunda SK/Bålsta IK F15     8969 23    
IFK Göteborg lag blå     9966 14    
Lerum Friidrott lag röd     6569 38    
Hammarby IF tjejlag     4555 47    
Mälarhöjdens IK tjejlag     3573 50    
Sundsvalls FI     10244 9    
Huddinge AIS tjejlag     4505 48    
Malmö AI lag vit     7469 36    
Malmö AI lag svart     4633 46    
Gefle IF lag 1     5359 44    
FIK Färjestaden     10925 6