FINALRESULTAT 2025
Annons
Annons
Mixklassen
Alla resultat publicerade via Easyrecord och hos friidrottstatistik.se
Plac. | Poäng | |
---|---|---|
1 | Turebergs FK Mix | 34039 |
2 | IF Göta | 29349 |
3 | Malmö AI | 29203 |
4 | Hellas/Boo | 28261 |
5 | Täby IS | 28166 |
6 | IK Finish | 27872 |
7 | Hammarby IF | 27161 |
8 | IFK Göteborg | 26843 |
9 | Lerum Friidrott | 25939 |
10 | Huddinge AIS | 25155 |
11 | Kalmar SK/FIK Färjestaden | 24326 |
12 | Hässelby SK | 24248 |
13 | Mälarhöjdens IK | 23904 |
14 | Halmstad/Falkenberg | 23504 |
15 | IFK Växjö | 23225 |
16 | Bromma IF | 22935 |
Flickklassen
Plac. | Poäng | |
---|---|---|
1 | Turebergs FK Mix | 12675 |
2 | Malmö AI | 12360 |
3 | IF Göta | 12262 |
4 | Kalmar SK/FIK Färjestaden | 11697 |
5 | IFK Göteborg | 11353 |
6 | IK Finish | 11314 |
7 | Bromma IF | 11287 |
8 | IFK Växjö | 11149 |
9 | Hammarby IF | 11090 |
10 | Lerum Friidrott | 11030 |
11 | Täby IS | 10829 |
12 | Mälarhöjdens IK | 10579 |
13 | Hellas/Boo | 9777 |
14 | Huddinge AIS | 9766 |
15 | Gefle IF/Alunda SK | 9656 |
16 | Upsala IF | 9426 |
17 | Halmstad/Falkenberg | 9099 |
18 | Hässelby SK | 8897 |
19 | Västerås FK | 8574 |
Pojkklassen
Plac. | Poäng | |
---|---|---|
1 | Turebergs FK Mix | 15675 |
2 | Hellas/Boo | 13582 |
3 | Täby IS | 12441 |
4 | IF Göta | 12313 |
5 | IFK Växjö | 12076 |
6 | Malmö AI | 11893 |
7 | IK Finish | 11681 |
8 | Huddinge AIS | 11337 |
9 | Hässelby SK | 11332 |
10 | KA2 IF | 11227 |
11 | Hammarby IF | 11222 |
12 | Lerum Friidrott | 11116 |
13 | IFK Göteborg | 10933 |
14 | Halmstad/Falkenberg | 10274 |
15 | IF Kville | 10181 |
16 | Turebergs FK Pojkar | 9960 |
17 | Linköpings GIF | 9790 |
18 | Mälarhöjdens IK | 9245 |
19 | Kalmar SK/FIK Färjestaden | 8928 |
20 | Bromma IF | 7386 |