FINALRESULTAT 2024
Annons
Annons
Mixklassen
Alla resultat publicerade via Easyrecord och hos friidrottstatistik.se
| Plac. | Poäng | |
|---|---|---|
| 1 | Turebergs FK | 33194 |
| 2 | IFK Göteborg Mix | 32591 |
| 3 | KA 2 IF | 31188 |
| 4 | Hammarby IF Bajen | 31107 |
| 5 | Upsala IF | 29727 |
| 6 | IF Göta Karlstad | 28262 |
| 7 | IFK Halmstad Lag x | 28024 |
| 8 | Hässelby SK | 27707 |
| 9 | Malmö AI | 27077 |
| 10 | Västerås FK | 27003 |
| 11 | Huddinge AIS | 26993 |
| 12 | Lerum Friidrott | 26718 |
| 13 | Täby IS | 23336 |
| 14 | IFK Lidingö | 22335 |
| 15 | Mälarhöjdens IK | 21657 |
| 16 | IFK Växjö | 20460 |
Flickklassen
| Plac. | Poäng | |
|---|---|---|
| 1 | IFK Göteborg Mix | 14099 |
| 2 | Turebergs FK | 14018 |
| 3 | IF Göta Karlstad | 13772 |
| 4 | Hammarby IF Bajen | 12972 |
| 5 | Upsala IF | 12802 |
| 6 | IFK Halmstad Lag x | 11891 |
| 7 | KA 2 IF | 11721 |
| 8 | Malmö AI | 11615 |
| 9 | Sundsvalls FI | 11283 |
| 10 | Hässelby SK | 11250 |
| 11 | Täby IS | 11108 |
| 12 | Huddinge AIS | 10754 |
| 13 | Lerum Friidrott | 10618 |
| 14 | FIK Färjestaden | 10550 |
| 15 | IFK Växjö | 10341 |
| 16 | Västerås FK | 10215 |
| 17 | IFK Göteborg Lag F15 | 9682 |
| 18 | IFK Lidingö | 8669 |
| 19 | Mälarhöjdens IK | 8277 |
Pojkklassen
| Plac. | Poäng | |
|---|---|---|
| 1 | Turebergs FK | 13754 |
| 2 | KA 2 IF | 13725 |
| 3 | Hammarby IF Bajen | 13332 |
| 4 | IFK Göteborg Mix | 13123 |
| 5 | Örgryte IS Lag x | 12354 |
| 6 | Täby IS | 12228 |
| 7 | Västerås FK | 11785 |
| 8 | Upsala IF | 11747 |
| 9 | IF Kville | 11741 |
| 10 | IFK Halmstad Lag x | 11652 |
| 11 | Lerum Friidrott | 11493 |
| 12 | Hässelby SK | 11423 |
| 13 | Huddinge AIS | 11314 |
| 14 | Malmö AI | 10907 |
| 15 | IFK Växjö | 10119 |
| 16 | Åhus FIK Lag x | 10101 |
| 17 | Hellas FK | 9829 |
| 18 | IF Göta Karlstad | 9775 |
| 19 | IFK Lidingö | 9756 |
| 20 | Mälarhöjdens IK | 9025 |