Annons

Annons

Uppdaterad 2024-02-04 av Mikael Magnusson.

M35 10.46 +1,1 Nnamdi Anusim FIN 11-jul-72 Lapua FIN 2007-07-11
M40 10.78 +1.4 Lion Martinez SWE 26-jan-78 Stockholm/S SWE 2019-05-30
10.78 +0.5 Lion Martinez SWE 26-jan-78 Regensdorf SUI 2022-08-13
M45 10.72 0.0 Lion Martinez SWE 26-jan-78 Regensdorf SUI 2023-08-19
M50 11.54 +1.5 Jorma Ehrström FIN 06-feb-40 Espoo/Le FIN 1990-07-21
11.51 >2.0 Torsti Helminen FIN 16-okt-36 Melbourne AUS 1987-11-29 VVM
M55 11.86 +1.1 Paao Reilson FIN 19-apr-66 Orimattila FIN 2022-08-28
M60 12.11 -1.5 Harri Huotari FIN 16-apr-55 Lyon FRA 2015-08-07 VVM
M65 12.50 +1.2 Jorma Manninen FIN 06-jul-42 Turku FIN 2007-09-23
M70 13.21 +2.0 Christer Christopersson SWE 01-aug-51 Sollentuna SWE 2023-08-23
13.21 +0.4 Christer Christopersson SWE 01-aug-51 Sollentuna SWE 2023-08-27
M75 13.89 -0.6 Aimo Mikkola FIN 02-sep-39 Izmir TUR 2014-08-24 VEM
M80 15.08 +0.3 Lars Wennblom SWE 28-okt-34 Uddevalla SWE 2015-07-24
M85 16.94 +1.7 Arne Ueland NOR 20-jun-34 Tönsberg, NOR 2019-06-29
M90 18.43 +1.0 Herbert Liedtke SWE 29-apr-16 Söderhamn SWE 2006-08-18 VSM
M95+ 24.08 +0.4 Pekka Penttilä FIN 19-mar-24 Turku FIN 2019-08-10

K35 11.53 +1.4 Susanna Kallur SWE 16-feb-81 Sollentuna SWE 2016-08-26
K40 12.68 +1.9 Paulina Orell Sahlberg SWE 12-apr-81 Skara SWE 2022-06-06
K45 12.65 +2.0 Arja Ruotsalainen FIN 05-jul-64 Lahti FIN 2009-07-30
K50 13.26 -0.7 Katrin Mertanen FIN 09-nov-66 Turku FIN 2017-08-09
K55 13.53 +0.5 Katrin Mertanen FIN 09-nov-66 Turku FIN 2022-06-07
K60 14.15 +1.0 Heidi Barth NOR 28-apr-61 Larvik NOR 2021-09-08
K65 15.20 1,5 Asta Larsson SWE 23-okt-31 Malmö/S SWE 1996-07-21 VEM
K70 15.17 +1.2 Vivi Wilhjelm DEN 24-maj-47 Ballerup DEN 2017-06-13
K75 15.87 +1.1 Barbro Bobäck SWE 15-maj-44 Huddinge SWE 2019-08-16
K80 18.72 +1.9 Kerstin Nilsson SWE 10-sep-42 Lund SWE 2022-06-29
K85 20.50 +1.2 Salme Rantala FIN 25-apr-37 Tampere FIN 2022-06-30 VVM
K90+ 23.18 0,7 Nora Wedemo SWE 19-apr-13 Eksjö SWE 2003-08-09

M35 21.35 -0.7 Aham Okeke NOR 19-aug-69 Florö NOR 2004-08-08
M40 21.84 +2.0 Mattias Sunneborn SWE 27-sep-70 Trollbäcken SWE 2013-06-06
M45 22.00 +1.3 Lion Martinez SWE 26-jan-78 Göteborg/S SWE 2023-07-16
M50 23.33 -0.5 Mattias Sunneborn SWE 27-sep-70 Huelva ESP 2021-05-08
M55 24.34 -0.4 Petteri Soini FIN 23-mar-64 Mikkeli FIN 2021-07-31
M60 24.84 +0.5 Jörgen Åberg SWE 13-nov-62 Skara SWE 2023-06-06
M65 26.13 -0.6 Jorma Manninen FIN 06-jul-42 Mikkeli FIN 2007-07-24
M70 27.51 +0.8 Christer Christopersson SWE 01-aug-51 Sollentuna SWE 2023-08-23
M75 28.88 +0.3 Aimo Mikkola FIN 06-jul-39 Izmir TUR 2014-08-30 VEM
M80 31.45 +2.0 Lars Wennblom SWE 28-okt-34 Huddinge SWE 2015-09-05
M85 37.68 0,1 Herbert Liedtke SWE 29-apr-16 Potsdam GER 2002-08-24 VEM
36.05 w? Herbert Liedtke SWE 29-apr-16 Brisbane AUS 2001-07-09 VVM
M90 39.82 +1.0 Herbert Liedtke SWE 29-apr-16 Söderhamn SWE 2006-08-19
M95 70.51 -1.6 Pentti Saukkosaari FIN 12-maj-22 Lohja FIN 2017-07-08

K35 23.32 +0.8 Elisabeth Slettum NOR 31-aug-86 Oslo NOR 2022-06-16
K40 25.00 +1.2 Sanna Erkinheimo FIN 23-feb-81 Helsinki/E FIN 2021-08-23
K45 26.26 +0.9 Lena Aruhn SWE 22-apr-70 Lyon FRA 2015-08-10 VVM
K50 27.25 2.0 Ingela Bluhm, DEN 05-jan-46 Malmö/S SWE 1996-07-26 VEM
K55 27.82 +1.7 Katrin Mertanen FIN 09-sep-66 Tampere FIN 2022-07-02 VVM
K60 29.43 +1.9 Heidi Barth NOR 28-apr-61 Larvik NOR 2021-07-21
K65 30.37 -0.1 Vivi Wilhjelm DEN 24-maj-47 Aalborg DEN 2012-09-16
K70 32.82 +0.4 Barbro Bobäck SWE 15-maj-44 Lyon FRA 2015-08-10 VVM
K75 34.50 +1.5 Barbro Bobäck SWE 15-maj-44 Huddinge SWE 2019-08-17
K80 40.59 +1.3 Åse Nyland NOR 04-maj-33 Moss NOR 2013-06-29 VNM
K85+ 46.16 -1,3 Salme Rantala FIN 25-apr-37 Tampere FIN 2022-07-03 VVM

M35 47.86 Mattias Sunneborn SWE 27-sep-70 Stockholm/S SWE 2006-07-25
M40 48.77 Mattias Sunneborn SWE 27-sep-70 Göteborg/S SWE 2013-06-15
M45 49.34 Mattias Sunneborn SWE 27-sep-70 Lyon FRA 2015-08-15 VVM
M50 51.51 Mattias Sunneborn SWE 27-sep-70 Granada ESP 2021-05-15
M55 54.72 Mikael Söderman FIN 05-nov-65 Tampere FIN 2022-07-08 VVM
54.72 Robin Rich DEN 16-mar-67 Tampere FIN 2022-07-08 VVM
M60 56.93 Bernie Bengtsson DEN 15-jul-62 Köpenhamn DEN 2023-07-01
M65 60.31 Reijo Vauhkonen FIN 22-maj-51 Iisalmi FIN 2016-08-07
M70 63.09 Göte Linblad SWE 16-okt-23 Huddinge SWE 1993-07-04
M75 68.36 Tage Isaksson SWE 10-aug-44 Jesolo ITA 2019-09-09 VEM
M80 72.69 Göte Lindblad SWE 16-okt-23 Lahti FIN 2003-06-15 VNM
M85 85.07 Kjell Steinset NOR 31-dec-36 Førde NOR 2021-06-27
M90 99.77 Herbert Liedtk SWE 29-apr-16 Söderhamn SWE 2006-08-20 VSM
M95 168.51 Pentti Saukkosaari FIN 12-maj-22 Lohja FIN 2017-07-09

K35 52.40 Lena Aruhn SWE 22-apr-70 Gävle SWE 2005-06-18
K40 56.75 Sanna Erkinheimo FIN 23-feb-81 Tampere FIN 2021-08-27
K45 59.38 Elizabeth Helger SWE 05-dec-60 Ljubljana SLO 2008-07-30 VEM
K50 62.12 Anny Undheim NOR 31-aug-56 Kristiandsand NOR 2006-06-05
K55 63.47 Katrin Mertanen FIN 09-sep-66 Vihti/N FIN 2022-05-22
K60 66.84 Görel Manners SWE 31-mar-63 Sollentuna SWE 2023-08-27
K65 70.49 Gunnel Tolfes SWE 25-jan-58 Göteborg/S SWE 2023-08-06
K70 75.60 Ulla Karnebäck SWE 09-maj-53 Tumba SWE 2023-07-15
K75 80.49 Maija Kumpula FIN 05-mar-47 Kuopio FIN 2023-06-18
K80 102.49 Kristina Carlsson SWE 12-aug-40 Högby SWE 2021-08-22

M35 1.49.79 Rizak Dirsche SWE 05-jan-72 Doha QAT 2010-06-11
M40 1.53.94 Birger Ohlsson SWE 08-aug-68 Waltham USA 2008-06-07
M45 1.57.9m Johan Hesselberg NOR 03-jun-32 Göteborg/S SWE 1977-08-09 VVM
M50 2.01.06 Gunnar Durén SWE 16-sep-63 Sollentuna SWE 2014-06-06
M55 2.07.88 Unto Mattsson FIN 29-okt-29 Tampere FIN 1984-06-30
M60 2.13.81 Unto Mattsson FIN 29-okt-29 Tampere FIN 1990-06-09
M65 2.18.92 Unto Mattsson FIN 29-okt-29 Hyvinkää FIN 1994-07-02
M70 2.30.19 Ragnar Jakobsen NOR 09-sep-43 Moss NOR 2013-06-29 VNM
M75 2.40.57 Rune Bergman SWE 08-okt-24 Löttorp SWE 1999-07-04 VDM
M80 2.57.77 Sten Haglund FIN 20-jul-43 Laihia FIN 2023-07-31
M85 3.20.82 Rune Bergman SWE 08-okt-24 Löttorp SWE 2010-08-06 VSM
M90 4.04.85 Holger Josefsson SWE 04-okt-18 Lahtis FIN 2009-08-02 VVM
M95 7.04.71 Pentti Saukkosaari FIN 12-maj-22 Lohja FIN 2017-07-08

K35 2.01.11 Heidi Jensen DEN 14-aug-66 Oslo NOR 2002-06-28
K40 2.10.49 Sara Liljegren SWE 28-jan-81 Tampere FIN 2022-07-01 VVM
K45 2.14.62 Karin Wåhlstedt SWE 13-apr-60 Stockholm/S SWE 2007-08-07
K50 2.20.53 Charlotte Fabricius RahhbekDEN 16-mar-63 Hvidovre DEN 2013-08-25
K55 2.29.7m Inkeri Janhunen FIN 23-aug-41 Orivesi FIN 1996-08-10
K60 2.36.94 Karin Wåhlstedt SWE 13-apr-60 Göteborg/S SWE 2023-08-04
K65 2.49.90 Gunnel Tolfes SWE 25-jan-58 Göteborg/S SWE 2023-08-04 VEM
K70 3.02.26 Inkeri Janhunen FIN 23-aug-41 Ilkaalinen FIN 2011-09-01
K75 3.19.52 Inkeri Janhunen FIN 23-aug-41 Perth AUS 2016-10-31 VVM
K80 4.04.03 Viveka Rüffel SWE 12-sep-39 Huddinge SWE 2019-08-16
K85 10.48.48 Getrud Mandorf SWE 28-nov-34 Bålsta SWE 2021-08-23

M35 3.39.30 Rizak Dirsche SWE 05-jan-72 Heusden-Zolder BEL 2007-07-28
M40 3.54.73 Raimo Karsikas FIN 04-nov-43 Raisio, FIN 1985-08-13
M45 4.00.54 Raimo Karsikas FIN 04-nov-43 Loimaa FIN 1988-07-17
M50 4.12.0m Harry Lindell SWE 08-maj-34 Brighton GBR 1984-08-25 VEM
M55 4.22.4m Alf Eidsæther NOR 01-feb-28 Trondheim NOR 1984-07-24
M60 4.27.24 Håkan Eriksson SWE 20-aug-61 Nittendal NOR 2021-08-21
M65 4.45.83 Rune Bergman SWE 08-okt-24 Jönköping SWE 1990-09-05
M70 5.05.74 Rune Bergman SWE 08-okt-24 Stockholm/K SWE 1994-08-06 VSM
M75 5.24.42 Rune Bergman SWE 08-okt-24 Nässjö SWE 1999-07-11 VDM
M80 6.14.07 Pauli Ahokas FIN 09-jul-33 Kajaani FIN 2013-08-04
M85 6.59.58 Rune Bergman SWE 08-okt-24 Löttorp SWE 2010-08-07 VSM
M90 8.07.17 Holger Josefsson SWE 04-okt-18 Lahtis FIN 2009-08-06 VVM
M95+ 12.57.7m Petter Green NOR 24-mar-12 Stjördal NOR 2008-08-07

K35 4.05.35 Ingvill Måkestad Bovim NOR 07-aug-81 London GBR 2016-07-22
K40 4.26.41 Kirsten Hausken NOR 22-jun-48 Sandnes NOR 1988-06-09
K45 4.34.93 Jutta Pedersen SWE 06-dec-46 Gävle SWE 1992-07-17
K50 4.38.53 Jutta Pedersen SWE 06-dec-46 Malmö/S SWE 1996-07-19 VEM
K55 5.00.68 Karin Wåhlstedt SWE 13-apr-60 Lyon FRA SWE 2015-08-14
K60 5.25.20 Karin Wåhlstedt SWE 13-apr-60 Göteborg/S SWE 2023-08-05
K65 5.49.8m Oddbjörg Haakensveen NOR 29-apr-45 Löten NOR 2010-08-21
K70 6.17.33 Ingerlise V Jensen DEN 28-aug-49 Venedig ITA 2019-09-07
K75 6.41.15 Doris Dalgaard DEN 10-nov-30 Poznan POL 2006-07-24 VEM
K80 8.00.05 Viveka Rüffel SWE 12-sep-39 Huddinge SWE 2019-08-16
K85 15.12.4m Aase Sofie Rekkebo NOR 15-aug-32 Stjördal NOR 2017-08-23

M35 7.47.16 Zerei Kbrom Mezngi NOR 12-jan-86 Oslo NOR 2021-07-01
M40 8.05.08 Martti Vainio FIN 30-dec-50 Mikkeli FIN 1991-06-12
M45 8.35.38 Tor Vevle NOR 09-mar-40 Fana NOR 1986-06-26
M50 8.59.06 Jouko Kuha FIN 30-sep-39 Espoo/Le FIN 1989-08-15
M55 9.19.41 Laurids Jakobsen DEN 28-jul-52 Århus DEN 2007-08-14 VNM
M60 9.38.59 Håkan Eriksson SWE 20-aug-61 Västerås SWE 2021-06-16
M65 10.31.01 Leif Larsson SWE 06-jun-56 Ystad SWE 2021-06-16
M70 10.43.13 Ivar Andreas Sandö NOR 12-jun-53 Bergen NOR 2023.08.14
M75 11.56.11 Anders Hansson SWE 11-nov-44 Huddinge SWE 2019-08-28
M80 13.35.7m Gunnar Nilsson SWE 23-jul-33 Lund SWE 2013-05-01
M85 15.54.50 Gunnar Nilsson SWE 23-jul-33 Ystad SWE 2018-06-13
M90 18.36.0m Petter Green NOR 24-mar-12 Stjördal NOR 2002-06-19
M95+ 26.17.4m Petter Green NOR 24-mar-12 Stjördal NOR 2007-06-20

K35 8.56.01 Ingrid Kristiansen NOR 21-mar-56 Tönsberg, NOR 1991-06-15
K40 9.22.47 Evy Palm SWE 31-jan-42 Göteborg/S SWE 1986-05-31
K45 9.31.38 Evy Palm SWE 31-jan-42 Malmö SWE 1987-07-07
K50 9.47.20 Gitte Karlshöj DEN 14-maj-59 Aarhus DEN 2009-05-19
K55 10.26.42 Jutta Pedersen SWE 06-dec-46 Sollentuna SWE 2001-06-02
K60 11.57.91 Nina Rødsmoen NOR 09-dec-61 Sandnes NOR 2021-06-17
K65 12.28.06 Marianne Gram DEN 28-feb-50 Aalborg DEN 2015-06-17
K70 13.22.28 Monica Lorentzon SWE 16-apr-45 Kvarnsveden SWE 2015-06-08
K75 15.06.98 Inkeri Janhunen FIN 23-aug-41 Kuhmoinen FIN 2017-07-22
K80 19.52.5m Aase Sofie Rekkebo NOR 15-aug-32 Stjördal NOR 2012-06-20

M35 13.22.67 Martti Vainio FIN 30-dec-50 Stuttgart, FRG 1986-08-31
M40 14.05.79 Martti Vainio FIN 30-dec-50 Pieksämäki FIN 1991-07-03
M45 14.56.9m Tor Vevle NOR 9-mar-40 Voss NOR 1985-08-24
M50 15.20.10 Anders Dahl SWE 23-dec-64 Gävle SWE 2014-09-02
M55 16.04.95 Laurids Jakobsen DEN 28-jul-52 Århus DEN 2007-06-19 VNM
M60 16.38.44 Håkan Eriksson SWE 20-aug-61 Hallsberg SWE 2021-06-30
M65 17.13.8m Rune Bergman SWE 08-okt-24 Högby SWE 1990-08-25 VDM
M70 18.32.41 Ivar Andreas Sandö NOR 12-jun-53 Bergen NOR 2023-07-05
M75 19.56.2m Anders Hansson SWE 28-nov-44 Eskilstuna SWE 2019-09-19
M80 23.33.4m Torsten Ståle SWE 06-apr-17 Hallunda SWE 1997-05-27
M85 27.32.1m Gunnar Nilsson SWE 23-jul-33 Heleneholm SWE 2018-05-24
M90+ 32.48.0m Petter Green NOR 24-mar-12 Levanger NOR 2002-09-05

K35 15.13.39 Ingrid Kristiansen NOR 21-mar-56 Fana NOR 1991-08-04
K40 16.02.88 Evy Palm SWE 31-jan-42 Oslo NOR 1985-07-17
K45 16.17.5m Evy Palm SWE 31-jan-42 Oslo NOR 1987-07-04
K50 16.51.17 Gitte Karlshöj DEN 14-maj-59 Århus DEN 2009-06-23
K55 18.11.24 Kirsten Schilling DEN 17-nov-63 Tampere FIN 2019-05-25
K60 20.14.16 Ingerlise V Jensen DEN 28-aug-49 Randers DEN 2009-05-18
K65 21.16.34 Vibeke Hansen DEN 22-jul-54 Hvidovre DEN 2019-08-18
K70 22.23.48 Rigmor Österlund DEN 05-nov-43 Moss NOR 2013-06-30 VNM
K75 23.54.22 Doris Dalgaard DEN 10-nov-30 Rönne DEN 2006-09-03
K80 30.49.84 Hannele Kivistö FIN 24-aug-43 Pescara ITA 2023-09-25 VEM

M35 27.41.44 Zerei Kbrom Mezngi NOR 12-jan-86 London GBR 2023-05-20
M40 28.30.88 Martti Vainio FIN 30-dec-50 Hengelo, NED 1991-06-25
M45 30.11.74 Adhanom Abraha SWE 24-aug-77 Norrköping SWE 2022-08-05
M50 31.42.61 Kjell-Erik Ståhl SWE 17-feb-46 Karlskrona SWE 1996-08-09 SM
M55 33.22.18 Laurids Jakobsen DEN 28-jul-52 Århus DEN 2007-07-06 VNM
M60 34.43.8m Lars Strandh SWE 21-jun-30 Mjölby SWE 1991-08-20 VDM
M65 36.04.6m Theodor Jensen SWE 07-jun-07 Bensberg FRG 1972-09-16
M70 39.38.21 Anders Hansson SWE 28-nov-44 Södertälje SWE 2014-07-02
M75 41.56.53 Bo Persson SWE 03-feb-48 Göteborg/S SWE 2023-08-06
M80 49.02.2m Greger Ahnlund SWE 05-okt-39 Lund SWE 2019-05-30
M85 56.47.2m Gunnar Nilsson SWE 23-jul-33 Lund SWE 2018-05-10
M90+ 103.20.40 Pentti Saukkosaari FIN 12-maj-22 Kajaani FIN 2013-08-04

K35 31.20.28 Ingrid Kristiansen NOR 21-mar-56 Hechtel BEL 1991-08-10
K40 32.47.25 Evy Palm SWE 31-jan-42 Oslo NOR 1986-07-05
K45 32.34.05 Evy Palm SWE 31-jan-42 Helsinki FIN 1988-09-04
K50 35.41.9m Gitte Karlshöj DEN 14-maj-59 Århus DEN 2009-08-25
K55 38.38.25 Karin Schön SWE 17-maj-62 Göteborg/S SWE 2017-05-01
K60 42.03.79 Karin Schön SWE 17-maj-62 Kalmar SWE 2022-08-28
K65 43.49.03 Seija Nurmi FIN 17-jan-55 Mikkeli FIN 2021-08-01
K70 46.30.9m Bibbi Lind SWE 22-maj-44 Göteborg SWE 2013-05-08
K75 50.50.45 Bibbi Lind SWE 22-maj-44 Göteborg SWE 2019-05-01
K80 63.39.50 Hannele Kivistö FIN 24-aug-43 Pescara ITA 2023-09-21 VEM

N = Nettotid = chiptid
M35 1.00.01 Zerei Kbrom Mezngi NOR 12-jan-86 Köpenhamn DEN 2022-09-18
M40 1.02.34+ Adhanom Abraha SWE 24-aug-77 Sevilla ESP 2020-02-23
M45 1.05.19 Ebrahim Abdulaziz NOR 17-nov-78 Drammen NOR 2023.09.03
M50 1.10.20 Petter Antonsen NOR 04-apr-61 Oslo NOR 2012-09-22
M55 1.12.11 Tor Aanensen NOR 23-nov-40 Berlin GER 1995-04-02
M60 1.15.18 Lars Strandh SWE 21-jun-30 Stockholm SWE 1991-08-24
M65 1.20.26 Lars Strandh SWE 21-jun-30 Stockholm SWE 1996-09-07
M70 1.25.49 Ivar Andreas Sandö NOR 12-jun-53 Bergen NOR 2023-10-07
M75 1.34.13 Anders Hansson SWE 28-nov-44 Stockholm SWE 2019-09-07
M80 1.48.42 Torsten Ståle SWE 06-apr-17 Täby SWE 1997-09-20
M85 2.10.56 Jens Myrup DEN 07-jun-38 Pescara ITA 2023-10-01 VEM
M90+ 3.21.27 Wiktor Burgren SWE 14-apr-12 Göteborg SWE 2002-05-25

K35 1.08.49 Grete Waitz NOR 01-okt-53 Tyneside NOR 1988-07-24
K40 1.11.04 Anne-Mari Hyryläinen FIN 15-aug-78 Berlin GER 2018-04-08
K45 1.11.03 Hanna Lindholm SWE 28-nov-79 Sevilla ESP 2024-01-28
K50 1.18.45 Jutta Pedersen SWE 06-dec-46 Kungsbacka SWE 1997-05-08
K55 1.22.56 Nina Ytterstad NOR 18-nov-62 Köpenhamn DEN 2019-09-15
K60 1.24.29 Synöve Brox NOR 01-mar-59 Santa Pola ESP 2020-01-19
K65 1.36.20 Seija Nurmi FIN 17-jan-55 Vantaa FIN 2021-09-10
K70 1.40.29N Bibbi Lind SWE 22-maj-44 Kungsbacka SWE 2014-04-26
K75 1.48.46 Vera Nystad NOR 18-dec-45 Drammen NOR 2023-09-03
K80 2.14.31 Unni Wilmann NOR -20 Göteborg SWE 2000-05-13
K85 3.13.38 Signy Henden Rustlie NOR 29-maj-38 Horidal NOR 2023-07-22

N = Nettotid = chiptid
M35 2.07.10 Zerei Kbrom Mezngi NOR 12-jan-86 Valencia ESP 2022-12-04
M40 2.10.03 Mustafa Mohamed sWE 01-mar-79 Sevilla ESP 2020-02-23
M45 2.15.51 Kjell-Erik Ståhl SWE 17-feb-46 Berlin GER 1991-09-29
M50 2.24.26 Kjell-Erik Ståhl SWE 17-feb-46 Stockholm SWE 1996-06-01
M55 2.34.27 Tor Aanensen NOR 23-nov-40 Frankfurt GER 1995-10-29
M60 2.44.54 Erik Östbye SWE 25-jan-21 Kil SWE 1982-09-26 VNM
M65 2.54.00 Erik Östbye SWE 25-jan-21 Östhammar SWE 1986-09-13
M70 3.13.45 Urpo Naumanen FIN 25-maj-48 Berlin GER 2018-09-16
M75 3.28.12 Anders Hansson SWE 11-nov-44 Växjö SWE 2019-10-19
M80 4.09.48 Börge Faerk Mikkelsen DEN 10-mar-38 Odense DEN 2018-09-30
M85 5.50.49 Ingvar Nyqvist SWE 29-apr-31 Stockholm SWE 2016-06-04
M90 8.19.16 Kristoffer Gythfeldt NOR 20-mar-23 Jevnaker NOR 2013-08-17

K35 2.28.00 Ritva Lemettinen FIN 09-sep-60 London GBR 1995-04-02
K40 2.28.59 Hanna Lindholm SWE 28-nov-79 Sevilla ESP 2020-02-23
K45 2.31.05 Evy Palm SWE 31-jan-42 London GBR 1989-04-23
K50 2.51.04 Nina Wavik Ytterstad NOR 18-nov-62 Frankfurt GER 2012-10-28
K55 2.52.14 Nina Wavik Ytterstad NOR 18-nov-62 Valencia ESP 2019-12-01
K60 3.09.43N Karin Schön SWE 17-maj-62 Paris FRA 2022-04-03
K65 3.28.48 Vera Nystad NOR 18-dec-45 Berlin GER 2013-09-29
K70 3.33.04 Vera Nystad NOR 18-dec-45 Barceloma ESP 2015-03-15
K75 3.38.56 Vera Nystad NOR 18-dec-45 Berlin GER 2022-09-25
K80 5.40.55 Anita Granberg SWE 22-mar-42 Stockholm SWE 2022-06-04
5.35.24 Ragnhild Koren NOR 1943xxxx Oslo NOR 2023-09-16

Enl. WAVA:s handbok gäller vid VVM femårsklasser, M/K-40, M/K-45, M/K-50 o.s.v.
Vid VNM gäller tioårsklasser, vilka dock noteras som rekord i
ex.vis M/K-40, M/K-50, M/K-60 trots att äldre deltagare finns med i laget. Samma gäller även för tidiga VEM.

M35 42.82 Sverige Huddinge SWE 2015-06-13
(Robert Kronberg + Lion Martinez + Lasse Ohtamaa + Mattias Sunneborn)M40 43.84 Sverige Sätra SWE 2018-05-20
(Lion Martinez + Mattias Sunneborn + Klas Skarin + Magnus Nilsson)
M45 44.51 Sverige Eskilstuna SWE 2017-06-17
(Christian Albing Magnus Nilsson Mattias Sunneborn Angel Ramirez)
M50 46.21 Sverige Kristianstad SWE 2020-07-11
(Jörgen Åberg Mårten Skogman Mattias Sunneborn Peter Johansson)
M55 48.64 Sverige Södertälje SWE 2022-06-19
(Dag Dacke+Anssi Lehtevä+Magnus Angenfelt+Mårten Skogman)
M60 50.24 Finland Aarhus DEN 2017-08-05 VEM
(Raimo Koskela + Harri Huotari + Hannu Timonen-Nissi + Timo Rajamäki)
M65 52,46 Finland Lahti FIN 2009-08-08 VVM
(Matti Puukka+Sakari Hallia+Juhani Ollilainen+Jorma Manninen)
M70 54,48 Finland Lahti FIN 2009-08-08 VVM
(Pekka Kärnä+Osmo Saarni+Mikko Saarinen+Aimo Mikkola)
M75 60.36 Finland Jyväskylä FIN 2000-07-15 VEM
(Pekka Penttilä + Carl-Johan Lill + Aatos Sainio + Arvo Heininen)
M80 65,88 Finland (Kunto-Pirkat) Kangasala FIN 2006-07-01
(Jorma Lehmuskoski+Aatos Sainio+Arvo Heininen+Pentti Saavalainen)
M85 89,13 Finland Lahti FIN 2009-08-08 VVM
(Pentti Saukkosaari+Helge Lillqvist+Arvo Heininen+Pentti Saavalainen)

K35 48.12 Sverige Tampere FIN 2022-07-09 VVM
(Sara Wiss + Paulina Orell Salhberg + Anna Björkstedt + Elin Bjerre)
K40 50.59 Sverige Malaga ESP 2018-09-16 VEM
(Jenny Rosén + Anna Björkstedt + Jenny Åkervall + Lena Axelson)
K45 51,51 Finland Lahti FIN 2009-08-08 VVM
(Anne Vakkala+Arja Ruotsalainen+Tuija Helander+Auli Marttinen)
K50 53.18 Finland Tampere FIN 2022-07-09 VVM
(Virpi Hannuksela + Virpi Råman + Kirsi Spoof-Tuomi + Elisa Valtanen)
K55 59.74 Finland Lyon FRA 2015-08-16 VVM
(Tuula Siekkinen + Annika Savolainen + Terhi Kokkonen + Anna-Lisa Salminen)
K60 59.26 Finland Tampere FIN 2022-07-09 VVM
(Anne Nurmi, Kati Oikarinen, Annika Savolainen, Leena Tenhu)
K65 66,60 Finland Lahti FIN 2009-08-08 VVM
(Pirkko Pitkänen+Sirkka-Liisa Ruuskanen+Kirsti Viitanen+Leena Halme)
K70 69.64 Finland Tampere FIN 2022-07-09 VVM
(Terhi Kokkonen + Marja Metsänkylä + Helena Hietarinta + Maija Kumpula)
K75 93.55 Finland (Kuopion Vipinä) Helsinki FIN 2022-05-28
(Mirja Mäntylä + Pihlajaniemi + Salo Sinikka + Januhunen Inkeri)
K70 94.56 Finland Tampere FIN 2022-07-09 VVM
(Varpu Holmberg + Inkerie Fält + Marjatta Taipale + Seija Sario)

 

SVENSK STAFETT 1000 m. (100-200-300-400 m.) VNM-gren
M35 2.00.05 Sverige Huddinge SWE 2015-06-13
(Robert Kronberg + Lion Martinez + Lasse Ohtamaa + Matiias Sunneborn)
M40 2.01.82 Sverige Huddinge SWE 2019-08-17
(Robert Kronberg + Lion Martinez + Mattias Sunneborn + Anders Logg)
M45 2.04.87 Sverige Nynäshamn SWE 2015-08-24
(Tomas Fanta + Hunter S Mabon + Mårten Skogman + Mattias Sunneborn)
M50 2.07.64 Danmark Greve DEN 2020-08-22
(Bernie Bengtsson + Christian Trajkovski + Cesar Posse + Robin Rich)
M55 2.20.59 Sverige Eskilstuna SWE 2001-08-18 VNM
(Göte Hinders + Lennart Andersson + Uno Niklasson + Kenneth Ivehag)
M60 2.25.03 Finland Helsinki FIN 2022-09-03
(Veijo Kylmäpuro + Esa Salminen + Jari Pantzar + Christer Strömberg)
M65 2.29.27 Sverige Stockholm/S SWE 2023-09-02
(Roland Jonsson + Christer Christophersson + Michael Cocke + Bobbie Baars)
M70 2.39.98 Finland Eskilstuna SWE 2001-08-18 VNM
(Olavi Niemi + Terho Välimäki + Unto Mattsson + Jaakko Nieminen)
M75 3.02,12 Finland (LUM) Lappeenranta FIN 2009-06-13 VNM
(Ilpo Sopanen+Pauli Vehkjärvi+Martti Anonen+Ahti Kangasmäki)
M80 3.24.08 Finland (KuopionReipas) Vaajakoski FIN 2017-06-10
(Pentti Ritvanen + Urpo Mikkonen + Taneli Konttinen + Esa Paldaius)
M85 4.26,56 Finland (Sporttiveteraanit) Helsinki FIN 2010-06-13
(Lasse Taiminen + Aulis Lintunen + Paavo Poukka + Pentti Saukkosaari)

K35 2.17.32 Finland Stockholm/S SWE 2023-09-02
(Tia Taponen + Ida Hellman + Laura Kolehmanen + Erika Utriainen)
K40 2.20.74 Sverige Helsinki FIN 2022-09-03
(Emma Ljungnér + Anna Björkstedt + Sara Liljegren + Paulina Orell Sahlberg)
K45 2.21.90 Sverige Stockholm/S SWE 2021-09-05
(Cecilia Nesser + Helen Hermundstad + Jenny Åkervall + Annika Faager)
K50 2.28.47 Sverige Stockholm/S SWE 2023-09-02
(Lena Axelson + Maria Jonasson + Helen Hermundstad + Jenny Åkervall)
