Annons

Annons

Modifierad 20-03-23


Sammanställt av Sven Gärderud med kompletteringar av Johan Löfstedt
År 1995 anordnades i Göteborg det första RIKSMÄSTERSKAPET för veteraner inomhus (IVRM) och IVRM arrangerades även 1996 i Göteborg.
Officiella Svenska Veteranmästerskap inomhus (IVSM) instiftades 1997 och har ägt rum på följande orter:
1997 Göteborg/Friidrottens Hus 529 starter varav 20,6 % kvinnor
1998 Karlstad/Våxnäshallen 501 starter varav 15,2 % kvinnor
1999 Eskilstuna/Munktell Arenan 465 starter varav 17,6 % kvinnor
2000 Stockholm/Sätra Hall 562 starter varav 17,1 % kvinnor
2001 Bollnäs/Höghammarhallen 517 starter varav 19,5 % kvinnor
2002 Malmö/Atleticum 509 starter varav 24,2 % kvinnor
2003 Eskilstuna 658 starter varav 23,4 % kvinnor
2004 Västerås 627 starter varav 21,4 % kvinnor
2005 Bollnäs 536 starter varav 14,7 % kvinnor
2006 Karlskrona 556 starter varav 21,8 % kvinnor
2007 Borås 699 starter varav 15,6 % kvinnor
2008 Huddinge 704 starter varav 15,3 % kvinnor
2009 Huddinge 765 starter varav 19,9 % kvinnor
2010 Bollnäs 605 starter varav 22,0 % kvinnor
2011 Karlskrona 690 starter varav 24,9 % kvinnor (rekord)
2012 Huddinge ? starter varav ? % kvinnor
2013 Karlskrona ? starter varav ? % kvinnor
2014 Huddinge
2015 Borås
2016 Bollnäs
2017 Borås
2018 Västerås
2019 Malmö
2020 Malmö
2021 Västerås
2022 Västerås
Anm. I ovanstående uppställning är även stafetten 4x200m inräknad


M35 6.87 Stefan Tärnhuvud Sundsvalls FI 85 Malmö 20-02-29
M40 7.10 Lion Martinez, Spårvägens FK 78 Västerås 18-03-03
M45 7.29 Mattias Sunneborn, Spårvägens FK 27 sep 70 Borås 15-03-07
M50 7.47 Thomas Jönsson, Gefle IF 02 feb 65 Malmö 19-03-02
M55 7.81 Jörgen Åberg, IFK Halmstad 13 nov 62 Malmö 16-03-05
M60 7.79 Jan Erlandsson, IF Kville 10 sep 58 Malmö 20-02-29
M65 8.31 Curt Carlsson, IFK Linköping FIK 31 jan 32 Karlstad 98-03-22
M70 8.64 Lars Wennblom, Hässelby SK-FI 28 okt 34 Västerås 04-02-07
M75 9.05 Anthony Treacher*, IFK Lidingö 17 maj 39 Huddinge 14-02-08
M80 9.62 Lars Wennblom, Hässelby SK 28 okt 34 Huddinge 14-02-08
M85 10.43 Herbert Liedtke, Fredrikshofs FI 29 apr 16 Bollnäs 01-02-10
M90+ 11.35 Herbert Liedtke, Fredrikshofs FI 29 apr 16 Karlskrona 06-02-18

K35 8.17 Anna Sunneborn, Spårvägens FIK 15 apr 70 Huddinge 09-02-14
K40 8.15 Anna Sunneborn, Spårvägens FIK 15 apr 70 Huddinge 14-02-08
K45 8.19 Helen Hermundstad Spårvägens FK 16 jun 73 Västerås 21-11-13
K50 8.40 Katja Berend, Bromma IF (GER) 13 okt 62 Huddinge 12-02-11
K55 9.19 Görel Manners, Spårvägens FK 31 mar 63 Malmö 19-03-02
K60 9.56 Lilly Wizén, FGF Gotland 11 mar 55 Borås 15-03-07
K65 9.67 Asta Larsson, IFK Lund 23 okt 31 Göteborg/Fh 97-03-23
K70 9.76 Barbro Bobäck, Säters IF 15 maj 44 Huddinge 14-02-08
K75 10.25 Barbro Bobäck, Säters IF 15 maj 44 Västerås 21-11-13
K80 11.88 Nora Wedemo, Fredrikshofs IF 19 apr 13 Göteborg/Fh 97-03-23
K85 12.70 Nora Wedemo, Fredrikshofs FI 19 apr 13 Stockholm/Sä 00-03-19

M35 22.47 Mattias Sunneborn, Spårvägens FK 27 sep 70 Huddinge 08-02-10
M40 22.34 Mattias Sunneborn, Spårvägens FK 27 sep 70 Karlskrona 13-02-10
M45 23.04 Mattias Sunneborn, Spårvägens FK 27 sep 70 Borås 15-03-08
M50 25.10 Mårten Skogman, Spårvägens FK 25nov 67 Malmö 19-03-03
M55 25.20 Dag Dacke IFK Märsta 5 jul 65 Malmö 20-03-01
M60 26.58 Uno Niklasson, Trångsvikens IF 7 jul 44 Bollnäs 05-02-13
M65 28.01 Curt Carlsson, IFK Linköping FIK 31 jan 32 Karlstad 98-03-21
M70 28.69 Bertil Hedström, Rånäs 4-H 26 feb 34 Västerås 04-02-08
M75 30.41 Göte Lindblad, Högsbo AIK 16 okt 23 Eskilstuna 99-01-30
M80 32.68 Tor Trondset, Ösmo Nynäs FK 16 nov 35 Borås 15-03-08
M85 36.19 Herbert Liedtke, Fredrikshofs FI 29 apr 16 Bollnäs 01-02-11
M90 41.43 Herbert Liedtke, Fredrikshofs FI 29 apr 16 Karlskrona 06-02-19

K35 26.48 Jonna Tilger Linköpings GIF 18 nov 84 Malmö 20-03-01
K40 26.42 Helen Bourdin Täby IS 80 Malmö 20-03-01
K45 26.19 Helen Hermundstad Spårvägens FK 16 jun 73 Västerås 21-11-14
K50 27.83 Katja Berend, Bromma IF (GER) 13 okt 62 Huddinge 14-02-09
K55 29.90 Görel Manners, Spårvägens FK 31 mar 63 Malmö 19-03-03
K60 31.29 Ulla Littenheim, Uddevalla IS 23 jul 47 Huddinge 08-02-10
K65 32.52 Ulla Littenheim, Uddevalla IS 23 jul 47 Huddinge 14-02-09
K70 33.39 Barbro Bobäck, Säters IF 15 maj 44 Huddinge 14-02-09
K75 35.36 Barbro Bobäck, Säters IF 15 maj 44 Västerås 21-11-14
K80 43.52 Kristina Carlsson Turebergs FK 12 aug 40 Malmö 20-03-01
K85 51.80 Nora Wedemo, Fredrikshofs FI 19 apr 13 Bollnäs 01-02-11

M35 22.47 Mattias Sunneborn, Spårvägens FK 27 sep 70 Huddinge 08-02-10
M40 22.34 Mattias Sunneborn, Spårvägens FK 27 sep 70 Karlskrona 13-02-10
M45 23.04 Mattias Sunneborn, Spårvägens FK 27 sep 70 Borås 15-03-08
M50 25.10 Mårten Skogman, Spårvägens FK 25 nov 67 Malmö 19-03-03
M55 25.20 Dag Dacke IFK Märsta 5 jul 65 Malmö 20-03-01
M60 26.58 Uno Niklasson, Trångsvikens IF 7 jul 44 Bollnäs 05-02-13
M65 28.01 Curt Carlsson, IFK Linköping FIK 31 jan 32 Karlstad 98-03-21
M70 28.69 Bertil Hedström, Rånäs 4-H 26 feb 34 Västerås 04-02-08
M75 30.41 Göte Lindblad, Högsbo AIK 16 okt 23 Eskilstuna 99-01-30
M80 32.68 Tor Trondset, Ösmo Nynäs FK 16 nov 35 Borås 15-03-08
M85 36.19 Herbert Liedtke, Fredrikshofs FI 29apr  16 Bollnäs 01-02-11
M90 41.43 Herbert Liedtke, Fredrikshofs FI 29 apr 16 Karlskrona 06-02-19

K35 26.48 Jonna Tilger Linköpings GIF 18 nov 84 Malmö 20-03-01
K40 26.42 Helen Bourdin Täby IS 80 Malmö 20-03-01
K45 26.19 Helen Hermundstad Spårvägens FK 16 jun 73 Västerås 21-11-14
K50 27.83 Katja Berend, Bromma IF (GER) 13 okt 62 Huddinge 14-02-09
K55 29.90 Görel Manners, Spårvägens FK 31 mar 63 Malmö 19-03-03
K60 31.29 Ulla Littenheim, Uddevalla IS 23 jul 47 Huddinge 08-02-10
K65 32.52 Ulla Littenheim, Uddevalla IS 23 jul 47 Huddinge 14-02-09
K70 33.39 Barbro Bobäck, Säters IF 15 maj 44 Huddinge 14-02-09
K75 35.36 Barbro Bobäck, Säters IF 15 maj 44 Västerås 21-11-14
K80 43.52 Kristina Carlsson Turebergs FK 12 aug 40 Malmö 20-03-01
K85 51.80 Nora Wedemo, Fredrikshofs FI 19 apr 13 Bollnäs 01-02-11
K85+ Ej något resultat


M35 2.00.68 Daniel Norberg, Spårvägens FK 6 jun7 8 Huddinge 14-02-09
M40 2.01.95 Per Björkman, Stockholms FTF 2 mar 65 Huddinge 08-02-10
M45 2.02.04 Gunnar Durén, Hässelby SK-FI 16 sep 63 Huddinge 12-02-12
M50 2.02.18 Gunnar Durén, Hässelby SK-FI 16 sep 63 Huddinge 14-02-09
M55 2.16.16 Bill Krohn, Huddinge AIS 9 mar 58 Huddinge 14-02-09
M60 2.18.52 Håkan Eriksson Malungs SoFK 20 aug 61 Västerås 21-11-14
M65 2.31.64 Kenneth Ivehag, Främmestads IK 11 nov 43 Huddinge 09-02-15
M70 2.33.26 Magnus Säveros, Nilivaara IS 46 Bollnäs 16-03-06
M75 2.51.49 Åke Kant, Fredrikshofs IF 25 sep 25 Bollnäs 01-02-11
M80 3.10.39 Holger Josefsson, Uppsala LK 4 okt 18 Karlstad 98-03-21
M85 3.30.95 Holger Josefsson, Uppsala LK 4 okt 18 Västerås 04-02-08

K35 2.13.39 Sara Liljegren, IS Göta 28 jan 81 Västerås 18-03-04
K40 2.20.84 Katarina Wikander, IFK Helsingborg 10 aug 67 Borås 07-02-18
K45 2.17.40 Annika Faager Björnstorps IF 28 dec 76 Västerås 21-11-14
K50 2.27.25 Karin Wåhlstedt, Järvsö IF 13 apr 60 Bollnäs 10-02-14
K55 2.34.12 Karin Wåhlstedt, Järvsö IF 13 apr 60 Borås 15-03-08
K60 2.42.84 Karin Wåhlstedt, Järvsö IF 13 apr 60 Malmö 20-03-01
K65 2.58.58 Ulla Karnebäck, Turebergs FK 53 Västerås 18-03-04
K70 3.21.33 Ulla Littenheim, Uddevalla IS 23 ju l47 Borås 17-02-05
K75 3.34.11 Monica Lorentzon Gagnef IF 16 apr 45 Malmö 20-03-01
K80 4.05.43 Viveka Rüffel, LK Nyköpings Runners 12 sep 39 Malmö 19-03-03
K85 Ej något resultat


M35 4.05.53 Per Sjögren, KFUM Örebro 79 Västerås 18-03-03
M40 4.11.16 Sören Persson, IF Göta 17 dec 65 Huddinge 09-02-14
M45 4.14.37 Gunnar Durén, Hässelby SK-FI 16 sep 63 Huddinge 12-02-11
M50 4.28.50 Folke Lindqvist, Eksjö Sö IK 5 jan 47 Göteborg/Fh 97-03-23
tang. 4.28.50 Gunnar Durén, Hässelby SK-FI 16 sep 63 Karlskrona 13-02-09
M55 4.36.50 Magnus Säveros, Nilivaara IS 14 dec 46 Bollnäs 01-02-10
M60 4.39.85 Håkan Eriksson Malungs SoFK 20 aug 61 Västerås 21-11-13
M65 5.00.89 Nils-Rune Andersson, Kopparbergs IF 13 aug 38 Eskilstuna 03-02-15
M70 5.10.19 Magnus Säveros, Nilivaara IS 14 dec 46 Bollnäs 16-03-05
M75 5.39.83 Rune Bergman, Wärnamo SK 8 okt 24 Stockholm/Sä 00-03-19
M80 6.32.96 Greger Ahnlund, Heleneholms IF 05 okt 39 Malmö 19-03-02
M85 7.18.32 Holger Josefsson, Uppsala LK 4 okt 18 Västerås 04-02-07

K35 4.44.39 Pia Thomasson, IF Göta FI 1 jul 65 Västerås 04-02-07
K40 4.41.87 Erika Bergentz, KFUM Örebro 21 mar 73 Borås 15-03-07
K45 4.48.08 Annika Faager Björnstorps IF 28 dec 76 Västerås 21-11-13
K50 4.56.24 Karin Wåhlstedt, Järvsö IF 13 apr 60 Bollnäs 10-02-13
K55 5.15.97 Karin Wåhlstedt, Järvsö IF 13 apr 60 Borås 15-03-07
K60 5.25.56 Karin Wåhlstedt, Järvsö IF 13 apr 60 Malmö 20-02-29
K65 6.05.42 Ann-Katrin Lundqvist IK Sisu 7 maj 54 Malmö 20-02-29
K70 6.55.92 Ann Magret Friberg, Björnstorps IF Malmö 20-02-29
K75 7.26.10 Viveka Rüffel, LK Nyköpings Runners 12 sep 39 Huddinge 14-02-08
K80 8.06.05 Viveka Rüffel, LK Nyköpings Runners 12 sep 39 Malmö 19-03-02
K85 Ej något resultat

M35 8.20.20 Bjarne Thysell, Ärla IF 14jul64 Eskilstuna 99-01-30
M40 9.01.96 Fredrik Svahn, IF Mantra Sport 15 dec 77 Västerås 18-03-02
M45 9.11.65 Jan Lindblom, Hässelby SK-FI 19 jan 54 Eskilstuna 99-01-30
M50 9.23.05 Gunnar Durén, Hässelby SK-FI 16 sep 63 Karlskrona 13-02-10
M55 9.31.80 Håkan Eriksson, Malungs SoFK 20 aug 61 Bollnäs 16-03-04
M60 9.40.12 Håkan Eriksson, Malungs SoFK 20 aug 61 Västerås 21-11-12
M65 10.47.32 Lars Strandh, IFK Linköping 21 jun 30 Göteborg/Fh 97-03-22
M70 11.24.56 Lars Strandh, IFK Linköping 21 jun 30 Stockholm/Sä 00-03-18
11.05.0m Magnus Säveros, Nilivaara IS 14 dec 46 Bollnäs 16-03-04 (uppskattad tid)
M75 12.15.76 Rune Bergman, Wärnamo SK 8 okt 24 Stockholm/Sä 00-03-18
M80 13.52.62 Greger Ahnlund, Heleneholms IF 05 okt 39 Malmö 19-03-01
M85 15.45.20 Gunnar Nilsson, Heleneholms IF 23 jul 33 Västerås 18-03-02
M90 20.55.32 Malte Karlsson, Västerås SOK 07 jan 28 Västerås 18-03-02

K35 10.13.84 Annelie Johansson, SOK Knallen 21 dec 78 Huddinge 14-02-07
K40 10.01.63 Annika Faager, Björnstorps IF 28 dec 76 Västerås 18-03-02
K45 10.13.14 Annika Faager Björnstorps IF 28 dec 76 Västerås 21-11-12
K50 10.53.75 Karin Schön, IF Kville 17 maj 62 Huddinge 14-02-07
K55 11.00.64 Karin Schön, IF Kville 17 maj 62 Västerås 18-03-02
K60 11.43.96 Karin Schön, IF Kville 17 maj 62 Västerås 25-03-22
K65 12.45.49 Ann-Katrin Lundqvist IK Sisu 7 maj 54 Malmö 20-02-28
K70 14.20.78 Ann Magret Friberg, Björnstorps IF Malmö 20-02-28
K75 15.25.83 Eva Widelund Järvsö IF 19 aug 45 Västerås 21-11-12
K80 16.50.55 Viveka Rüffel, LK Nyköpings Runners 12 sep 39 Malmö 19-03-01
K85 Ej något resultat

M35 1.37.41 Spårvägens FK (Emanuel Widmark -80, Claes Ringdahl -77, Mats Holmberg -73, Daniel
Norberg -78) Västerås 18-03-03
M40 1.57.74 Uppsala LK (Joakim Lindh -74, Anders Toll -61, Stefan Danielsson -70, Marcus Höglund -76) Västerås 18-03-03
M45 1.53.10 Danderyds SK (Christian Josefsson -68, Hunter S Mabon -69, Urban Evjen -73, Olof Engdahl -58) Västerås 18-03-03
M50 1.43.01 Spårvägens FK (Magnus Nilsson -72, Henrik Tegnér -70, Mårten Skogman -67, Karl Dyall -67) Malmö 19-03-02 M55 2.02.71 Spårvägens FK (Benny Carlsson -59, Hans Krylander -59, Hans Tove -57, Roger Reinhold -61) Malmö 19-03-02 M60 2.10.36 Spårvägens FK (Jan Sjölund -56, Michael Cocke -57, Hans Tove -57, Lars Hagström -55 -55) Malmö 20-02-29 M65 2.44.87 Järvsö IF (Ove Larsson -53, Torvald Pääjärvi -48, Kjell Widelund -45, Gösta Blank -39) Malmö 20-02-29

K35 1.53.82 Spårvägens FK (Anna Björkstedt -78, Jenny Åkervall -72, Linda Pimmeshofer -78, Eleonore Gåvsten -79) Västerås 18-03-03
K40 1.51.43 Spårvägens FK (Anna Björkstedt -78, Jenny Åkervall -72, Eleonore Gåvsten -79, Lena Axelson -72) Malmö 19-03-02
K45 2.27.07 Uppsala LK (Karin Artursson -64, Lena Lindeberg -72, Kerstin Sjöqvist -56, Lotta Ottosson -65) Västerås 18-03-03
K50 2.12.56 Spårvägens FK (Charlotta Kimby -65, Catarina Lindh -68, Maria Sundqvist -66, Ann Magnusson -68) Västerås 18-03-03
K60 2.31.21 Turebergs FK (Gunnel Tolfes -58, Ulla Karnebäck -53, Karin Björlin -53, Kristina Carlsson -40) Malmö 20-02-29


I laget skall ingå fyra tävlande varav minst två skall tillhöra M50/K50 eller äldre klass.
Anm.: Lag skall alltså i princip bestå av två 35- och två 50-åringar med möjlighet att ersätta en eller flera med äldre tävlande.

MÄN
1.41.50 FIK Studenterna Bollnäs 10-02-13
(Eklundh -73, Ztorm -60, Helenius -60, Bergqvist -73)

KVINNOR
1.58.28 Spårvägens FK Borås 17-02-04
(Charlotte Kimby + Anna Björkstedt + Anna Sunneborn -70 + Marjo Jokela)

(Häckhöjd 99,1 cm.)
M35 8.58 Henrik Värendh, Spårvägen FIK 13 okt 69 Bollnäs 05-02-13
tang. 8.58 Eric Ringdahl, Turebergs FIK 23 mar 70 Huddinge 08-02-10
M40 8.67 Mattias Sunneborn, Spårvägens FIK 27 sep 70 Bollnäs 10-02-14
M45 8.92 Michael Hoffer, IFK Lidingö 06 jul 72 Västerås 18-03-04
(Häckhöjd 91,4 cm.)
M50 9.30 Christian Albing Gröndin Nyköpings BIS 17 jun 72 Västerås 27-03-22
M55 9.77 Inge Hermansson, Danderyds Athl. 16 aug 45 Stockholm/Sä 00-03-18
(Häckhöjd 84,0 cm.)
M60 9.81 Tor Trondset, Södertörns FF 16 nov 35 Göteborg/Fh 97-03-22
M65 9.67 Jan Söderström, Bromma IF 15 aug 42 Huddinge 08-02-10
(Häckhöjd 76,2 cm.)
M70 10.42 Tor Trondset, IK Heros FIK 16 nov 35 Bollnäs 05-02-13
M75 10.94 Lars-Åke Hedlund, IK Stål Avesta 4 nov 33 Huddinge 08-02-10
(Häckhöjd 68,6 cm.)
M80 13.82 Sten Medelius, Högby IF 12 jul 28 Huddinge 08-02-10
M85 16.05 Axel Magnusson, IFK Lund 24 apr 21 Karlskrona 06-02-19
(Häckhöjd 84,0 cm.)

K35 9.04 Åsa Carlsson, Spårvägens FIK 19 dec 72 Huddinge 08-02-10
(Häckhöjd 76,2 cm.)
K40 9.20 Malin Forsell, Enköpins AIS 12 jan 80 Malmö 20-03-01
K45 9.52 Åsa Thorén, Spårvägens FK 19 dec 72 Västerås 18-03-04
K50 10.62 Annica Sandström, IFK Lidingö 25 feb 68 Malmö 20-03-01
K55 11.22 Gudrun Kinger, Göteborgs Kv.IK 6 maj 42 Eskilstuna 99-01-30
(Häckhöjd 68,6 cm.)
K60 11.69 Gunnel Tolfes, Turebergs FK 25 jan 58 Malmö 20-03-01
K65 11.37 Asta Larsson, IFK Lund 23 okt 31 Eskilstuna 99-01-30
K70 11.74 Asta Larsson, IFK Lund 23 okt 31 Malmö 02-02-10
K75 13.78 Asta Larsson, IFK Lund 23 okt 31 Karlskrona 06-02-19


M35 205 Jan-Erik Vanhainen, IFK Göteborg 8 mar 71 Huddinge 09-02-15
M40 200 Stefan Karlsson, Bellevue IK 16 dec 58 Karlstad 98-03-22
tang. 200 Stefan Karlsson, Bellevue IK 16 dec 58 Stockholm/Sö 00-03-19
M45 190 Stefan Fougman, Gefle IF 5 jul 56 Bollnäs 01-02-10
M50 184 Stefan Karlsson, Bellevue IK 16 dec  58 Huddinge 08-02-10
M55 173 Stefan Fougman, Gefle IF 5 jul 56 Huddinge 12-02-12
M60 160 Håkan Josefsson, Stensjöns IF 13 mar 57 Borås 17-02-04
M65 158 Carl-Erik Särndal, IFK Lund 17 jul 37 Eskilstuna 03-02-15
M70 157 Carl-Erik Särndal, IFK Lund 17 jul 37 Huddinge 09-02-14
M75 150 Carl-Erik Särndal, IFK Lund 17 jul 37 Karlskrona 13-02-09
M80 141 Carl-Erik Särndal, IFK Lund 17 jul 37 Borås 17-02-04
M85 120 Nils-Bertil Nevrup, Ljungby FIK 29 nov 26 Karlskrona 11-03-05
M90+ 92 Axel Fernaeus, Järvsö IF 28 Västerås 18-03-03
K35 168 Meike Traxler, Filipstads IF-FIK 21 apr 62 Göteborg/Fh 97-03-22
K40 158 Ann Carlsson, Bollnäs FIK 2 aug 63 Bollnäs 05-02-13
K45 150 Catrine Eriksson, Linköpings GIF 16 feb 73 Västerås 18-03-03
K50 146 Kristina Ponton, IFK Trelleborg 31 jan 63 Borås 15-03-08
K55 134 Eva-Lena Bergkvist, Piteå IF 11 dec 64 Malmö 19-03-03
K55 134 Eva-Lena Bergkvist, Piteå IF 11 dec 64 Malmö 20-02-29
K60 122 Lou Falk, IFK Lund 4 dec 39 Malmö/A 02-02-09
K65 117 Elsa Enarsson, IF Udd 30 aug 30 Karlstad 98-03-21
K70 118 Elsa Enarsson, IF Udd 30 aug 30 Bollnäs 01-02-10
K75 115 Barbro Gadle, Upsala IF 16 mar 42 Malmö 20-02-29
K80 94 Elsa Enarsson, IF Udd 30 aug 30 Karlskrona 11-03-06
tang. 94 Elsa Enarsson, IF Udd 30 aug 30 Karlskrona 13-02-10
K85 Ej något resultat


M35 450 Stefan Jeppsson, Vittsjö GIK 29 jan 75 Huddinge 14-02-08
M40 480 Jonas Asplund, IFK Märsta 14 feb 73 Bollnäs 16-03-06
M45 450 Jonas Asplund, IFK Märsta 14 feb 73 Malmö 20-03-01
M50 390 Hunter S Mabon, Danderyds SK 20 feb 69 Malmö 19-03-03
M55 403 Hans Lagerqvist, Duvbo IK 28 apr 40 Eskilstuna 99-01-30
M60 350 Hans Lagerqvist, Duvbo IK 28 apr 40 Stockholm/Sä 00-03-18
M65 320 Hans Lagerqvist, Duvbo IK 28 apr 40 Huddinge 08-02-09
M70 300 Lars Wennblom, Hässelby SK-FI 28 okt 34 Västerås 04-02-08
tang. 300 Hans Lagerqvist, Duvbo IK 28 apr 40 Karlskrona 11-03-06
M75 271 Hans Lagerqvist, Duvbo IK 28 apr 40 Borås 17-02-05
M80 256 Lars Wennblom, Hässelby SK 28 okt 34 Borås 15-03-06
M85 Ej något resultat

K35 375 Maria Mossberg, Malmö AI 2 feb 71 Karlskrona 06-02-18
K40 325 Malin Forséll Enköpings AI 12 jan 80 Västerås 26-03-22
K45 325 Malin Weiland, Piteå IF 20 jun 74 Malmö 20-02-29
K50 240 Anna Landqvist, Göteborgs Kv. IK 30 mar 51 Malmö 02-02-10
K55 220 Carin Thornander, Upsala IF 63 Västerås 18-03-04
K60 220 Marianne Sullivan, Solvikingarna 27 okt 43 Västerås 04-02-08
K65 160 Birgitta Uppgården, Oskarshamns SK 18 apr 48 Huddinge 14-02-08
K70 195 Marianne Sullivan, Solvikingarna 27 okt 43 Huddinge 14-02-08
K75 Ej något resultat


M35 660 David Frykholm, IF Göta 8jan80 Borås 15-03-08
M40 673 Mattias Sunneborn, Spårvägens FIK 27sep70 Bollnäs 10-02-13
M45 640 Håkan Setthammar, Västerås FK 20nov72 Västerås 18-03-02
M50 602 Mattias Sunneborn Spårvägens FK 27sep70 Malmö 20-02-29
M55 588 Anders Olsson, Huddinge AIS 1okt56 Karlskrona 11-03-05
M60 544 Anders Olsson, Huddinge AIS 1okt56 Bollnäs 16-03-05
M65 498 Sture Holmberg, Huddinge AIS 27jun51 Västerås 18-03-02
M70 460 Lars Wennblom, Hässelby SK-FI 28okt34 Västerås 04-02-07
M75 413 Tor Trondset, Nynäshamns FIK 16nov35 Bollnäs 10-02-13
M80 375 Tor Trondset, Ösmo Nynäs FK 16nov35 Borås 15-03-08
M85 309 Wiktor Burgren, Högsbo AIK 14apr12 Göteborg/Fh 97-03-23
M90 168 Eskil Ljunggren, Wärnamo SK 22jun23 Karlskrona 13-02-09
168 Axel Fernaeus, Järvsö IF 18okt28 Västerås 18-03-02

K35 520 Åsa Carlsson, Spårvägens FIK 19dec72 Huddinge 08-02-10
K40 518 Carina Palmquist, Villstads GoIF 29maj62 Bollnäs 05-02-12
K45 516 Carina Palmquist, Villstads GoIF 29maj62 Huddinge 09-02-14
K50 462 Carina Palmquist, Villstads GoIF 29maj62 Huddinge 12-02-11
K55 429 Gudrun Kinger. Göteborgs Kv.IK 6maj42 Eskilstuna 99-01-30
K60 378 Gudrun Kinger. Göteborgs Kv.IK 6maj42 Bollnäs 05-02-12
K65 368 Ulla Karnebäck, Turebergs FK 9maj53 Västerås 18-03-02
K70 354 Asta Larsson, IFK Lund 23okt31 Bollnäs 01-02-10
K75 324 Barbro Gadle, Upsala IF 16mar42 Malmö 19-03-01
K80 263 Elsa Enarsson, IF Udd 30aug30 Karlskrona 11-03-06
K85 Ej något resultat

M35 1503 Johan Attersand, Hammarby IF 15 apr 74 Huddinge 09-02-15
M40 1473 Mattias Sunneborn, Spårvägens FIK 27 sep 70 Karlskrona 13-02-10
M45 1246 Christer Ek, Varbergs GIF 27 okt 68 Borås 15-03-06
M50 1297 Mattias Sunneborn Spårvägens FK 27 sep 70 Malmö 20-03-01
M55 1140 Dag Dacke IFK Märsta 5 jul 65 Västerås 21-11-14
M60 1052 Gunnar Ekstedt, Hässelby SK-FI 31 dec 43 Västerås 04-02-08
M65 961 Werner Magnusson, UK Sprint 9 nov 34 Eskilstuna 99-01-30
M70 972 Olle Borg LFUM Arvika 1 okt 47 Västerås 21-11-14
M75 903 Werner Magnusson, Båstads GoIF 9 nov 34 Huddinge 09-02-15
M80 754 Werner Magnusson, Båstads GoIF 9 nov 34 Huddinge 14-02-07
M85 630 Wiktor Burgren, Högsbo AIK 14 apr 12 Göteborg/Fh 97-03-22
M90 404 Axel Fernaeus, Järvsö IF 18 okt 28 Västerås 18-03-04

K35 1128 Desirée Lindén, Ullevi FK 24 maj 76 Borås 15-03-06
K40 1140 Desirée Lindén, Ullevi FK 24 maj 76 Borås 17-02-05
K45 974 Carina Palmqvist, Villstads GoIF 29 maj 62 Karlskrona 11-03-05
K50 1020 Annica Sandström, IFK Lidingö 25 feb 68 Malmö 19-03-03
K55 859 Eva-Lena Bergkvist, Piteå 11 dec 64 Malmö 19-03-03
K60 740 Marianne Sullivan, Solvikingarna 27 okt 43 Borås 07-02-17
K65 728 Lou Falk, IFK Lund 4 dec 39 Karlskrona 06-02-18
K70 745 Asta Larsson, IFK Lund 23 okt 31 Malmö/A 02-02-10
tang. 745 Asta Larsson, IFK Lund 23 okt 31 Eskilstuna 03-02-16
K75 707 Elsa Enarsson, IF Udd 30 aug 30 Karlskrona 06-02-18
K80 633 Elsa Enarsson, IF Udd 30 aug 30 Karlskrona 11-03-05
K85 Ej något resultat


(7,26 kg.)
M35 1457 Lasse Ohtamaa, Huddinge AIS 19 jun 80 Västerås 18-03-03
M40 1482 Per Östlund, Hässelby SK-FI 11 maj 61 Bollnäs 05-02-12
M45 1512 Thomas Hammarsten, Ume IF 31 dec 66 Huddinge 12-02-11
(6,00 kg.)
M50 1558 Bengt Pettersson, Huddinge AIS 3 jul 61 Huddinge 12-02-11
M55 1567 Bengt Pettersson, Huddinge AIS 3 jul 61 Västerås 18-03-03
(5,00 kg.)
M60 1408 Pekka Tähtinen, Huddinge AIS 15 jan 52 Karlskrona 13-02-09
M65 1322 Kenneth Arvidsson, Malmö AI 12 jun 41 Huddinge 09-02-14
tang. 1322 Jöran Westberg, Huddinge AIS 11 maj 47 Karlskrona 13-02-09
(4,00 kg.)
M70 1439 Torsten von Wachenfeldt, Ystads IF 24 dec 27 Karlstad 98-03-21
M75 1350 Bernhard Karlsson, Valö IK 18 nov 33 Huddinge 08-02-09
(3,00 kg)
M80 1304 Östen Edlund, Ragunda IF 26 nov 34 Huddinge 14-02-09
M85 1222 Östen Edlund, Ragunda IF 18 nov 26 Västerås 18-03-03
M90 766 Göran Bratt, Duvbo IK 21 okt 19 Huddinge 09-02-14
M95 632 Gunnar Kulleskog, Huddinge AIS 20 okt 23 Västerås 18-03-03
(4,00 kg.)
K35 1384 Linda-Marie Mårtensson, Hässelby SK 22 jun 71 Huddinge 08-02-09
K40 1294 Catarina Andersson, Malmö AI 17 nov 77 Malmö 19-03-03
K45 1145 Barbro Bengtsson, Heleneholms IF 13 maj 63 Karlskrona 11-03-05
(3,00 kg.)
K50 1288 Karin Cronstedt, Malmö AI 19 apr 67 Malmö 19-03-03
K55 1036 Barbro Bengtsson, Heleneholms IF 13 maj 63 Malmö 19-03-03
K60 1088 Rosemarie Persson, IFK Lund 2 maj 37 Göteborg/Fh 97-03-23
K65 1008 Rosemarie Persson, IFK Lund 2 maj 37 Malmö/A 02-02-09
K70 829 Kerstin Henmyr, UF Contact 20 nov 36 Karlskrona 06-02-18
(2,00 kg.)
