Friidrott i TV
Uppdaterat: 4 juli 2022
Nedan listas information om friidrott som går i TV närmaste tiden. Listan uppdateras kontinuerligt och är preliminär. TV-tider kan ändras, och ibland tillkomma närmare inpå tävling.
Datum | Tävling | Plats | Kanal | Tid |
Januari | ||||
21-23 | Quality Hotel Games | Växjö | Friidrottskanalen | |
28 | World Indoor Tour | Karlsruhe | SVT24/Play | 20.00 |
Februari | ||||
5-6 | Wexio Indoor | Växjö | Friidrottskanalen | |
9 | Beijer Stavhoppsgala | Uppsala | SVT2/Play | 18.30 |
12 | Nordenkampen, vikt | Uppsala | Friidrottskanalen | 19.25 |
13 | Nordenkampen | Uppsala | SVT1/Play | 12.30 |
12-13 | Pallasspelen | Malmö | Friidrottskanalen | |
17 | World Indoor Tour | Liévin | SVT2/Play | 19.30 |
19 | World Indoor Tour | Birmingham | SVT1/Play | 15.00 |
Raka Spåret | Sätra | Friidrottskanalen | ||
22 | World Indoor Tour | Torun | SVT2/Play | 18.00 |
25 | Inomhus-SM | Växjö | Friidrottskanalen | 17.00-21.00 |
26 | Inomhus-SM | Växjö | Friidrottskanalen | 13.00-18.00 |
27 | Inomhus-SM | Växjö | Friidrottskanalen | 12.00-16.00 |
Mars | ||||
2 | World Indoor Tour | Madrid | SVT24/Play | 19.30 |
5-6 | IJSM | Skellefteå | Friidrottskanalen | |
12-13 | IUSM | Göteborg | Friidrottskanalen | |
12 | Europacupen Kast | Leiria | Friidrottskanalen | 10.25-20.00 |
13 | Europacupen Kast | Leiria | Friidrottskanalen | 09.55-20.00 |
18-20 | Inomhus-VM | Belgrad | Sportkanalen/C More | TV-tider här |
25-27 | IVSM | Västerås | Friidrottskanalen | |
26 | Förbundsårsmötet | Digitalt | Friidrottskanalen | |
April | ||||
3 | Paris Marathon | Paris | Eurosport 1 | 08.18 |
8 | Bermuda Games | Bermuda | Viaplay | 20.30 |
16 | Golden Games | Walnut |
Vsport Extra och Viaplay |
23.00 |
23 | SM 100 km SM 24 timmar |
Växjö | 08.00 11.00 |
|
30 | SM Trail 73 km | Göteborg | 07.40 | |
Maj | ||||
8 | SixarbySimons kast | Örbyhus | 10.20 | |
13 | Diamond League | Doha |
SVT Play |
17.20-20.00 18.00-20.00 |
14 |
Vårkastet, (Viking Throwing Tour) |
Bålsta | 08.55 | |
21 |
Diamond League |
Birmingham |
SVT1 och SVT Play |
15.00-17.00 |
21 |
Göteborgsvarvet |
Göteborg | 12.45 | |
28 |
Diamond League |
Eugene | 04.00 21.20 |
|
28 | Stafett-SM | Göteborg | 12.50 | |
29 | Stafett-SM | Göteborg | 09.50 | |
31 | Golden Spike | Ostrava | 17.30 | |
Juni | ||||
2 | 1500 m Elite | Jessheim | Friidrottskanalen | 19.50 |
4 | Stockholm Marathon | Stockholm | TV4 och C More | 11.30 |
5 | Diamond League | Rabat |
SVT 1 och Play |
20.00 |
6 | Kringelkastet | Södertälje | 09.50 | |
6 | FBK Games | Hengelo | 15.45 | |
9 | Diamond League | Rom |
Sportkanalen och C More |
18.30 |
12 | Folksam GP | Sollentuna |
SVT 2 och SVT Play |
18.00 |
12 | New York GP | New York | 22.00 | |
14 | Paavo Nurmi Games | Åbo | 17.10 | |
16 | Diamond League | Oslo | 18.45 | |
18 | Världsungdomsspelen | Göteborg | 09:10 | |
18 | Diamond League | Paris | 21.00 | |
21 | Lag-SM Final | Uppsala | 13.00 | |
25–26 | Bottnarydskastet | Bottnaryd | 11.25 | |
28 | Täby Stavhoppsgala | Täby | 15.00 | |
30 | Bauhausgalan/Diamond League | Stockholm | 19.00 | |
Juli | ||||
3 | Folksam GP | Karlstad | 14.55 | |
4-7 |
Ungdoms-EM |
Jerusalem | 16.00 | |
13 |
SM Halvmaraton |
Anderstorp | 17.00 |